ФИО | Кла сс |
Учреждение образования | Район | Тур 1 (теорет.) |
Тур 2 (плавание 50м.) |
Тур 3 (УФП) |
Тур 4 (спорт. игры) |
Дип лом |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рез. (балл) |
Ра нг |
Рез. (сек.) |
Ра нг |
4х9м | Наклон | Прыжок | Гимн. | Ра нг |
Рез. | Ра нг |
|||||||||
Рез. (сек.) |
Мес то |
Рез. | Мес то |
Рез. | Мес то |
Рез. (кол.) |
Мес то |
||||||||||||
Бельмач Дарья Олеговна | XI | ГУО "СШ № 9 г. Барановичи" | г. Барановичи | 18 | 16 | 29,01 | 2 | 9,76 | 13 | 31 | 1 | 220 | 4 | 62 | 1 | 1 | 273 | 3 | I |
Люстибер Елизавета Васильевна | X | ГУО "СШ № 5 г. Пружаны" | Пружанский | 26 | 1 | 28,73 | 1 | 9,64 | 10 | 23 | 4 | 225 | 2 | 53 | 9 | 3 | 181 | 18 | I |
Балакер Дарья Андреевна | X | ГУО"СШ № 3 г. Жабинки" | Жабинковский | 26 | 1 | 65,88 | 25 | 9,29 | 3 | 29 | 2 | 224 | 3 | 45 | 23 | 4 | 260 | 6 | II |
Сурма Анна Дмитриевна | X | ГУО "Брестск. обл.кад. училище" | Барановичский | 24 | 5 | 48,66 | 15 | 9,52 | 6 | 18 | 14 | 194 | 18 | 58 | 4 | 8 | 220 | 8 | II |
Головчинер Анастасия Дмитриевна | XI | ГУО "Гимназия № 6 г.Бреста" | Московский | 23 | 7 | 40,8 | 12 | 9,33 | 4 | 13 | 19 | 215 | 6 | 40 | 25 | 14 | 264 | 5 | II |
Исаенко Оксана Андреевна | XI | ГУО "СШ №10 г.Бреста" | Московский | 21 | 10 | 52,38 | 20 | 9,28 | 2 | 19 | 12 | 192 | 21 | 58 | 4 | 6 | 280 | 2 | II |
Апполонова Анастасия Сергеевна | X | ГУО "СШ № 9 г. Барановичи" | г. Барановичи | 18 | 16 | 31,15 | 5 | 10,03 | 19 | 19 | 12 | 190 | 23 | 57 | 6 | 17 | 239 | 7 | III |
Рудович Екатерина Валерьевна | XI | ГУО "Брестск. обл.кад. училище" | Барановичский | 26 | 1 | 38,92 | 9 | 9,8 | 16 | 20 | 10 | 192 | 21 | 47 | 21 | 20 | 191 | 15 | III |
Гриб Маргарита Игоревна | XI | ГУО "СШ д. Черни" | Брестский | 22 | 8 | 40,4 | 10 | 9,47 | 5 | 23 | 4 | 189 | 24 | 53 | 9 | 8 | 168 | 20 | III |
Ланкевич Виктория Александровна | XI | ГУО "Жемчужненская СШ" | Барановичский | 21 | 10 | х | 26 | 9,17 | 1 | 11 | 23 | 220 | 4 | 49 | 16 | 10 | 284 | 1 | III |
Полещук Яна Вадимовна | XI | ГУО "СШ № 3 г. Берёзы" | Березовский | 19 | 14 | 51,12 | 19 | 9,77 | 14 | 23 | 4 | 206 | 10 | 52 | 12 | 7 | 216 | 10 | III |
Романовская Анастасия Валерьевна | XI | ГУО "СШ № 7 г. Барановичи" | г. Барановичи | 25 | 4 | 33,37 | 6 | 10,62 | 24 | 15 | 16 | 194 | 18 | 50 | 15 | 22 | 178 | 19 | |
Кухоцковолец Дарья Сергеевна | XI | ГУО "Лицей Ивацевичского р-на" | Ивацевичский | 17 | 19 | 34,78 | 7 | 9,77 | 14 | 21 | 9 | 197 | 16 | 53 | 9 | 12 | 186 | 16 | |
Легкошкур Светлана Олеговна | XI | ГУО "СШ № 5 г. Пружаны" | Пружанский | 19 | 14 | 30,09 | 3 | х | 26 | 8 | 24 | 202 | 13 | 49 | 16 | 24 | 197 | 13 | |
Веремейчик Кристина Игоревна | XI | ГУО "Брашевичская СШ" | Дрогичинский | 17 | 19 | 50,47 | 17 | 10,05 | 20 | 13 | 19 | 232 | 1 | 48 | 18 | 16 | 266 | 4 | |
Нагар Екатерина Юрьевна | XI | ГУО "Ремельская СШ" | Столинский | 17 | 19 | 59,07 | 23 | 9,54 | 7 | 15 | 16 | 210 | 9 | 61 | 3 | 5 | 217 | 9 | |
Григорович Карина Сергеевна | XI | ГУО "СШ № 12 г. Барановичи" | г. Барановичи | 21 | 10 | 35,25 | 8 | 9,62 | 9 | 13 | 19 | 193 | 20 | 52 | 12 | 17 | 151 | 24 | |
Степанович Оксана Олеговна | X | ГУО "Купятичская СШ" | Пинский | 14 | 23 | 49,31 | 16 | 9,59 | 8 | 24 | 3 | 206 | 10 | 62 | 1 | 2 | 158 | 21 | |
Цюга Эвелина Сергеевна | X | ГУО "СШ № 18 г. Бреста" | Ленинский | 18 | 16 | 44,31 | 13 | 9,69 | 12 | 13 | 19 | 214 | 7 | 54 | 7 | 11 | 153 | 22 | |
Жарко Татьяна Степановна | XI | ГУО"СШ №1 г.Дрогичина" | Дрогичинский | 20 | 13 | 40,62 | 11 | 10,92 | 25 | 20 | 10 | 185 | 25 | 40 | 25 | 26 | 194 | 14 | |
Пропер Альбина Егоровна | X | ГУО "Брестский обл. лицей" | Ленинский | 22 | 8 | 60,5 | 24 | 10,57 | 23 | 23 | 4 | 185 | 25 | 48 | 18 | 21 | 211 | 11 | |
Гурина Александра Максимовна | X | ГУО "СШ № 7 г. Кобрина" | Кобринский | 16 | 22 | 31,04 | 4 | 9,83 | 17 | 22 | 8 | 212 | 8 | 48 | 18 | 13 | 142 | 26 | |
Белоус Анна Александровна | XI | ГУО "Гимназия №3 г. Пинска" | г. Пинск | 24 | 5 | 44,52 | 14 | 10,06 | 21 | 5 | 25 | 198 | 15 | 47 | 21 | 25 | 152 | 23 | |
Отюскина Екатерина Александровна | X | ГУО "Остромичская СШ" | Кобринский | 13 | 24 | 50,72 | 18 | 10,22 | 22 | 15 | 16 | 205 | 12 | 43 | 24 | 23 | 205 | 12 | |
Парафенюк Виктория Алексдровна | XI | ГУО "Свищевская СШ" | Каменецкий | 12 | 25 | 55,12 | 21 | 10,02 | 18 | 5 | 25 | 200 | 14 | 54 | 7 | 19 | 183 | 17 | |
Гиско Александра Андреевна | IX | ГУО "Гимназия № 1 г. Бреста" | Ленинский | 12 | 25 | 55,81 | 22 | 9,67 | 11 | 18 | 14 | 196 | 17 | 51 | 14 | 15 | 145 | 25 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги