ФИО | Учреждение образования | Район | Теоретический тур | Общ. теор. балл |
Практ. тур |
Сум ма |
Дип лом |
Мес то |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тесты | Задачи | Общ. балл |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Бутько Алексей Дмитриевич | ГУО "Средняя школа №21 г.Барановичи" | г.Барановичи | 14 | 12,5 | 7,5 | 10 | 6,5 | 20 | 56,5 | 70,5 | 21,5 | 92 | I | 1 |
Хотименко Анна Александровна | ГУО "Гимназия г.Иваново" | Ивановский | 12 | 12,5 | 14 | 7,5 | 6 | 0 | 40 | 52 | 29 | 81 | I | 2 |
Горбацевич Глеб Сергеевич | ГУО "СШ №2 имени Героев Днепровской флотилии г.Пинска" | г.Пинск | 14 | 10 | 16 | 6 | 12,5 | 9 | 53,5 | 67,5 | 12,5 | 80 | I | 3 |
Дорошук Станислав Витальевич | ГУО "Средняя школа №4 г.Бреста" | Московский | 10 | 6 | 8 | 7,5 | 12,5 | 16 | 50 | 60 | 12 | 72 | II | 4 |
Манчук Николай Валерьевич | ГУО "Средняя школа №2 г.Лунинца" | Лунинецкий | 11 | 13,5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 34,5 | 45,5 | 26 | 71,5 | II | 5 |
Мазуркевич Александр Сергеевич | Лицей УО "Полесский государственный университет" | г.Пинск | 12 | 7 | 16 | 6,5 | 13,5 | 1 | 44 | 56 | 14,5 | 70,5 | II | 6 |
Антонов Константин Вячеславович | ГУО "Лицей №1 г.Барановичи" | г.Барановичи | 17 | 10 | 7 | 5,5 | 5,5 | 13,5 | 41,5 | 58,5 | 11 | 69,5 | II | 7 |
Марчук Анастасия Владимировна | ГУО "Средняя школа №1 г.Дрогичина" | Дрогичинский | 12 | 11,5 | 9,5 | 4,5 | 7 | 12 | 44,5 | 56,5 | 13 | 69,5 | II | 7 |
Малявко Даниил Александрович | ГУО "Средняя школа №18 г.Пинска" | г.Пинск | 11 | 13,5 | 9,5 | 5 | 6 | 11,5 | 45,5 | 56,5 | 13 | 69,5 | II | 7 |
Смоленская Татьяна Андреевна | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | г.Барановичи | 16 | 8 | 9 | 4,5 | 13,5 | 1 | 36 | 52 | 12 | 64 | III | 8 |
Филипук Николай Петрович | ГУО "Средняя школа №16 г.Бреста" | Ленинский | 11 | 10,5 | 10 | 2,5 | 1 | 1,5 | 25,5 | 36,5 | 23 | 59,5 | III | 9 |
Зайко Алина Александровна | ГУО "СШ №1 г.Ивацевичи" | Ивацевичский | 9 | 11,5 | 10 | 3 | 5,5 | 0 | 30 | 39 | 17 | 56 | 10 | |
Курилович Ксения Олеговна | ГУО "Ореховская средняя школа" | Малоритский | 12 | 11 | 9,5 | 5,5 | 6 | 0 | 32 | 44 | 12 | 56 | 11 | |
Ожог Александра Александровна | ГУО "Гимназия №3 имени В.З.Коржа г.Пинска" | г.Пинск | 10 | 10 | 7,5 | 3,5 | 12 | 0 | 33 | 43 | 12,5 | 55,5 | 12 | |
Шмелёв Павел Максимович | ГУО "Брестский областной лицей имени П.М.Машерова" | Областной лицей | 10 | 10,5 | 12 | 7,5 | 1 | 1,5 | 32,5 | 42,5 | 11 | 53,5 | 13 | |
Семенюк Анастасия Викторовна | ГУО "Лицей №1 им. А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | 13 | 10,5 | 2,5 | 6 | 6 | 0,5 | 25,5 | 38,5 | 12 | 50,5 | 14 | |
Балабушко Владислав Владиславович | ГУО "Гимназия г.Кобрина" | Кобринский | 12 | 9,5 | 6,5 | 2,5 | 1 | 1 | 20,5 | 32,5 | 18 | 50,5 | 15 | |
Корольчук Константин Юрьевич | ГУО "Средняя школа №27 г.Бреста" | Ленинский | 11 | 1,5 | 10 | 4,5 | 6 | 0 | 22 | 33 | 12,5 | 45,5 | 16 | |
Собко Андрей Леонидович | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | 12 | 3 | 6 | 3,5 | 6 | 0 | 18,5 | 30,5 | 13,5 | 44 | 17 | |
Войнилко Даниэла Ивановна | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | 12 | 1,5 | 1 | 6,5 | 6 | 0 | 15 | 27 | 15,5 | 42,5 | 18 | |
Комар Андрей Николаевич | Лицей УО "Полесский государственный университет" | г.Пинск | 9 | 6,5 | 10 | 1 | 0 | 0,5 | 18 | 27 | 14 | 41 | 19 | |
Куликович Дмитрий Александрович | ГУО "Средняя школа №12 г.Бреста" | Московский | 11 | 6,5 | 0 | 1,5 | 6 | 0 | 14 | 25 | 11 | 36 | 20 | |
Турко Полина Андреевна | ГУО "Гимназия г.Ганцевичи" | Ганцевичский | 7 | 2,5 | 5 | 4,5 | 0 | 0 | 12 | 19 | 11 | 30 | 21 | |
Дорош Екатерина Александровна | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | 6 | 0 | 6,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 11 | 17 | 12,5 | 29,5 | 22 | |
Романчук Ольга Владимировна | ГУО "Лицей №1 им. А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | 6 | 4,5 | 0,5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 12,5 | 27,5 | 23 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги