ФИО | Учреждение образования | Район | Теоретический тур | Общ. теор. балл | Практ. тур | Сумма | Дип лом |
Место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тесты | Задачи | Общ. балл | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Завалюк Дарья Николаевна | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | г.Барановичи | 16 | 10 | 14,5 | 14 | 6 | 14,5 | 59 | 75 | 26 | 101 | I | 1 |
Шемагонов Даниил Сергеевич | ГУО "Гимназия №3 им. В.З.Коржа г.Пинска" | г.Пинск | 15 | 8,5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 23,5 | 38,5 | 29,5 | 68 | II | 2 |
Стрельчик Владислав Викторович | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | г.Барановичи | 9 | 5,5 | 12 | 2 | 6 | 7 | 32,5 | 41,5 | 26 | 67,5 | II | 3 |
Лобарев Антон Михайлович | ГУО "Гимназия №6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." | Московский | 11 | 7 | 10 | 4 | 10 | 2 | 33 | 44 | 19 | 63 | II | 4 |
Степанюк Анастасия Сергеевна | ГУО "Луковская средняя школа" | Малоритский | 6 | 10 | 4 | 0 | 5,5 | 6 | 25,5 | 31,5 | 26 | 57,5 | III | 5 |
Назаренко Дмитрий Сергеевич | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | Лунинецкий | 10 | 9,5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 27,5 | 37,5 | 18,5 | 56 | III | 6 |
Герасимова Дарья Алексеевна | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | г.Барановичи | 8 | 7,5 | 3 | 5 | 3,5 | 3,5 | 22,5 | 30,5 | 23 | 53,5 | III | 7 |
Попко Никита Александрович | ГУО «Гимназия №1 г.Барановичи» | г.Барановичи | 7 | 5,5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21,5 | 28,5 | 23,5 | 52 | III | 8 |
Олесиюк Инна Александровна | ГУО "Луковская средняя школа" | Малоритский | 12 | 6,5 | 3 | 0,5 | 4,5 | 4 | 18,5 | 30,5 | 21,5 | 52 | III | 8 |
Буневич Дана Александровна | ГУО "Гимназия №3 г.Бреста" | Лениниский | 10 | 4,5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 23,5 | 33,5 | 17 | 50,5 | III | 9 |
Небышинец Максим Дмитриевич | ГУО "Гимназия №1 имени Ф.Я.Перца г.Пинска" | г.Пинск | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 19 | 24 | 24 | 48 | 10 | |
Шостакович Анастасия Сергеевна | ГУО "Гимназия №2 г.Пинска" | г.Пинск | 8 | 8 | 3 | 0 | 11,5 | 2 | 24,5 | 32,5 | 15 | 47,5 | 11 | |
Гмир Вероника Андреевна | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | 10 | 5,5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 17,5 | 27,5 | 18 | 45,5 | 12 | |
Лемешко Евгений Олегович | ГУО "Средняя школа №28 г.Бреста" | Московский | 7 | 7 | 6 | 0 | 3,5 | 1 | 17,5 | 24,5 | 20 | 44,5 | 13 | |
Гуполович Ульяна Романовна | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | г.Барановичи | 9 | 6 | 8 | 1 | 0,5 | 5,5 | 21 | 30 | 11,5 | 41,5 | 14 | |
Дулько Ольга Сергеевна | ГУО "Средняя школа №5 г.Пружаны" | Пружанский | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 18 | 22 | 19 | 41 | 15 | |
Короленок Ксения Александровна | ГУО "Средняя школа №10 г.Бреста" | Московский | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 12 | 18 | 22,5 | 40,5 | 16 | |
Нахайчук Ольгерд Викторович | ГУО "Гимназия г.Иваново" | Ивановский | 7 | 6 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 14,5 | 21,5 | 18 | 39,5 | 17 | |
Михайловская Анна Фёдоровна | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Лениниский | 7 | 2,5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11,5 | 18,5 | 20,5 | 39 | 18 | |
Сорока Василиса Дмитриевна | ГУО "Средняя школа №1 г.Ивацевичи" | Ивацевичский | 6 | 7,5 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 14 | 20 | 18 | 38 | 19 | |
Ресько Алексей Александрович | ГУО "Гимназия г.Иваново" | Ивановский | 6 | 8,5 | 2 | 0 | 3,5 | 3 | 17 | 23 | 13,5 | 36,5 | 20 | |
Токарчук Валерия Сергеевна | ГУО "Средняя школа №19 г.Барановичи" | г.Барановичи | 6 | 3 | 4 | 1 | 3,5 | 0,5 | 12 | 18 | 16 | 34 | 21 | |
Канашевич Вячеслав Михайлович | ГУО "Средняя школа №5 г.Пружаны" | Пружанский | 6 | 5,5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11,5 | 17,5 | 15 | 32,5 | 22 | |
Сахарук Анна Сергеевна | ГУО "Средняя школа №5 г.Пружаны" | Пружанский | 5 | 3 | 2 | 1 | 3,5 | 0 | 9,5 | 14,5 | 18 | 32,5 | 23 | |
Пронько Алина Алексеевна | ГУО "Гимназия №2 г.Пинска" | г.Пинск | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 16,5 | 29,5 | 24 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги