Рейт. | Фамилия Имя Отчество | Учреждение образования | Район | Теоретический тур | Общ. теор. балл | Пр. тур | Итог | Дип. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тест | Задачи | Общ. балл | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Комяк Яна Владимировна | ГУО «Гимназия №3 имени В.З. Коржа г.Пинска» | г.Пинск | 5 | 2 | 5,5 | 18 | 18 | 3 | 46,5 | 51,5 | 25,7 | 77,2 | I |
2 | Мацкевич Давид Сергеевич | ГУО «Средняя школа №2 имени Героев Днепровской флотилии г.Пинска» | г.Пинск | 6 | 0 | 6 | 15 | 17 | 0,5 | 38,5 | 44,5 | 27 | 71,5 | I |
2 | Чернавчиц Николай Александрович | ГУО «Гимназия №2 г.Пинска» | г.Пинск | 9 | 0 | 9,5 | 15,5 | 15 | 0 | 40 | 49 | 22,5 | 71,5 | I |
3 | Волошина Анна Александровна | ГУО «Гимназия №2 г.Барановичи» | г.Барановичи | 5 | 2 | 13 | 8 | 16 | 1 | 40 | 45 | 20,7 | 65,7 | II |
4 | Ганько Алексей Геннадьевич | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | Кобринский | 6 | 1 | 7 | 12 | 14 | 2 | 36 | 42 | 15 | 57 | II |
5 | Войтович Евгения Александровна | ГУО «Гимназия г.Кобрина» | Кобринский | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2,5 | 25,5 | 34,5 | 20,9 | 55,4 | III |
6 | Копачев Дмитрий Геннадьевич | ГУО «Средняя школа №6 г.Пинска» | г.Пинск | 3 | 1 | 9,5 | 15 | 9 | 0 | 34,5 | 37,5 | 17 | 54,5 | III |
7 | Косяк Дарья Викторовна | ГУО «Гимназия г.Дрогичина» | Дрогичинский | 5 | 2 | 13,5 | 0 | 16 | 0,5 | 32 | 37 | 14,7 | 51,7 | III |
8 | Диковицкая Ксения Дмитриевна | ГУО «Средняя школа №10 г.Пинска» | г.Пинск | 3 | 2 | 5 | 13 | 8 | 0,5 | 28,5 | 31,5 | 17,4 | 48,9 | III |
9 | Марук Данила Владиславович | ГУО «Луковская средняя школа» | Малоритский | 10 | 0,5 | 6,5 | 6 | 8 | 1 | 22 | 32 | 16,1 | 48,1 | III |
10 | Александрович Алиса Валентиновна | ГУО «Гимназия №1 г.Барановичи» | г.Барановичи | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0,5 | 23,5 | 30,5 | 15,5 | 46 | III |
10 | Клухин Андрей Алексеевич | ГУО «Гимназия №5 г.Бреста» | Ленинский | 3 | 0 | 4,5 | 1 | 17 | 1 | 23,5 | 26,5 | 19,5 | 46 | III |
10 | Мартьянов Никита Алексеевич | ГУО «Лицей №1 имени А.С. Пушкина г.Бреста» | Московский | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 21 | 25 | 21 | 46 | III |
11 | Резников Глеб Михайлович | ГУО «Средняя школа №7 г.Барановичи» | г.Барановичи | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 13 | 0,5 | 24 | 28 | 16,9 | 44,9 | |
12 | Новик Роман Павлович | ГУО «Средняя школа №21 г.Барановичи» | г.Барановичи | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 0,5 | 20,5 | 25,5 | 14,9 | 40,4 | |
13 | Малахова Анастасия Ивановна | ГУО «Гимназия №5 г.Бреста» | Ленинский | 3 | 2 | 2,5 | 0 | 15 | 0 | 19,5 | 22,5 | 15,4 | 37,9 | |
14 | Дрозд Иван Андреевич | ГУО «Лицей №1 имени А.С. Пушкина г.Бреста» | Московский | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | 15,1 | 35,1 | |
15 | Ковалевич Даниил Вадимович | ГУО «Гимназия №6 г.Бреста имени Маршала Советсткого Союза Жукова Г.К.» | Московский | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 19 | 24 | 10,4 | 34,4 | |
15 | Сокол Виктория Александровна | ГУО «Гимназия №2 г.Пинска» | г.Пинск | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0,5 | 13,5 | 20,5 | 13,9 | 34,4 | |
16 | Андриевич Марина Михайловна | ГУО «Валищенская средняя школа» | Пинский | 3 | 1 | 2,5 | 0 | 11 | 0,5 | 15 | 18 | 13,2 | 31,2 | |
17 | Савина Елизавета Андреевна | ГУО «Гимназия №1 г.Барановичи» | г.Барановичи | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 19 | 11,2 | 30,2 | |
18 | Мазалевич Никита Андреевич | ГУО «Средняя школа №31 г. Бреста» | Московский | 3 | 0 | 2,5 | 0 | 10 | 0 | 12,5 | 15,5 | 12,7 | 28,2 | |
19 | Козич Максим Александрович | ГУО «Гимназия г.Кобрина» | Кобринский | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12,2 | 25,2 | |
20 | Качановская Екатерина Павловна | ГУО «Гимназия №3 имени В.З.Коржа г.Пинска» | г.Пинск | 2 | 1 | 3,5 | 2 | 2 | 0,5 | 9 | 11 | 13,5 | 24,5 | |
21 | Кулешова Ника Александровна | ГУО «Лицей №1 имени А.С. Пушкина г.Бреста» | Московский | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12,9 | 22,9 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги