Рейт. | Фамилия Имя Отчество | Учреждение образования | Район | Теоретический тур | Общ. теор. балл | Пр. тур | Итог | Дип. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тест | Задачи | Общ. балл | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Чичук Анна Дмитриевна | ГУО «Гимназия г.Иваново» | Ивановский | 8 | 7 | 11 | 4 | 6,5 | 10 | 38,5 | 46,5 | 26 | 72,5 | I |
2 | Веренич Полина Олеговна | ГУО «Средняя школа №28 г.Бреста» | Московский | 9 | 8 | 3 | 7,5 | 3,5 | 8 | 30 | 39 | 23 | 62 | I |
3 | Кунцевич Алексей Андреевич | ГУО «Гимназия №2 г.Барановичи» | г.Барановичи | 10 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 | 21 | 31 | 28 | 59 | II |
4 | Рассоха Анастасия Владимировна | ГУО «Гимназия №1 г.Барановичи» | г.Барановичи | 7 | 1 | 11 | 8,5 | 1,5 | 5,5 | 27,5 | 34,5 | 23 | 57,5 | II |
5 | Дубойская Анастасия Вадимовна | ГУО «Средняя школа №7 г.Пинска» | г.Пинск | 10 | 6 | 1 | 3,5 | 9 | 9,5 | 29 | 39 | 18 | 57 | II |
6 | Русак Виктория Юрьевна | ГУО «Гимназия №3 г.Барановичи» | г.Барановичи | 13 | 4 | 7 | 1,5 | 1 | 10,5 | 24 | 37 | 18 | 55 | III |
7 | Каретко Яна Юрьевна | ГУО «Средняя школа №2 имени Героев Днепровской флотилии г.Пинска» | г.Пинск | 8 | 1 | 10 | 0 | 3 | 5 | 19 | 27 | 24 | 51 | III |
8 | Березюк Максим Денисович | ГУО «Средняя школа №16 г.Барановичи» | г.Барановичи | 8 | 2 | 9 | 6,5 | 1 | 6 | 24,5 | 32,5 | 18 | 50,5 | III |
9 | Либаур Алексей Игоревич | ГУО «Средняя школа №18 г.Пинска» | г.Пинск | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 19 | 25 | 23 | 48 | III |
10 | Зглюй Екатерина Анатольевна | ГУО «Гимназия №3 имени В.З. Коржа г.Пинска» | г.Пинск | 3 | 1 | 6 | 9,5 | 1 | 9 | 26,5 | 29,5 | 17 | 46,5 | III |
11 | Гудимова Мария Алексеевна | ГУО «Средняя школа №8 г.Пинска» | г.Пинск | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 8 | 20 | 29 | 17 | 46 | III |
11 | Иванюк Дарья Андреевна | ГУО «Гимназия№1 г.Бреста» | Ленинский | 9 | 1,5 | 7 | 3,5 | 0,5 | 6,5 | 19 | 28 | 18 | 46 | III |
12 | Абромович Анастасия Михайловна | ГУО «Гимназия №1 г.Барановичи» | г.Барановичи | 8 | 1 | 8 | 4 | 0,5 | 5,5 | 19 | 27 | 17 | 44 | |
12 | Махнач Даниил Юрьевич | ГУО «Гимназия №3 г.Барановичи» | г.Барановичи | 7 | 1 | 7,5 | 0 | 1,5 | 9 | 19 | 26 | 18 | 44 | |
13 | Соколовская Ангелина Викторовна | ГУО «Гимназия г.Дрогичина» | Дрогичинский | 6 | 1 | 5 | 5 | 0,5 | 8 | 19,5 | 25,5 | 17 | 42,5 | |
14 | Косенкова Кристина Андреевна | ГУО «Гимназия №1 г.Барановичи» | г.Барановичи | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 19 | 24 | 17 | 41 | |
15 | Игнатчик Полина Андреевна | ГУО «Гимназия №1 г.Барановичи» | г.Барановичи | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 16 | 23 | 17 | 40 | |
15 | Ярмолич Дмитрий Александрович | ГУО «Микашевичская гимназия имени В.И. Недведского» | Лунинецкий | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 19 | 26 | 14 | 40 | |
16 | Каленчук Егор Валерьевич | ГУО «Средняя школа №3 г.Пинска» | г.Пинск | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 18 | 37 | |
16 | Климович Виталий Олегович | ГУО «Стайковская средняя школа» | Ивацевичский | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 19 | 18 | 37 | |
17 | Егорова Вероника Сергеевна | ГУО «Средняя школа №20 г.Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» | Ленинский | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 17 | 18 | 35 | |
18 | Лавник Екатерина Сергеевна | ГУО «Средняя школа №20 г.Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» | Ленинский | 4 | 1 | 4 | 0 | 3,5 | 0 | 8,5 | 12,5 | 17 | 29,5 | |
19 | Панасюк Елизавета Геннадьевна | ГУО «Средняя школа №30 имени Д.Б.Гвишиани г.Бреста» | Московский | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16 | 13 | 29 | |
19 | Язубец Руслан Владимирович | ГУО «Средняя школа №5 г.Бреста» | Ленинский | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 18 | 11 | 29 | |
20 | Крук Марина Сергеевна | ГУО «Средняя школа №3 г.Березы» | Березовский | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 11 | 25 | |
21 | Космачев Даниил Владимирович | ГУО «Средняя школа №30 имени Д.Б. Гвишиани г.Бреста» | Московский | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 18 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги