Группа №105. Педагогические работники, реализующие образовательные программы специального образования
06.06.2022 - 11.06.2022Инклюзивная культура педагога: от теории к практике
Методист: Кравчук Ирина Владимировна, каб. 313
Методист: Кравчук Ирина Владимировна, каб. 313
День нед. | Дата | № | Время | Группа 1 | Группа 2 | Часы | Лектор | Ауд. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тема | Лектор | Ауд. | Тема | |||||||
Пн | 06.06. | 1 | 10.35-11.15 | Организационно-методические аспекты повышения квалификации | 1 | Плисюк Е.Д. | 214 | |||
11.15-11.55 | Нормативное правовое обеспечение и сопровождение инклюзивных процессов в системе образования Республики Беларусь | 1 | Кравчук И.В. | 214 | ||||||
2 | 12.10-13.30 | Реализация принципа инклюзии в системе образования Республики Беларусь, тенденции и перспективы ее развития | 2 | Кравчук И.В. | 214 | |||||
3 | 14.10-15.30 | Тренинг «Стереотипы и дискриминация в обществе и образовании» | 4 | Хотько А.А. Гапанович Л.А. |
214 | |||||
4 | 15.40-17.00 | |||||||||
Вт | 07.06. | 1 | 09.00-10.20 | Воспитание толерантности «Уроки доброты» | Кушнерук О.В. | Воспитание толерантности «Уроки доброты» | 4 | Пикалова О.С. | 214 | |
2 | 10.35-11.55 | |||||||||
3 | 12.10-13.30 | Роль учреждения образования во включении ребенка с ОПФР и его семьи в активный инклюзивный социум (круглый стол) | 2 | Кусько И.В. Кравчук И.В. |
214 | |||||
4 | 14.10-15.30 | Особенности успешного включения детей разных нозологических групп в образовательный процесс учреждения образования | 4 | Гапанович Л.А. | 214 | |||||
5 | 15.40-17.00 | |||||||||
Ср | 08.06. | 1 | 09.00-10.20 | Этикет взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность | Кушнерук О.В. | Этикет взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность | 2 | Пикалова О.С. | 214 | |
2 | 10.35-11.55 | Тренинг «Правила общения с людьми с инвалидностью» | 4 | Пикалова О.С. Кравчук И.В. |
214 | |||||
3 | 12.10-13.30 | |||||||||
4 | 14.10-15.30 | Реализация инклюзивной практики в системе дошкольного, общего среднего, профессионального и дополнительного образования. Критерии и показатели ее успешности | 2 | Жук Т.В. | 214 | |||||
5 | 15.40-17.00 | Полисубъектность взаимодействия как условие эффективного включения детей с инвалидностью в социум | 2 | Жук Т.В. | 214 | |||||
Чт | 09.06. | 1 | 09.00-10.20 | Тренинг «Эмоциональная устойчивость педагога как фактор сохранения психологического здоровья» | 4 | Гапанович Л.А. Хотько А.А. |
214 | |||
2 | 10.35-11.55 | |||||||||
3 | 12.10-13.30 | Кинематограф как средство формирования инклюзивной культуры | 2 | Пикалова О.С. | 214 | |||||
4 | 14.10-15.30 | Инклюзивная культура: от теории к практике | 4 | Жук Т.В. | 214 | |||||
5 | 15.40-17.00 | |||||||||
Пт | 10.06. | 1 | 09.00-10.20 | Инклюзивная культура педагога как основа формирования школьного инклюзивного сообщества | 4 | Жук Т.В. Кравчук И.В. |
214 | |||
2 | 10.35-11.55 | |||||||||
3 | с 12.10 | Зачёт | Кравчук И.В. Иванов Ю.А., к.п.н. |
214 |