Группа №167. Учителя математики
16.10.2023 - 20.10.2023Организационно-методические и содержательные аспекты подготовки учащихся к централизованному экзамену по математике
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
| День нед. | Дата | № | Время | Тема | Часы | Лектор | Ауд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 16.10. | 1 | 10.35-11.55 | Воспитание творческой личности в средней школе | 4 | Иванов Ю.А. | 209 |
| 2 | 12.10-13.30 | ||||||
| 3 | 14.10-15.30 | Современное учебное занятие по математике (круглый стол) | 4 | Ковалевич Н.И., Мисюра И.В. |
209 | ||
| 4 | 15.40-17.00 | ||||||
| 5 | 17.00-17.40 | Информационная поддержка качества образовательного процесса с использованием современных библиотечных технологий | 1 | Шабусова Н.В. | библ | ||
| Вт | 17.10. | 1 | 09.00-10.20 | Организация самостоятельной работы при обучении математике как средство саморазвития учащихся | 4 | Гучик А.В. | 209 |
| 2 | 10.35-11.55 | ||||||
| 3 | 12.10-13.30 | Тайм-менеджмент педагога (деловая игра) | 2 | Матыцина И.Г., Мисюра И.В. |
209 | ||
| 4 | 14.10-15.30 | Практические аспекты реализации основных направлений профориентационной работы с учащимися учреждений общего среднего образования | 4 | Мисюра И.В. | БрГТУ | ||
| 5 | 15.40-17.00 | ||||||
| Ср | 18.10. | 1 | 09.00-10.20 | Ресурсы сети Интернет в работе учителя математики | 2 | Добряков В.В. | 209 |
| 2 | 10.35-11.55 | Эффективные приемы и методы работы с одаренными детьми (круглый стол) | 4 | Ковалевич Н.И., Мисюра И.В. |
311 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||||
| 4 | 14.10-15.30 | Практикум по решению разноуровневых задач | 2 | Ковалевич Н.И. | 209 | ||
| 5 | 15.40-17.00 | Методические аспекты подготовки учащихся к централизованному экзамену по математике | 2 | Ковалевич Н.И. | 209 | ||
| Чт | 19.10. | 1 | 09.00-10.20 | Информационно-идеологическое обеспечение образовательной политики Республики Беларусь | 2 | Мощук А.В. | 209 |
| 2 | 10.35-11.55 | Шестиугольное обучение как один из приемов технологии визуализации учебной информации | 2 | Кныш Т.Ф. | 209 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | Оригами как эффективный приём организации взаимодействия с учащимися при обучении геометрии | 2 | Кныш Т.Ф. | 209 | ||
| 4 | 14.10-15.30 | Современные подходы к обучению решению задач по математике | 4 | Котина И.С. | 209 | ||
| 5 | 15.40-17.00 | ||||||
| Пт | 20.10. | 1 | 09.00-10.20 | Технологические функции и операции педагогического общения | 2 | Матыцина И.Г. | 209 |
| 2 | 10.35-11.55 | Формирование математической грамотности учащихся при решении задач с практическим содержанием в 5-6 классах | 2 | Мисюра И.В. | 209 | ||
| 3 | с 12.10 | Зачёт | Иванов Ю.А., Ковалевич Н.И., Мисюра И.В. |
209 |

