Група №78. Настаўнікi беларускай мовы і літаратуры
08.04.2024 - 12.04.2024Рэалізацыя зместу і сучасных метадычных падыходаў у выкладанні беларускай мовы і літаратуры
Метадыст: Ланец Наталля Мiхайлаўна, каб. 205
Метадыст: Ланец Наталля Мiхайлаўна, каб. 205
День нед. | Дата | Время | Тема | Часы | Лектор | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 08.04. | 10.35-11.55 | Павышэнне кваліфікацыі педагагічнага работніка як састаўная частка развіцця яго прафесійнай кампетэнцыі | 2 | Плісюк А.Д. | 214 |
12.10-13.30 | Уводзіны ў нарматыўнае, прававое і навукова-метадычнае забеспячэнне выкладання вучэбных прадметаў "Беларуская мова" і "Беларуская літаратура" ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі | 2 | Пітэнка А.М. | |||
14.10-15.30 | Сучасны ўрок: пошук, праблемы, тэндэнцыі | 2 | Сенькавец У.А., Ланец Н.М. |
|||
15.40-17.00 | Сучасны ўрок: пошук, праблемы, тэндэнцыі | 2 | Сенькавец У.А., Пітэнка А.М. |
|||
Вт | 09.04. | 09.00-10.20 | Інфармацыйныя камп’ютарныя тэхналогіі ў практыцы навучання беларускай мове і літаратуры | 2 | Дабракоў В.В. | 214 |
10.35-11.55 | Арганізацыя даследчай дзейнасці вучняў | 2 | Бурвін Л.М. | |||
12.10-13.30 | Рэалізацыя сучасных дыдактычных падыходаў у практыцы выкладання беларускай мовы і літаратуры | 2 | Бурвін Л.М. | |||
14.10-15.30 | Тэхналагічныя функцыі і аперацыі педагагічных зносін | 2 | Міхальчук М.П. | |||
15.40-17.00 | Тэхналагічныя функцыі і аперацыі педагагічных зносін | 2 | Міхальчук М.П. | |||
Ср | 10.04. | 09.00-10.20 | Арганізацыя работы настаўніка беларускай мовы і літаратуры па развіцці высокаматываваных вучняў | 2 | Цецярук Н.В. | 214 |
10.35-11.55 | Арганізацыя работы настаўніка беларускай мовы і літаратуры па развіцці высокаматываваных вучняў | 2 | Цецярук Н.В. | |||
12.10-13.30 | Выхаванне творчай асобы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі | 2 | Цецярук Н.В. | |||
14.10-15.30 | Круглы стол "Кросэнс-інтэрактыўны метад візуалізацыі вучэбнага матэрыялу па беларускай мове і літаратуры" | 2 | Ланец Н.М., Бець А.В. |
|||
15.40-17.00 | Круглы стол "Кросэнс-інтэрактыўны метад візуалізацыі вучэбнага матэрыялу па беларускай мове і літаратуры" | 2 | Ланец Н.М., Бець А.В. |
|||
Чт | 11.04. | 09.00-10.20 | Візуалізацыя вучэбнай інфармацыі з дапамогай элементаў методыкі Марыі Мантэсоры на ўроках беларускай мовы | 2 | Казловіч А.Ю. | 214 |
10.35-11.55 | Візуалізацыя вучэбнай інфармацыі з дапамогай элементаў методыкі Марыі Мантэсоры на ўроках беларускай мовы | 2 | Казловіч А.Ю. | |||
12.10-13.30 | Фарміраванне і развіццё чытацкай граматнасці вучняў | 2 | Казловіч А.Ю. | |||
14.10-15.30 | Інтэрактыўная тэхналогія ў метадычным арсенале настаўніка - філолага | 2 | Рачэўскі С.Р. | |||
15.40-17.00 | Інтэрактыўная тэхналогія ў метадычным арсенале настаўніка - філолага | 2 | Рачэўскі С.Р. | |||
Пт | 12.04. | 09.00-10.20 | Удасканаленне адукацыйнага працэсу ў галіне выкладання беларускай мовы з выкарыстаннем актыўных формаў і метадаў навучання. Прад'яўленне і экспертыза педагагічнай прадукцыі | 2 | Пітэнка А.М., Ланец Н.М. |
214 |
10.35-11.55 | Удасканаленне адукацыйнага працэсу ў галіне выкладання беларускай мовы з выкарыстаннем актыўных формаў і метадаў навучання. Прад'яўленне і экспертыза педагагічнай прадукцыі | 2 | Пітэнка А.М., Ланец Н.М. |
|||
з 12.10 | Залік | Пітэнка І.У., Сенькавец У.А., Ланец Н.М. |