Группа №174. Учителя математики
30.09.2024 - 04.10.2024Организационно-методические и содержательные аспекты подготовки учащихся к различным этапам республиканской олимпиады по математике
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
День нед. | Дата | № | Время | Группа1 | Группа2 | Часы | Лектор | Ауд. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тема | Лектор | Ауд. | Тема | |||||||
Пн | 30.09. | 1 | 10.35-11.55 | Современное учебное занятие по математике (круглый стол) | 2 | Ковалевич Н.И., Мисюра И.В. |
209 | |||
2 | 12.10-13.30 | 2 | Ковалевич Н.И., Мисюра И.В. |
209 | ||||||
3 | 14.10-15.30 | Творческая личность как цель воспитания и пути ее достижения в современной школе | 4 | Иванов Ю.А. | 209 | |||||
4 | 15.40-17.00 | |||||||||
5 | 17.00-17.40 | Информационная поддержка качества образовательного процесса с использованием современных библиотечных технологий | 1 | Шабусова Н.В. | библ | |||||
Вт | 01.10. | 1 | 09.00-10.20 | Решенеие олимпиадных задач по теме "Доказательство неравенств" | 2 | Лебедева Л.В. | 209 | |||
2 | 10.35-11.55 | Решенеие олимпиадных задач по теме "Основы теории чисел" | 2 | Лебедева Л.В. | 209 | |||||
3 | 12.10-13.30 | Решенеие олимпиадных задач по теме "Векторы и их применение" | 2 | Лебедева Л.В. | 209 | |||||
4 | 14.10-15.30 | Система подготовки учащихся к олимпиадам по математике | 2 | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
5 | 15.40-17.00 | Проектная и исследовательская деятельность учащихся по математике | 2 | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
Ср | 02.10. | 1 | 09.00-10.20 | Формирование функциональной грамотности учащихся | 2 | Мисюра И.В. | 209 | |||
2 | 10.35-11.55 | Оригами как эффективный прием формирования функциональной грамотности учащихся | 2 | Кныш Т.Ф. | 209 | |||||
3 | 12.10-13.30 | Решение олимпиадных задач с помощью метода вспомогательной окружности | 2 | Кныш Т.Ф. | 209 | |||||
4 | 14.10-15.30 | Применение современных информационных технологий в образовательном процессе предметной области «Математика» | Мисюра И.В. | 311 | Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | 2 | Беть А.В. | 307 | ||
5 | 15.40-17.00 | Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | Беть А.В. | 307 | Применение современных информационных технологий в образовательном процессе предметной области «Математика» | 2 | Мисюра И.В. | 311 | ||
Чт | 03.10. | 1 | 09.00-10.20 | Современные подходы к обучению решению задач по математике | 4 | Котина И.С. | 209 | |||
2 | 10.35-11.55 | |||||||||
3 | 12.10-13.30 | Методические подходы к преодолению трудностей при изучении раздела «Тригонометрия». Решение тригонометрических задач повышенной трудности | 2 | Засим В.В. | 209 | |||||
4 | 14.10-15.30 | Практикум по решению олимпиадных задач | 2 | Засим В.В. | 209 | |||||
5 | 15.40-17.00 | Методика оформления научной публикации | 2 | Бойко В.И. | 209 | |||||
Пт | 04.10. | 1 | 09.00-10.20 | Эффективные приемы и методы работы с одаренными детьми (круглый стол) | 4 | Питенко Е.Н., Мисюра И.В. |
209 | |||
2 | 10.35-11.55 | |||||||||
3 | с 12.10 | Зачёт | Бойко В.И., Галимова Н.П., Мисюра И.В. |
209 |