Группа №234. Учителя географии
02.12.2024 - 06.12.2024Совершенствование предметно-методических компетенций педагогов как необходимое условие повышения качества образовательного процесса
Методист: Рудецкая Ирина Анатольевна, каб. 208
Методист: Рудецкая Ирина Анатольевна, каб. 208
День нед. | Дата | № | Время | Название темы | Часы, форма | Лектор | Ауд. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 02.12. | 1 | 10.35-11.15 | Разнообразие живых организмов и особенности их распределения в литосфере, гидросфере, атмосфере | 2, л | Бойко В.И. | 209 | |||
11.20-12.00 | ||||||||||
2 | 12.10-12.50 | Актуальные направления организации образовательного процесса по учебному предмету «География» | 2, кр.с | Рудецкая И.А., Качаловская И.И. |
209 | |||||
12.55-13.35 | ||||||||||
3 | 14.00-14.40 | Реализация принципа инклюзии в системе образования Республики Беларусь, тенденции и перспективы её развития | 4, л | Жук Т.В. | 209 | |||||
14.45-15.25 | ||||||||||
4 | 15.35-16.15 | |||||||||
16.20-17.00 | ||||||||||
Вт | 03.12. | 1 | 10.35-11.15 | Профилактика и урегулирование межличностных конфликтов в профессиональной деятельности педагога | 4, л | Лагонда Г.В. | 209 | |||
11.20-12.00 | ||||||||||
2 | 12.10-12.50 | |||||||||
12.55-13.35 | ||||||||||
3 | 14.00-14.40 | Использование электронных образовательных ресурсов и сервисов Web 2 в процессе педагогической деятельности | 2, л | Добряков В.В. | 209 | |||||
14.45-15.25 | ||||||||||
4 | 15.35-16.15 | Предметные результаты по учебным предметам "Человек и мир" и "География" проектов образовательных стандартов базового и обшего среднего образования нового поколения | 2, л | Шкель Л.В. | 209 | |||||
16.20-17.00 | ||||||||||
5 | 17.00-17.40 | Единые подходы к структурированию образовательных стандартов при изучении учебных предметов области "Обществознание" на III ступени общего среднего образования | 2, кр.с | Борщевская Е.В., Горовая Л.Ф. |
209 | |||||
17.45-18.25 | ||||||||||
Ср | 04.12. | 1 | 09.00-09.40 | Особенности формирования функциональной грамотности на учебных и факультативных занятиях по географии в контексте НИКО | 4, л | Шкель Л.В. | 209 | |||
9.45-10.25 | ||||||||||
2 | 10.35-11.15 | |||||||||
11.20-12.00 | ||||||||||
3 | 12.10-12.50 | Система картографических знаний и умений | 4, л; 2, пр. | Токарчук О.В. | БрГУ | |||||
12.55-13.35 | ||||||||||
4 | 14.00-14.40 | |||||||||
14.45-15.25 | ||||||||||
5 | 15.35-16.15 | |||||||||
16.20-17.00 | ||||||||||
Чт | 05.12. | 1 | 09.00-09.40 | Цели и задачи исследовательской деятельности учащихся | 2, л | Токарчук С.М. | БрГУ | |||
9.45-10.25 | ||||||||||
2 | 10.35-11.15 | Тенденции и проблемы социально-экономического развития Беларуси в современных условиях | 2, л | Заруцкий С.А. | ||||||
11.20-12.00 | ||||||||||
3 | 12.10-12.50 | Краеведение как средство обучения и воспитания учащихся на уроке географии | 2, л | Панько А.Д. | ||||||
12.55-13.35 | ||||||||||
4 | 14.00-14.40 | Новые эффективные приемы визуализации географической информации | 4, л | Совпель С.Н. | 209 | |||||
14.45-15.25 | ||||||||||
5 | 15.35-16.15 | |||||||||
16.20-17.00 | ||||||||||
Пт | 06.12. | 1 | 09.00-09.40 | Геноцид белорусского народа | 4, л | Галимова Н.П. | 209 | |||
9.45-10.25 | ||||||||||
2 | 10.35-11.15 | |||||||||
11.20-12.00 | ||||||||||
3 | с 12.10 | Зачет | Галимова Н.П., Иванов Ю.А., Рудецкая И.А. |
209 |