Группа №242. Учителя математики
09.12.2024 - 13.12.2024Компетентностный подход при организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках математики
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
День нед. | Дата | № | Время | Название темы | Часы, форма | Лектор | Ауд. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 09.12. | 1 | 10.35-11.15 | Воспитание творческой личности в средней школе | 4 л. | Иванов Ю.А. | 220 | |||
11.20-12.00 | ||||||||||
2 | 12.10-12.50 | |||||||||
12.55-13.35 | ||||||||||
3 | 14.00-14.40 | Современное учебное занятие по математике | 4, кр.с. | Ковалевич Н.И., Мисюра И.В. |
209 | |||||
14.45-15.25 | ||||||||||
4 | 15.35-16.15 | |||||||||
16.20-17.00 | ||||||||||
Вт | 10.12. | 1 | 09.00-09.40 | Компетентностный подход в образовании | 2, пр. | Матыцина И.Г. | 209 | |||
9.45-10.25 | ||||||||||
2 | 10.35-11.15 | Методические подходы к изучению отдельных тем в школьном курсе математики | 2, пр. | Лось Т.Н. | 209 | |||||
11.20-12.00 | ||||||||||
3 | 12.10-12.50 | Формирование у учащихся умения решать текстовые задачи. Решение текстовых задач | 2, пр. | Лось Т.Н. | 209 | |||||
12.55-13.35 | ||||||||||
4 | 14.00-14.40 | Проектная и исследовательская деятельность учащихся по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
14.45-15.25 | ||||||||||
5 | 15.35-16.15 | Методические аспекты подготовки учащихся к централизованному тестированию по математике | 2, л. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
16.20-17.00 | ||||||||||
Ср | 11.12. | 1 | 09.00-09.40 | Актуальные аспекты обобщения и описания собственного опыта педагогическими работниками при прохождении аттестации на присвоение квалификационных категорий | 2, л. | Бойко В.И. | 209 | |||
9.45-10.25 | ||||||||||
2 | 10.35-11.15 | Цифровизация образования: проблемы и перспективы | 2, л. | Гучик А.В. | 209 | |||||
11.20-12.00 | ||||||||||
3 | 12.10-12.50 | Цифровизация образования: проблемы и перспективы | 2, пр. | Гучик А.В. | 209 | |||||
12.55-13.35 | ||||||||||
4 | 14.00-14.40 | Система подготовки учащихся к олимпиадам по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
14.45-15.25 | ||||||||||
5 | 15.35-16.15 | Практикум по решению олимпиадных задач | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
16.20-17.00 | ||||||||||
Чт | 12.12. | 1 | 09.00-09.40 | Формирование математической грамотности учащихся | 2, пр. | Мисюра И.В. | 209 | |||
9.45-10.25 | ||||||||||
2 | 10.35-11.15 | Современные подходы к обучению решению задач по математике | 4, пр. | Котина И.С. | 209 | |||||
11.20-12.00 | ||||||||||
3 | 12.10-12.50 | |||||||||
12.55-13.35 | ||||||||||
4 | 14.00-14.40 | Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | Беть А.В. | 307 | Применение современных информационных технологий в образовательном процессе предметной области «Математика» | 2, пр. | Мисюра И.В. | 311 | ||
14.45-15.25 | ||||||||||
5 | 15.35-16.15 | Применение современных информационных технологий в образовательном процессе предметной области «Математика» | Мисюра И.В. | 311 | Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | 2, пр. | Беть А.В. | 307 | ||
16.20-17.00 | ||||||||||
Пт | 13.12. | 1 | 09.00-09.40 | Информационно-идеологическое обеспечение образовательной политики РБ | 4, л. | Галимова Н.П. | 209 | |||
9.45-10.25 | ||||||||||
2 | 10.35-11.15 | |||||||||
11.20-12.00 | ||||||||||
3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Галимова Н.П., Бойко В.И., Мисюра И.В. |
209 |