Группа №44. Учителя биологии и химии
10.03.2025 - 14.03.2025Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по формированию личностных метапредметных и предметных компетенций учащихся
Методист: Горошко Светлана Ивановна, каб. 203
Методист: Горошко Светлана Ивановна, каб. 203
| День нед. | Дата | № | Время | Название темы | Часы, фома | Лектор | Ауд. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 10.04. | 1 | 10.35-11.15 | Методические аспекты создания здоровьесберегающей среды в образовательном процессе по биологии | 2, кр.ст. | Горошко С.И., Писарик И.А. |
209 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 2 | 12.10-12.50 | Современные тенденции и подходы к систематике живых организмов и их отражение в школьном курсе биологии | 2, лк. | Кароза С.Э. | 209 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 3 | 14.00-14.40 | Современные тенденции и подходы к систематике живых организмов и их отражение в школьном курсе биологии | 2, пр. | Кароза С.Э. | 209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 4 | 15.35-16.15 | Современные подходы к аттестации педагогических кадров в системе общего среднего образования | 2, лк. | Бойко В.И. | 209 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| 5 | 17.00-17.40 | Информационная поддержка качества образовательного процесса с использованием современных библиотечных технологий | 1, лк. | Шабусова Н.В. | библ. | |||||
| Вт | 11.03. | 1 | 09.00-09.40 | Интерактивные методы в обучении биологии. | 2, сем. | Ковалевич Н.И., Горошко С.И. |
209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся с использованием технологий визуализации учебных материалов по химии | 4, пр. | Вечерко Т.А. | 209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Рефлексивная деятельность педагога в общей структуре его профессионального развития | 2, лк. | Михальчук М.П. | 209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Рефлексивная деятельность педагога в общей структуре его профессионального развития | 2, пр. | Михальчук М.П. | 209 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Ср | 12.03. | 1 | 09.00-09.40 | Организация познавательной деятельности учащихся с применением современных дидактических подходов | Ситдикова О.Е. | Реализация основных принципов здоровьесбережения в образовательном процессе по биологии | 2, пр. | Горошко С.И. | Лицей № 1 | |
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Реализация основных принципов здоровьесбережения в образовательном процессе по биологии | Горошко С.И. | Организация познавательной деятельности учащихся с применением современных дидактических подходов | 2, пр. | Ситдикова О.Е. | ||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Реализация воспитательного потенциала учебного предмета «Химия» | 2, кр. ст. | Карпук В.К., Горошко С.И. |
209 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Методические аспекты изучения основных классов неорганических соединений | 2, лк. | Коваленко В.В. | БрГУ | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Методические аспекты изучения основных классов неорганических соединений | 2, пр. | Коваленко В.В. | ||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Чт | 13.03. | 1 | 09.00-09.40 | Основы эффективной профессиональной коммуникации педагога | 2, лк. | Матыцина И.Г. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Основы эффективной профессиональной коммуникации педагога | 2, пр. | 209 | ||||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Интерактивные методы в обучении биологии | 2, сем. | Ковалевич Н.И., Горошко С.И. |
209 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Учебная мотивация обучающихся и педагогические приемы ее формирования | 2, пр. | Медведская Е.И. | 209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Учебная мотивация обучающихся и педагогические приемы ее формирования | 2, пр. | 209 | ||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Пт | 14.03. | 1 | 09.00-09.40 | Анализ учебного материала по теме «Обмен веществ» учебника Биология 11 класс для общего среднего образования | 2, лк.. | Бойко В.И. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Анализ учебного материала по теме «Обмен веществ» учебника Биология 11 класс для общего среднего образования | 2, пр. | Бойко В.И. | ||||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Михальчук М.П., Карпук В.К., Горошко С.И. |
209 | |||||

