Группа №52. Учителя математики
17.03.2025 - 21.03.2025Компетентностный подход при организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках математики
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
| День нед. | Дата занятий | № | Время | Тема | Лектор | Ауд. | Тема | Часы, форма | Лектор | Ауд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 17.03. | 1 | 10.35-11.15 | Современное учебное занятие по математике | 4, кр.с. | Ковалевич Н.И, Мисюра И.В. |
209 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 2 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 3 | 14.00-14.40 | Воспитание творческой личности в средней школе | 4л. | Иванов Ю.А. | 209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 4 | 15.35-16.15 | |||||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| вт | 18.03. | 1 | 09.00-09.40 | Формирование математической грамотности учащихся | 2, пр. | Мисюра И.В. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Современные подходы к обучению решению задач по математике | 4, пр. | Котина И.С. | 209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Проектная и исследовательская деятельность учащихся по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Методические аспекты подготовки учащихся к централизованному тестированию по математике | 2, л. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| ср | 19.03. | 1 | 09.00-09.40 | Применение современных информационных технологий в образовательном процессе предметной области «Математика» | 2, л. | Добряков В.В. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Новые подходы к обучению учащихся в рамках раздела «Геометрия». Решение геометрических задач | 4, пр. | Кныш Т.Ф. | 209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Система подготовки учащихся к олимпиадам по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Практикум по решению олимпиадных задач | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| чт | 20.03. | 1 | 09.00-09.40 | Педагогическое общение как разновидность профессионального общения | 2, пр. | Матыцина И.Г. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Компетентностный подход в обучении математики | 2, пр. | Лось Т.Н. | 209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Методика и технологии изучения учебных тем III ступени учебного предмета «Математика» (базовый уровень изучения математики). Аспекты решения логарифмических, показательных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств с модулем | 2, пр. | Лось Т.Н. | 209 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | Беть А.В. | 307 | Организация самостоятельной работы при обучении математике как средство саморазвития учащихся | 2, пр. | Мисюра И.В. | 311 | ||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Организация самостоятельной работы при обучении математике как средство саморазвития учащихся | Мисюра И.В. | 311 | Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | 2, пр. | Беть А.В. | 307 | ||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| пт | 21.03. | 1 | 09.00-09.40 | Информационно-идеологическое обеспечение образовательной политики РБ | 4, л. | Галимова Н.П. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | |||||||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Галимова Н.П., Ковалевич Н.И., Мисюра И.В. |
209 | |||||

