Группа №75. Учителя информатики
07.04.2025 - 11.04.2025Повышение эффективности педагогической деятельности учителя информатики по достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
Методист: Добряков Виктор Вячеславович, каб. 208
Методист: Добряков Виктор Вячеславович, каб. 208
День нед. | Дата | Время | Тема | Лектор | Ауд. | Тема | Форма, часы | Лектор | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 07.04. | 10.35-11.15 | Концептуальные основы и нормативная правовая база предметной области «Информатика»: концепция, стандарт, программы | 2, лек. | Добряков В.В. | 320 | |||
11.20-12.00 | |||||||||
12.10-12.50 | Рефлексивная деятельность педагога в общей структуре его профессионального развития | 2, лек. | Михальчук М.П. | 320 | |||||
12.55-13.35 | |||||||||
14.00-14.40 | Использование облачных технологий и Интернет-сервисов при организации образовательного процесса | 2, лек. | Кузнецова С.Н. | 320 | |||||
14.45-15.25 | |||||||||
15.35-16.15 | Использование облачных технологий и Интернет-сервисов при организации образовательного процесса | 2, практ. | Кузнецова С.Н. | 320 | |||||
16.20-17.00 | |||||||||
Вт | 08.04. | 09.00-09.40 | Использование электронных образовательных ресурсов в процессе педагогической деятельности | 2, практ. | Кузнецова С.Н. | 320 | |||
09.45-10.25 | |||||||||
10.35-11.15 | Создание специальных условий обучения детей с особенностями психофизического развития в учреждении образования в условиях интегрированного обучения и воспитания | 2, лек. | Дробышевская В.З. | 320 | |||||
11.20-12.00 | |||||||||
12.10-12.50 | Рефлексивная деятельность педагога в общей структуре его профессионального развития | 2, практ. | Михальчук М.П. | 320 | |||||
12.55-13.35 | |||||||||
14.00-14.40 | Социокультурные тенденции современности и их отражение в образовании | 2, лек. | Иванов Ю.А. | 320 | |||||
14.45-15.25 | |||||||||
15.35-16.15 | Социокультурные тенденции современности и их отражение в образовании | 2, лек. | Иванов Ю.А. | 320 | |||||
16.20-17.00 | |||||||||
Ср | 09.04. | 09.00-09.40 | Формирование системы качеств (обобщённость, осознанность, глубина, прочность и др.) предметных знаний и метапредметных компетенций учащихся | 2, лек. | Ковалевич Н.И. | 320 | |||
09.45-10.25 | |||||||||
10.35-11.15 | Современные тенденции развития технологий искусственного интеллекта | 2, лек. | Киселева С.А. | 320 | |||||
11.20-12.00 | |||||||||
12.10-12.50 | Использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе | 2, практ. | Киселева С.А. | 320 | |||||
12.55-13.35 | |||||||||
14.00-14.40 | Использование визуализации учебной информации для активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях по информатике | 2, практ. | Киселева С.А. | 320 | |||||
14.45-15.25 | |||||||||
15.35-16.15 | Направления повышения качества образовательного процесса по информатике | 2, лек. | Киселева С.А. | 320 | |||||
16.20-17.00 | |||||||||
Чт | 10.04. | 09.00-09.40 | Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических технологий | 2, лек. | Лешкевич А.Н. | 320 | |||
09.45-10.25 | |||||||||
10.35-11.15 | Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся | 2, лек. | Лешкевич А.Н. | 320 | |||||
11.20-12.00 | |||||||||
12.10-12.50 | Меры безопасности и правила этикета при работе в сети Интернет | 2, практ. | Ханцевич С.Е. | 320 | |||||
12.55-13.35 | |||||||||
14.00-14.40 | Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических технологий | Ковальский Д.Е. | Обл. лицей | Теория и методика обучения учащихся основам программирования на языке Delphi | 2, практ. | Жигаревич Ю.К. | Обл. лицей | ||
14.45-15.25 | |||||||||
15.35-16.15 | Теория и методика обучения учащихся основам программирования на языке Delphi | Жигаревич Ю.К. | Обл. лицей | Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических технологий | 2, практ. | Ковальский Д.Е. | Обл. лицей | ||
16.20-17.00 | |||||||||
Пт | 11.04. | 09.00-09.40 | Современные формы и подходы в организации гражданско-патриотического воспитания детей и учащейся молодежи | 2, дел. игра | Медиченко Л.Е., Добряков В.В. |
320 | |||
09.45-10.25 | |||||||||
10.35-11.15 | Технология проектирования современного учебного занятия | 2, кр. стол | Добряков В.В., Качаловская И.И. |
320 | |||||
11.20-12.00 | |||||||||
с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Медиченко Л.Е., Качаловская И.И., Добряков В.В. |
320 |