Группа №74. Учителя математики
07.04.2025 - 11.04.2025Компетентностный подход при организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках математики
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
День нед. | Дата | № | Время | Тема | Лектор | Ауд. | Тема | Часы, форма | Лектор | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | 07.04. | 1 | 10.35-11.15 | Современное учебное занятие по математике | 4, кр.с. | Ковалевич Н.И, Мисюра И.В. |
209 | |||
11.20-12.00 | ||||||||||
2 | 12.10-12.50 | |||||||||
12.55-13.35 | ||||||||||
3 | 14.00-14.40 | Воспитание творческой личности в средней школе | 4, л. | Иванов Ю.А. | 209 | |||||
14.45-15.25 | ||||||||||
4 | 15.35-16.15 | |||||||||
16.20-17.00 | ||||||||||
вт | 08.04. | 1 | 09.00-09.40 | Формирование математической грамотности учащихся | 2, пр. | Мисюра И.В. | 209 | |||
9.45-10.25 | ||||||||||
2 | 10.35-11.15 | Облачные технологии в образовании | 2, пр. | Кузнецова С.Н. | 209 | |||||
11.20-12.00 | ||||||||||
3 | 12.10-12.50 | Применение современных информационных технологий в образовательном процессе предметной области «Математика» | 2 пр. | Кузнецова С.Н. | 209 | |||||
12.55-13.35 | ||||||||||
4 | 14.00-14.40 | Создание и возможности использования интерактивных тестов на учебных занятиях по математике | 4, пр. | Кузнецова С.Н. | 311 | |||||
14.45-15.25 | ||||||||||
5 | 15.35-16.15 | |||||||||
16.20-17.00 | ||||||||||
ср | 09.04. | 1 | 09.00-09.40 | Реализация принципа инклюзии в системе образования Республики Беларусь, тенденции и перспективы её развития | 2, л. | Бусько Г.И. | БОЦКРОиР | |||
9.45-10.25 | ||||||||||
2 | 10.35-11.15 | Современные подходы, методы и технологии в преподавании учебного предмета "Математика" | 4, пр. | Пачко И.В. | 209 | |||||
11.20-12.00 | ||||||||||
3 | 12.10-12.50 | |||||||||
12.55-13.35 | ||||||||||
4 | 14.00-14.40 | Система подготовки учащихся к олимпиадам по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
14.45-15.25 | ||||||||||
5 | 15.35-16.15 | Проектная и исследовательская деятельность учащихся по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
16.20-17.00 | ||||||||||
чт | 10.04. | 1 | 09.00-09.40 | Современные подходы к обучению решению задач по математике | 4, пр. | Засим В.В. | 209 | |||
9.45-10.25 | ||||||||||
2 | 10.35-11.15 | |||||||||
11.20-12.00 | ||||||||||
3 | 12.10-12.50 | Контрольно-оценочная деятельность учителя и учащихся | 2, л. | Мисюра И.В. | 209 | |||||
12.55-13.35 | ||||||||||
4 | 14.00-14.40 | Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | Беть А.В. | 307 | Компетентностный подход в обучении математики | 2, пр. | Мисюра И.В. | 311 | ||
14.45-15.25 | ||||||||||
5 | 15.35-16.15 | Компетентностный подход в обучении математики | Мисюра И.В. | 311 | Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | 2, пр. | Беть А.В. | 307 | ||
16.20-17.00 | ||||||||||
пт | 11.04. | 1 | 09.00-09.40 | Информационно-идеологическое обеспечение образовательной политики РБ | 4, л. | Галимова Н.П. | 209 | |||
9.45-10.25 | ||||||||||
2 | 10.35-11.15 | |||||||||
11.20-12.00 | ||||||||||
3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Ковалевич Н.И., Галимова Н. П., Мисюра И.В. |
209 |