Группа №98. Учителя математики
12.05.2025 - 16.05.2025Компетентностный подход при организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках математики
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
| День нед. | Дата | № | Время | Название темы | Часы, форма | Лектор | Ауд. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 12.05. | 1 | 10.35-11.15 | Современное учебное занятие по математике | 4, кр.с. | Ковалевич Н.И., Мисюра И.В. |
202 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 2 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 3 | 14.00-14.40 | Воспитание творческой личности в средней школе | 4, л. | Иванов Ю.А. | 202 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 4 | 15.35-16.15 | |||||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Вт | 13.05. | 1 | 09.00-09.40 | Формирование математической грамотности учащихся | 2, пр. | Мисюра И.В. | 202 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | 2, пр. | Киселёва С.А. | 202 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Применение современных информационных технологий в образовательном процессе предметной области «Математика» | 2, пр. | Киселёва С.А. | 202 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Цифровизация образования: проблемы и перспективы | 4, пр. | Киселёва С.А. | 209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Проектная и исследовательская деятельность учащихся по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Ср | 14.05. | 1 | 09.00-09.40 | Информационно-идеологическое обеспечение образовательной политики РБ | 2, л. | Галимова Н.П. | 202 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Методические подходы к изучению отдельных тем в школьном курсе математики | 2, пр. | Лось Т.Н. | 202 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Компетентностный подход в обучении математики | 2, пр. | Лось Т.Н. | 202 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Система подготовки учащихся к олимпиадам по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Методические аспекты подготовки учащихся к централизованному тестированию по математике | 2, л. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Чт | 15.05. | 1 | 09.00-09.40 | Современные подходы к обучению решению задач по математике | 4, пр. | Котина И.С. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | |||||||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Практикум по решению олимпиадных задач | 2, пр. | Засим В.В. | 209 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Практикум по решению задач централизованного тестирования | 2, пр. | Засим В.В. | 209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Компетентностный подход в обучении математики | 2, пр. | Мисюра И.В. | 202 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Пт | 16.05. | 1 | 09.00-09.40 | Современные подходы, методы и технологии в преподавании учебного предмета "Математика" | 4, пр. | Гучик А.В. | 202 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | |||||||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Ковалевич Н.И., Писарик И.А., Мисюра И.В. |
209 | |||||

