Группа №161. Педагогические работники, выполняющие функции классного руководителя
22.09.2025 - 26.09.2025Современные подходы к организации деятельности классных руководителей
Методист: Нестерук Ирина Алексеевна, каб. 309
Методист: Нестерук Ирина Алексеевна, каб. 309
| День нед. | Дата | № | Время | Название темы | Часы, форма | Лектор | Ауд. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 22.09. | 2 | 10.35-11.15 | Геноцид белорусского народа | 2,лк. | Галимова Н.П. | 303 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Геноцид белорусского народа | 2, лк. | Галимова Н.П. | 303 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Формы и методы обеспечения реализации прав на защиту чести и достоинства участников образовательного процесса. Тайм- менеджемент. Повышение личной эффективности педагога | 2, лк 2, лк. | Четырбок Н.П. | 303 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | |||||||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| вт | 23.09. | 1 | 09.00-09.40 | Целеполагание как основа эффективной деятельности классного руководителя | 2, лк. | Дмитриева Е.Г. | 303 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Воспитание личности через формирование ученического коллектива | 2, лк. | Дмитриева Е.Г. | 303 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Диагностическая деятельность классного руководителя | 2, лк. | Дмитриева Е.Г. | 303 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Способы эффективной коммуникации в конфликте | 2, д.иг. | Матыцина И.Г. | 303 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | Психология конструктивного взаимодействия школы и семьи | 2, лк. | Матыцина И.Г. | 303 | |||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| ср | 24.09. | 1 | 09.00-09.40 | Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности на современном этапе | 2, лк. | Гордийчук Е.М. | 303 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Педагогическая техника как компонент педагогического мастерства | 2, лк. | Иванов Ю.А. | 303 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, лк. | Иванов Ю.А. | 303 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2,д.иг. | Нестерук И.А. | к/р "Мир" | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2,д.иг. | Нестерук И.А. | к/р "Мир" | |||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| чт | 25.09. | 1 | 09.00-9.40 | Рефлексия как средство профессионального развития педагога | 2, лк. | Михальчук М.П. | 303 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Рефлексия как средство профессионального развития педагога | 2, лк. | Михальчук М.П. | 303 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Профилактика детского травматизма: актуальные проблемы и основные подходы к ее организации | 2, лк. | Бойко В.И. | 303 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Содержательно- технологические аспекты реализации республиканского проекта "Родительский университет" | 2, лк. | Матыцина И.Г. | 303 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | Содержательно- технологические аспекты реализации республиканского проекта "Родительский университет" | 2, д.иг. | Матыцина И.Г. | 303 | |||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| пт | 26.09. | 1 | 09.00-09.40 | Воспитание социальной активности учащихся через использование новых форм работы с детскими общественными объединениями | 2, д.иг | Нестерук И.А. | 303 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Воспитание социальной активности учащихся через использование новых форм работы с детскими общественными объединениями | 2, д.иг. | Нестерук И.А. | 303 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Нестерук И.А., Михальчук М.П., Лагонда Г.В. |
303 | ||||||

