Группа №168. Учителя начальных классов
29.09.2025 - 03.10.2025Современные информационные технологии в работе учителя начальных классов
Методист: Дейнека Оксана Валерьевна каб. 313
Методист: Дейнека Оксана Валерьевна каб. 313
| День нед. | Дата | № | Время | Группа I | Группа II | Часы, форма | Лектор | Ауд. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тема | Лектор | Ауд. | Тема | |||||||
| пн | 29.09. | 1 | 10.35-11.15 | Реализация активных методов обучения в образовательном процессе на I ступени общего среднего образования посредством использования информационно-коммуникационных технологий | 4 пр.з. | Биленко Е.Н. | 320 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 2 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 3 | 14.30-15.10 | Повышение профессиональной компетентности педагога как условие обеспечения качества начального образования | 2 кр.ст. | Дейнека О.В., Жолнерук И.Ф. |
320 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| вт | 30.09. | 1 | 09.00-09.40 | Развитие цифровых компетенций педагогов I ступен общего среднего образования | 2 лк. | Четырбок Н.П. | 320 | |||
| 09.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Использование среды программирования Scratch для развития познавательной активности учащихся I ступени общего среднего образования | Тетерук Н.И. | 311 | Использование электронных образовательных ресурсов и сервисов Web 2.0 в процессе педагогической деятельности учителя начальных классов | 2 пр.з. | Добряков В.В. | 320 | ||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Использование электронных образовательных ресурсов и сервисов Web 2.0 в процессе педагогической деятельности учителя начальных классов | Добряков В.В. | 320 | Использование среды программирования Scratch для развития познавательной активности учащихся I ступени общего среднего образования | 2 пр.з. | Тетерук Н.И. | 311 | ||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Современные ИКТ: возможности и риски для психофизического здоровья обучающихся | 4 лк. | Лагонда Г.В. | 320 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | |||||||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| ср | 01.10. | 1 | 09.00-09.40 | Использование электронных средств обучения на уроках в начальной школе | 2 лк. | Мошнова Т.Н. | 320 | |||
| 09.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Образовательные интернет-ресурсы как средство повышения мотивации при обучении младших школьников | 2 пр.з. | Мошнова Т.Н. | 320 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Использование ИКТ в образовательном процессе на I ступени общего среднего образования как средства визуализации учебной информации | 2 лк. | Дейнека О.В. | 320 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Использование ИКТ в практике преподавания учебных предметов на I ступени общего среднего образования | 4 пр.з | Телипко Н.Е. | 320 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | |||||||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| чт | 02.10. | 1 | 09.00-09.40 | Использование ИКТ в обучении и развитии учащихся младшего школьного возраста | 2 лк. | Четырбок Н.П. | 320 | |||
| 09.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Организация образовательного процесса на I ступени общего среднего образования: практический аспект | Кривушина М.В. | СШ №13 | Организация образовательного процесса на I ступени общего среднего образования: практический аспект | 4 пр.з. | Красько О.К. | СШ №13 | ||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Медиаобразование как средство формирования метапредметных, предметных и личностных компетенций учащихся I ступени общего среднего образования | 4 пр.з. | Пятигорец А.В. | 320 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | |||||||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| пт | 03.10. | 1 | 09.00-09.40 | Новые возможности программы PowerPoint | 2 пр.з. | Дейнека О.В. | 320 | |||
| 09.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | с 10.35 | Итоговая аттестация | зачет | Четырбок Н.П., Сеньковец В.А., Дейнека О.В. |
320 | |||||

