Группа №177. Педагогические работники, выполняющие функции классного руководителя
06.10.2025 - 10.10.2025Современные подходы к организации деятельности классных руководителей
Методист: Нестерук Ирина Алексеевна, каб. 309
Методист: Нестерук Ирина Алексеевна, каб. 309
| День нед. | Дата | № | Время | Тема | Часы, форма | Лектор | Ауд. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 06.10. | 2 | 10.35-11.15 | Педагогическая техника как компонент педагогического мастерства | 2, лк. | Матыцина И.Г. | 111 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Педагогическая техника как компонент педагогического мастерства | 2, пр. | Матыцина И.Г. | 111 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Формы и методы обеспечения реализации прав на защиту чести и достоинства участников образовательного процесса. Тайм- менеджемент. Повышение личной эффективности педагога | 2, лк. 2, лк. | Четырбок Н.П. | 111 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | |||||||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| вт | 07.10. | 1 | 09.00-09.40 | Целеполагание как основа эффективной деятельности классного руководителя | 2, лк. | Дмитриева Е.Г. | 111 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Воспитание личности через формирование ученического коллектива | 2, лк. | Дмитриева Е.Г. | 111 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Воспитание личности через формирование ученического коллектива | 2, пр. | Дмитриева Е.Г. | 111 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Содержательно-технологические аспекты реализации республиканского проекта "Родительский университет" | 2, лк. | Матыцина И.Г. | 111 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | Содержательно-технологические аспекты реализации республиканского проекта "Родительский университет" | 2, пр. | Матыцина И.Г. | 111 | |||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| ср | 08.10. | 1 | 09.00-09.40 | Рефлексия как средство профессионального развития педагога | 2, лк. | Михальчук М.П. | 111 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Рефлексия как средство профессионального развития педагога | 2, пр. | Михальчук М.П. | 111 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности на современном этапе | 2, лк. | Гордийчук Е.М. | 111 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Профилактика и преодоление эмоционального выгорания работников образования | 2. лк | Лагонда Г.В. | 111 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | Психосексуальное развитие детей разных возрастных групп | 2, лк. | Лагонда Г.В. | 111 | |||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| чт | 09.10. | 1 | 09.00-9.40 | Воспитание социальной активности учащихся через новые формы работы с детскими общественными объединениями | 2, д.иг. | Иванова Г.П., Нестерук И.А. |
111 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Воспитание социальной активности учащихся через новые формы работы с детскими общественными объединениями | 2, д.иг. | Иванова Г.П., Нестерук И.А. |
111 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, лк. | Нестерук И.А. | 111 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, д.иг. | Нестерук И.А. | к\р "Мир" | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, д.иг. | Нестерук И.А. | к\р "Мир" | |||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| пт | 10.10. | 1 | 09.00-09.40 | Геноцид белорусского народа | 2, лк. | Галимова Н.П. | 111 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Геноцид белорусского народа | 2, лк. | Галимова Н.П. | 111 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Нестерук И.А., Матыцина И.Г., Галимова Н.П. |
111 | ||||||

