Группа №173. Учителя математики
06.10.2025 - 10.10.2025Организационно-методические и содержательные аспекты подготовки учащихся к различным этапам республиканской олимпиады по математике
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
| День нед. | Дата | № | Время | Тема | Часы, формы | Лектор | Ауд. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 06.10. | 1 | 10.35-11.15 | Современное учебное занятие по математике | 4, кр.с. | Ковалевич Н.И, Мисюра И.В. |
209 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 2 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 3 | 14.30-15.10 | Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | 2 пр. | Завадский А.Ф. | 209 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 4 | 16.05-16.45 | Применение современных информационных технологий в образовательном процессе предметной области «Математика» | 2 пр. | Завадский А.Ф. | ||||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| вт | 07.10. | 1 | 09.00-09.40 | Формирование функциональной грамотности учащихся | 2, пр. | Мисюра И.В. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Современные подходы к обучению решению задач по математике | 4, пр. | Котина И.С. | 209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Проектная и исследовательская деятельность учащихся по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | Система подготовки учащихся к олимпиадам по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| ср | 08.10. | 1 | 09.00-09.40 | Дидактические аспекты организации работы с высокомотивированными и одарёнными учащимися | 2, л. | Мисюра И.В. | 202 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Творческая личность как цель воспитания и пути ее достижения в современной школе | 2, л. | Иванов Ю.А. | 209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся | 2, л. | Медведская Е.И. | ||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Эффективные приемы и методы работы с одаренными детьми | 4, кр.с. | Ковалевич Н.И, Мисюра И.В. |
209 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | 209 | ||||||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| чт | 09.10. | 1 | 09.00-09.40 | Методические подходы к преодолению трудностей при изучении раздела «Тригонометрия». Решение тригонометрических задач повышенной трудности | 2, пр. | Засим В.В. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Практикум по решению олимпиадных задач | 2, пр. | Засим В.В. | 209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Информационно-идеологическое обеспечение образовательной политики РБ | 2 л. | Мощук А.В. | 209 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.30-15.10 | Решение олимпиадных задач | 2, пр. | Трофимук А.А. | 209 | |||||
| 15.15-15.55 | ||||||||||
| 5 | 16.05-16.45 | 2, пр. | Трофимук А.А. | 209 | ||||||
| 16.50-17.30 | ||||||||||
| пт | 10.10. | 1 | 09.00-09.40 | Основы эффективной профессиональной коммуникации педагога | 2, л. | Матыцина И.Г. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | 2 кр.с. | Матыцина И.Г., Матвейчук Н.И. |
209 | ||||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Медведская Е.И., Лагонда Г.В., Мисюра И.В. |
209 | |||||

