Группа №187. Учителя начальных классов
20.10.2025 - 24.10.2025Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся в образовательном процессе на I ступени общего среднего образования
Методист: Дейнека Оксана Валерьевна каб. 313
Методист: Дейнека Оксана Валерьевна каб. 313
| День нед. | Дата | № | Время | Тема | Лектор | Тема | Часы, форма | Лектор | Ауд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 20.10. | 1 | 12.10-12.50 | Повышение профессиональной компетентности педагога как условие обеспечения качества начального образования | 2 кр.ст. | Дейнека О.В., Жолнерук И.Ф. |
320 | ||
| 12.55-13.35 | |||||||||
| 2 | 14.00-14.40 | Психолого-педагогические проблемы выявления и сопровождения одаренных учащихся | 2 лк. | Вавренчук Н.А. | 320 | ||||
| 14.45-15.25 | |||||||||
| 3 | 15.35-16.15 | Формирование математической речи у младших школьников как средство повышения качества образовательной подготовки по математике | 2 лк. | Вавренчук Н.А. | 320 | ||||
| 16.20-17.00 | |||||||||
| вт | 21.10. | 1 | 09.00-09.40 | Образовательная кинезиология как метод интеллектуального развития младшего школьника | 2 лк. | Корнелюк Т.А. | 320 | ||
| 09.45-10.25 | |||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Учебно-исследовательская деятельность учащихся 1-2 классов на факультативных занятиях «Лаборатория открытий» как средство развития детской одаренности | 2 лк. | Черота В.П. | 320 | ||||
| 11.20-12.00 | |||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | 2 пр.з. | |||||||
| 12.55-13.35 | |||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Организация образовательного процесса на I ступени общего среднего образования: практический аспект (1 подгруппа) |
Дейнека О.В. | Организация образовательного процесса на I ступени общего среднего образования: практический аспект (2 подгруппа) |
2 пр.з. | Полховская А.Н. | СШ №12 | ||
| 14.45-15.25 | |||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Кривушина М.В. | 2 пр.з. | Новицкая М.К. | |||||
| 16.20-17.00 | |||||||||
| ср | 22.10. | 1 | 09.00-09.40 | Вариативные формы работы с одеренными детьми | 2 пр.з. | Корнелюк Т.А. | 320 | ||
| 09.45-10.25 | |||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Типология и диагностика детской одаренности | 2 лк. | Медведская Е.И. | 320 | ||||
| 11.20-12.00 | |||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | 320 | |||||||
| 12.55-13.35 | |||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Методика КАРТ как групповая форма работы с высокомотивированными учащимися | 4 пр.з. | Вавренчук Н.А. | 320 | ||||
| 14.45-15.25 | |||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | ||||||||
| 16.20-17.00 | |||||||||
| чт | 23.10. | 1 | 09.00-09.40 | Современные методы работы с одаренными детьми при реализации содержания учебной программы по математике на I ступени общего среднего образования | 2 пр.з. | Ковалевич Н.И. | 320 | ||
| 09.45-10.25 | |||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Развитие творческого потенциала у одаренных детей на уроках литературного чтения в начальной школе | 2 лк. | Тетерук Н.И. | 320 | ||||
| 11.20-12.00 | |||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | 2 пр.з. | |||||||
| 12.55-13.35 | |||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Использование информационно-коммуникационных технологий в работе с одарёнными детьми | 4 пр.з. | Пятигорец А.В. | 320 | ||||
| 14.45-15.25 | |||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | ||||||||
| 16.20-17.00 | |||||||||
| пт | 24.10. | 1 | 09.00-09.40 | Современные методы работы с одаренными детьми при реализации содержания учебной программы по математике на I ступени общего среднего образования | 2 пр.з. | Ковалевич Н.И. | 320 | ||
| 09.45-10.25 | |||||||||
| 2 | с 10.35 | Итоговая аттестация | зачет | Четырбок Н.П., Медведская Е.И., Дейнека О.В. |
|||||

