Группа №193. Учителя математики
27.10.2025 - 31.10.2025Формирование предметных компетенций учащихся в образовательном процессе по математике
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
| День нед. | Дата | № | Время | Тема | Форма, часы | Лектор | Ауд. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 27.10. | 1 | 10.35-11.15 | Современное учебное занятие | 4, кр.с. | Ковалевич Н.И, Мисюра И.В. |
209 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 2 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 3 | 14.00-14.40 | Творческая личность как цель воспитания | 4, л. | Иванов Ю.А. | 209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 4 | 15.35-16.15 | |||||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| вт | 28.10. | 1 | 09.00-09.40 | Формирование функциональной грамотности учащихся | 2, пр. | Мисюра И.В. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Современные подходы, методы и технологии в преподавании учебного предмета «Математика» | 2, л. | Лось Т.Н. | 209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Развитие учебно-познавательной компетенции учащихся через использование технологии перевернутого обучения | 2, пр. | Лось Т.Н. | 209 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Основы эффективной профессиональной коммуникации педагога | 2, л. | Медведская Е.И. | 209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Основы эффективной профессиональной коммуникации педагога | 2, пр. | Медведская Е.И. | 209 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| ср | 29.10. | 1 | 09.00-09.40 | Применение современных информационных технологий в образовательном процессе предметной области «Математика» | 2, пр. | Добряков В.В. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Новые подходы к обучению учащихся в рамках раздела «Геометрия» | 4, пр. | Кныш Т.Ф. | 209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Эффективные приемы и методы работы с одаренными детьми | 4, кр.с. | Ковалевич Н.И, Мисюра И.В. |
209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | |||||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| чт | 30.10. | 1 | 09.00-09.40 | Информационно-идеологическое обеспечение образовательной политики РБ | 2 л. | Мощук А.В. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Современные подходы к обучению решению задач по математике | 4, пр. | Котина И.С. | 209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Методические аспекты подготовки учащихся к централизованному тестированию по математике | 2, л. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Решение задач централизованного тестирования | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| пт | 31.10. | 1 | 09.00-09.40 | Формирование метапредметных компетенций с помощью техник визуализации на уроке математики | 4, пр. | Гучик А.В. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | |||||||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Лагонда Г.В., Питенко Е.Н., Мисюра И.В. |
209 | |||||

