Группа №221. Учителя математики
01.12.2025 - 05.12.2025Компетентностный подход при организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках математики
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
| День нед. | Дата | № | Время | Название темы | Часы, форма | Лектор | Ауд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 01.12. | 1 | 10.35-11.15 | Современное учебное занятие по математике | 4, кр.с. | Ковалевич Н.И., Мисюра И.В. |
220 |
| 11.20-12.00 | |||||||
| 2 | 12.10-12.50 | ||||||
| 12.55-13.35 | |||||||
| 3 | 14.00-14.40 | Воспитание творческой личности в средней школе | 4, л. | Иванов Ю.А. | 220 | ||
| 14.45-15.25 | |||||||
| 4 | 15.35-16.15 | ||||||
| 16.20-17.00 | |||||||
| вт | 02.12. | 1 | 09.00-09.40 | Формирование математической грамотности учащихся | 2, пр. | Мисюра И.В. | 209 |
| 9.45-10.25 | |||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Современные подходы к обучению решению задач по математике | 4, пр. | Мисюра И.В. | 209 | ||
| 11.20-12.00 | |||||||
| 3 | 12.10-12.50 | ||||||
| 12.55-13.35 | |||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Контрольно-оценочная деятельность учителя и учащихся | 4, пр. | Мисюра И.В. | 209 | ||
| 14.45-15.25 | |||||||
| 5 | 15.35-16.15 | ||||||
| 16.20-17.00 | |||||||
| ср | 03.12. | 1 | 09.00-09.40 | Информационно-идеологическое обеспечение образовательной политики РБ | 2, л. | Мощук А.В. | 209 |
| 9.45-10.25 | |||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Психогигиена труда педагога | 2, л. | Медведская Е.И. | 209 | ||
| 11.20-12.00 | |||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Психогигиена труда педагога | 2 пр. | Медведская Е.И. | 209 | ||
| 12.55-13.35 | |||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Проектная и исследовательская деятельность учащихся по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | ||
| 14.45-15.25 | |||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Система подготовки учащихся к олимпиадам по математике | 2 пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | ||
| 16.20-17.00 | |||||||
| чт | 04.12. | 1 | 09.00-09.40 | Применение современных информационных технологий в образовательном процессе предметной области «Математика» | 2, пр. | Добряков В.В. | 209 |
| 9.45-10.25 | |||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Новые подходы к обучению учащихся в рамках раздела «Геометрия». Решение геометрических задач | 4, пр. | Кныш Т.Ф. | 209 | ||
| 11.20-12.00 | |||||||
| 3 | 12.10-12.50 | ||||||
| 12.55-13.35 | |||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Методические аспекты подготовки учащихся к централизованному тестированию по математике | 2, л. | Ковалевич Н.И. | 209 | ||
| 14.45-15.25 | |||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Практикум по решению задач централизованного тестирования | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 209 | ||
| 16.20-17.00 | |||||||
| пт | 05.12. | 1 | 09.00-09.40 | Современные подходы, методы и технологии в преподавании учебного предмета | 4, пр. | Гучик А.В. | 209 |
| 9.45-10.25 | |||||||
| 2 | 10.35-11.15 | ||||||
| 11.20-12.00 | |||||||
| 3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Ковалевич Н.И., Иванов Ю.А., Мисюра И.В. |
209 |

