Группа №14. Учителя начальных классов
26.01.2026 - 30.01.2026Современные информационные технологии в работе учителя начальных классов
Методист: Дейнека Оксана Валерьевна каб. 313
Методист: Дейнека Оксана Валерьевна каб. 313
| День нед. | Дата | № | Время | Группа I | Группа II | Часы, форма | Лектор | Ауд. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название темы | Лектор | Ауд. | Название темы | |||||||
| пн | 26.01. | 1 | 10.35-11.15 | Реализация активных методов обучения в образовательном процессе на I ступени общего среднего образования посредством использования информационно-коммуникационных технологи | 4 практ.з | Биленко Е.Н. | 303 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 2 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 3 | 14.00-14.40 | Специфика учебной деятельности в условиях цифровизации образования | 4 лекция | Медведская Е.И. | 303 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 4 | 15.35-16.15 | |||||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| вт | 27.01. | 1 | 09.00-09.40 | Повышение профессиональной компетентности педагога как условие обеспечения качества начального образования | 2 кр.стол | Дейнека О.В., Жолнерук И.Ф. |
303 | |||
| 09.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Развитие цифровых компетенций педагогов I ступен общего среднего образования | 2 лекция | Четырбок Н.П. | 303 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Использование ИКТ в образовательном процессе на I ступени общего среднего образования как средства визуализации учебной информации | 2 лекция | Попко И.Н. | 303 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Медиаобразование как средство формирования метапредметных, предметных и личностных компетенций учащихся I ступени общего среднего образования | 4 практ.з. | Пятигорец А.В. | 303 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | |||||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| ср | 28.01. | 2 | 10.35-11.15 | Организация образовательного процесса на I ступени общего среднего образования: практический аспект (1 группа) | Кривушина М.В. | СШ №37 г.Бреста | Организация образовательного процесса на I ступени общего среднего образования: практический аспект (2 группа) | 2 практ.з. | Жогальская С.Н. | СШ №37 г.Бреста |
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Антипорович Е.В. | 2 практ.з. | Олешко Т.Р. | ||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Современные ИКТ: возможности и риски для психофизического здоровья обучающихся | 4 лекция | Лагонда Г.В. | 303 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | |||||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| чт | 29.01. | 1 | 09.00-09.40 | Использование ИКТ в обучении и развитии учащихся младшего школьного возраста | 2 лекция | Четырбок Н.П. | 303 | |||
| 09.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Использование электронных образовательных ресурсов и сервисов Web 2.0 в процессе педагогической деятельности учителя начальных классов | Добряков В.В. | 303 | Использование среды программирования Scratch для развития познавательной активности учащихся I ступени общего среднего образования | 2 практ.з. | Тетерук Н.И. | 311 | ||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Использование среды программирования Scratch для развития познавательной активности учащихся I ступени общего среднего образования | Тетерук Н.И. | 311 | Использование электронных образовательных ресурсов и сервисов Web 2.0 в процессе педагогической деятельности учителя начальных классов | 2 практ.з. | Добряков В.В. | 303 | ||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Использование ИКТ в практике преподавания учебных предметов на I ступени общего среднего образования | 4 практ.з. | Телипко Н.Е. | 303 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | |||||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| пт | 30.01. | 1 | 09.00-09.40 | Использование электронных средств обучения на уроках в начальной школе | 2 лекция | Дейнека О.В. | 303 | |||
| 09.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | с 10.35 | Итоговая аттестация | зачет | Сеньковец В.А., Лагонда Г.В., Дейнека О.В. |
303 | |||||

