Группа №83. Учителя математики
06.04.2026 - 10.04.2026Компетентностный подход при организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках математики
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
| День нед. | Дата | № | Время | Группа I | Группа II | Часы, форма | Лектор | Ауд. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название темы | Лектор | Ауд. | Название темы | |||||||
| пн | 06.04. | 1 | 10.35-11.15 | Современное учебное занятие по математике | 4, кр.с. | Ковалевич Н.И, Мисюра И.В. |
220 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 2 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 3 | 14.00-14.40 | Профилактика суицидоопасного поведения несовершеннолетних в учреждении образования | 2, л. | Бойко В.И. | 220 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 4 | 15.35-16.15 | Педагогические конфликты и пути их разрешения | 2, л. | Бойко В.И. | 220 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| вт | 07.04. | 1 | 09.00-09.40 | Формирование математической грамотности учащихся | 2, пр. | Мисюра И.В. | 220 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Современные подходы к обучению решению задач по математике | 4, пр. | Котина И.С. | 220 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Проектная и исследовательская деятельность учащихся по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И. | 220 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Система подготовки учащихся к олимпиадам по математике | 2 пр. | Ковалевич Н.И. | 220 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| ср | 08.04. | 1 | 09.00-09.40 | Организация самостоятельной работы при обучении математике как средство саморазвития учащихся | 2, пр. | Мисюра И.В. | 220 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Применение современных информационных технологий в образовательном процессе предметной области «Математика» | 2, пр. | Добряков В.В. | 311 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Контрольно-оценочная деятельность учителя математики | 2 пр. | Цыбулько О.Е. | 307 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Методические аспекты подготовки учащихся к централизованному тестированию по математике | 2, л. | Ковалевич Н.И. | 220 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Практикум по решению задач централизованного тестирования | 2 пр. | Ковалевич Н.И. | 220 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| чт | 09.04. | 1 | 09.00-09.40 | Современные подходы, методы и технологии в преподавании учебного предмета "Математика" | 4, л. | Гучик А.В. | 220 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | |||||||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Современное методическое и материально-техническое обеспечение кабинета математики. Интеллектуальные игры и конкурсы | 2, пр. | Гучик А.В. | 220 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Практические аспекты реализации основных направлений профориентационной работы с учащимися учреждений общего среднего образования | Борсук Н.А. | БрГТУ | Компетентностный подход в обучении математики | 2, пр. | Мисюра И.В. | БрГТУ | ||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Компетентностный подход в обучении математики | Мисюра И.В. | БрГТУ | Практические аспекты реализации основных направлений профориентационной работы с учащимися учреждений общего среднего образования | 2, пр. | Борсук Н.А. | БрГТУ | ||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| пт | 10.04. | 1 | 09.00-09.40 | Здоровьесберегающие технологии в работе учителя математики | 2, пр. | Горошко С.И. | 220 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Эффективные приемы и методы работы с одаренными детьми | 2, кр.с. | Ковалевич Н.И, Мисюра И.В. |
220 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Мощук А.В., Ковалевич Н.И., Мисюра И.В. |
220 | |||||

