Группа №259. Педагогические работники, выполняющие функции классного руководителя
18.11.2024 - 22.11.2024Современные подходы к организации деятельности классных руководителей
Методист: Нестерук Ирина Алексеевна, каб. 309
Методист: Нестерук Ирина Алексеевна, каб. 309
День нед. | Дата | № | Время | Название темы | Часы / форма | Лектор | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 18.11. | 1 | 10.35-11.15 | Психология конструктивного взаимодействия школы и семьи | 2, лк. | Жолнерук И.Ф. | 303 |
11.20-12.00 | |||||||
2 | 12.10-12.50 | Целеполагание как основа эффективной деятельности классного руководителя | 2, лк. | Дмитриева Е.Г. | 303 | ||
12.55-13.35 | |||||||
3 | 14.00-14.40 | Тайм-менеджмент. Повышение личной эффективности педагога. Искусство создания эффективной презентации | 2, пр | Четырбок Н.П. | 303 | ||
14.45-15.25 | |||||||
4 | 15.35-16.15 | 2, лк. | |||||
16.20-17.00 | |||||||
Вт | 19.11. | 1 | 09.00-09.40 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, пр. | Нестерук И.А. | театр кукол |
9.45-10.25 | |||||||
2 | 10.35-11.15 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, пр. | Нестерук И.А. | театр кукол | ||
11.20-12.00 | |||||||
3 | 12.10-12.50 | Вариативные подходы к планированию воспитательной работы в классе | 2, пр. | Нестерук И.А. | 303 | ||
12.55-13.35 | |||||||
4 | 14.00-14.40 | Воспитание личности через формирование ученического коллектива | 2, лк | Дмитриева Е.Г. | 303 | ||
14.45-15.25 | |||||||
5 | 15.35-16.15 | Воспитание личности через формирование ученического коллектива | 2, пр | Дмитриева Е.Г. | 303 | ||
16.20-17.00 | |||||||
Ср | 20.11. | 1 | 09.00-09.40 | Психосексуальное развитие детей разных возрастных групп | 2, лк. | Лагонда Г.В. | 303 |
9.45-10.25 | |||||||
2 | 10.35-11.15 | Профилактика и преодоление эмоционального выгорания работниками образования | 2, дк. | Лагонда Г.В. | 303 | ||
11.20-12.00 | |||||||
3 | 12.10-12.50 | Воспитание социальной активности учащихся через использование новых форм работы с детскими общественными объединениями | 2, пр. | Нестерук И.А. | 303 | ||
12.55-13.35 | |||||||
4 | 14.00-14.40 | Эффективные приемы и методы взаимодействия педагога с учащимися, имеющими проблемы в поведенческой сфере | 2, д.иг. | Зданкевич И.П., Абрамук С.И. |
303 | ||
14.45-15.25 | |||||||
5 | 15.35-16.15 | Эффективные приемы и методы взаимодействия педагога с учащимися, имеющими проблемы в поведенческой сфере | 2, д.иг. | Зданкевич И.П., Абрамук С.И. |
303 | ||
16.20-17.00 | |||||||
Чт | 21.11. | 1 | 09.00-09.40 | Профилактика детского травматизма: актуальные проблемы и основные подходы к ее организации | 2, лк. | Бойко В.И. | 303 |
9.45-10.25 | |||||||
2 | 10.35-11.15 | Рефлексия как средство профессионального развития педагога | 2, лк. | Михальчук М.П. | 303 | ||
11.20-12.00 | |||||||
3 | 12.10-12.50 | Рефлексия как средство профессионального развития педагога | 2, пр. | Михальчук М.П. | 303 | ||
12.55-13.35 | |||||||
4 | 14.00-14.40 | Технология театральной педагогики в создании позитивного имиджа педагога | 2, л | Матыцина И.Г. | 303 | ||
14.45-15.25 | |||||||
5 | 15.35-16.15 | Технология театральной педагогики в создании позитивного имиджа педагога | 2, пр. | Матыцина И.Г. | 303 | ||
16.20-17.00 | |||||||
Пт | 22.11. | 1 | 09.00-09.40 | Современные формы и подходы в организации патриотического воспитания детей и учащейся молодежи | 2, д.иг. | Иванова Г.П., Нестерук И.А. | БГОЦМТ |
9.45-10.25 | |||||||
2 | 10.35-11.15 | Современные формы и подходы в организации патриотического воспитания детей и учащейся молодежи | 2, д.иг. | Иванова Г.П., Нестерук И.А. |
БГОЦМТ | ||
11.20-12.00 | |||||||
3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Матыцина И.Г., Михальчук М.П., Нестерук И.А. |
303 |