Группа №13. Педагогические работники, выполняющие функции классного руководителя
27.01.2025 - 31.01.2025Современные подходы к организации деятельности классных руководителей
Методист: Нестерук Ирина Алексеевна, каб. 309
Методист: Нестерук Ирина Алексеевна, каб. 309
День нед. | Дата | № | Время | Тема | Часы, форма | Лектор | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | 27.01. | 1 | 10.35-11.15 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, лк | Иванов Ю.А. | 301 |
11.20-12.00 | |||||||
2 | 12.10-12.50 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, д.иг. | Иванов Ю.А, Нестерук И.А. |
111 | ||
12.55-13.35 | |||||||
3 | 14.00-14.40 | Тайм- менеджмент.Повышение личной эффективности педагога. Искусство создания эффективной презентации | 2 пр, 2, лк. |
Четырбок Н.П. | 111 | ||
14.45-15.25 | |||||||
4 | 15.35-16.15 | ||||||
16.20-17.00 | |||||||
вт | 28.01. | 1 | 09.00-09.40 | Целеполагание как основа эффективной деятельности классного руководителя | 2, лк. | Дмитриева Е.Г. | 111 |
9.45-10.25 | |||||||
2 | 10.35-11.15 | Воспитание личности через формирование ученического коллектива | 2, лк.. | Дмитриева Е.Г. | 111 | ||
11.20-12.00 | |||||||
3 | 12.10-12.50 | Воспитание личности через формирование ученического коллектива | 2, пр. | Дмитриева Е.Г. | 111 | ||
12.55-13.35 | |||||||
4 | 14.00-14.40 | Педагогическая техника как компонент педагогического мастерства | 2, лк | Матыцина И.Г. | 111 | ||
14.45-15.25 | |||||||
5 | 15.35-16.15 | Педагогическая техника как компонент педагогического мастерства | 2, пр | Матыцина И.Г. | 111 | ||
16.20-17.00 | |||||||
ср | 29.01. | 1 | 09.00-09.40 | Профилактика детского травматизма: актуальные проблемы и основныеподходы к ее организации | 2, лк. | Бойко В.И. | 111 |
9.45-10.25 | |||||||
2 | 10.35-11.15 | Современные формы и подходы в организации патриотического воспитания детей и учащейся молодежи | 2, д.иг.. | Нестерук И.А., Друщиц М.С. |
111 | ||
11.20-12.00 | |||||||
3 | 12.10-12.50 | Современные формы и подходы в организации патриотического воспитания детей и учащейся молодежи | 2, д.иг. | Нестерук И.А., Друщиц М.С. |
111 | ||
12.55-13.35 | |||||||
4 | 14.00-14.40 | Эффективные приемы и методы взаимодействия педагога с учащимися, имеющими проблемы в поведенческой сфере | 2, д.иг. | Зданкевич И.П., Абрамук С.И. |
111 | ||
14.45-15.25 | |||||||
5 | 15.35-16.15 | Эффективные приемы и методы взаимодействия педагога с учащимися, имеющими проблемы в поведенческой сфере | 2, д.иг. | Зданкевич И.П., Абрамук С.И. |
111 | ||
16.20-17.00 | |||||||
чт | 30.01. | 1 | 09.00-09.40 | Рефлексия как средство профессионального развития педагога | 2, лк. | Михальчук М.П. | 111 |
9.45-10.25 | |||||||
2 | 10.35-11.15 | Рефлексия как средство профессионального развития педагога | 2, лк. | Михальчук М.П. | 111 | ||
11.20-12.00 | |||||||
3 | 12.10-12.50 | Содержательно-технологические аспекты реализации республиканского проекта "Родительский университет" | 2, лк. | Матыцина И.Г. | 111 | ||
12.55-13.35 | |||||||
4 | 14.00-14.40 | Содержательно- технологические аспекты реализации республиканского проекта " Родительский университет" | 2, лк | Матыцина И.Г. | 111 | ||
14.45-15.25 | |||||||
5 | 15.35-16.15 | Содержательно-технологические аспекты реализации республиканского проекта "Родительский университет" | 2, пр | Матыцина И.Г. | 111 | ||
16.20-17.00 | |||||||
пт | 31.01. | 1 | 09.00-09.40 | Воспитание социальной активности учащихся через использование новых форм работы с детскими общественными объединениями | 2, д.иг. | Иванова Г.П., Нестерук И.А. |
БГОЦМТ |
9.45-10.25 | |||||||
2 | 10.35-11.15 | Воспитание социальной активности учащихся через использование новых форм работы с детскими общественными объединениями | 2, пр. | Иванова Г.П., Нестерук И.А. |
111 | ||
11.20-12.00 | |||||||
3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Нестерук И.А., Иванов Ю.А., Матыцина И.Г. |
111 |