Группа №108. Учителя математики
11.05.2026 - 15.05.2026Компетентностный подход при организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках математики
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
Методист: Мисюра Ирина Васильевна, каб. 206
| День нед. | Дата | № | Время | Название темы | Часы, форма | Лектор | Ауд. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 11.05. | 1 | 10.35-11.15 | Воспитание творческой личности в средней школе | 4 л. | Иванов Ю.А., к. п.н. |
209 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 2 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 3 | 14.00-14.40 | Современное учебное занятие по математике | 4, кр.с. | Ковалевич Н.И, к.п.н., Мисюра И.В. |
209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 4 | 15.35-16.15 | |||||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| вт | 12.05. | 1 | 09.00-09.40 | Современные подходы, методы и технологии в преподавании учебного предмета «Математика» | 4, л. | Гучик А.В. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | |||||||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Современное методическое и материально-техническое обеспечение кабинета математики. Интеллектуальные игры и конкурсы | 2, пр. | Гучик А.В. | 209 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Технологические функции и операции педагогического общения | 4 л. | Матыцина И.Г., к.п.н. |
209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | |||||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| ср | 13.05. | 1 | 09.00-09.40 | Применение современных информационных технологий в образовательном процессе предметной области «Математика» | 2, пр. | Добряков В.В. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Новые подходы к обучению учащихся в рамках раздела «Геометрия». Решение геометрических задач | 2, пр. | Кныш Т.Ф. | 209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Методические подходы к изучению отдельных тем в школьном курсе математики | 2 пр. | Кныш Т.Ф. | 209 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Методические аспекты подготовки учащихся к централизованному тестированию по математике | 2, л. | Ковалевич Н.И, к.п.н. |
209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Практикум по решению задач централизованного тестирования | 2 пр. | Ковалевич Н.И, к.п.н. |
209 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| чт | 14.05. | 1 | 09.00-09.40 | Формирование математической грамотности учащихся | 2 пр. | Мисюра И.В. | 209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Современные подходы к обучению решению задач по математике | 4 пр. | Котина И.С. | 209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Проектная и исследовательская деятельность учащихся по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И, к.п.н. |
209 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Система подготовки учащихся к олимпиадам по математике | 2, пр. | Ковалевич Н.И, к.п.н. |
209 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| пт | 15.05. | 1 | 09.00-09.40 | Информационно-идеологическое обеспечение образовательной политики РБ | 2, л. | Мощук А.В., к.ист.н. |
209 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Эффективные приемы и методы работы с одаренными детьми | 2, кр.с. | Ковалевич Н.И, к.п.н., Мисюра И.В. |
209 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Ковалевич Н.И., к.п.н., Матыцина И.Г., к.п.н., Мисюра И.В. |
209 | |||||

