Группа №132. Учителя начальных классов
08.06.2026 - 12.06.2026Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся в образовательном процессе на I ступени общего среднего образования
Методист: Дейнека Оксана Валерьевна каб. 313
Методист: Дейнека Оксана Валерьевна каб. 313
| День нед. | Дата | № | Время | Название темы | Часы, форма | Лектор | Ауд. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа I | Лектор | Группа II | |||||||
| пн | 08.06. | 1 | 12.10-12.50 | Повышение профессиональной компетентности педагога как условие обеспечения качества начального образования | 2, кр.стол | Дейнека О.В., Жолнерук И.Ф. |
320 | ||
| 12.55-13.35 | |||||||||
| 2 | 14.00-14.40 | Психолого-педагогические проблемы выявления и сопровождения одаренных учащихся | 2, лекция | Вавренчук Н.А. | 320 | ||||
| 14.45-15.25 | |||||||||
| 3 | 15.35-16.15 | Технология многомерного чтения как средство формирования функциональной грамотности у младших школьников | 2, практ.з. | Вавренчук Н.А. | 320 | ||||
| 16.20-17.00 | |||||||||
| вт | 09.06. | 1 | 09.00-09.40 | Формирование математической речи у младших школьников как средство повышения качества образовательной подготовки по математике | 2, практ.з. | Вавренчук Н.А. | 320 | ||
| 09.45-10.25 | |||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Методика КАРТ как групповая форма работы с высокомотивированными учащимися | 2, лекция | Вавренчук Н.А. | 320 | ||||
| 11.20-12.00 | |||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | 2, практ.з. | |||||||
| 12.55-13.35 | |||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Типология и диагностика детской одарённости | 4, лекция | Рачевский С.Г. | 320 | ||||
| 14.45-15.25 | |||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | 320 | |||||||
| 16.20-17.00 | |||||||||
| ср | 10.06. | 1 | 09.00-09.40 | Организация образовательного процесса на I ступени общего среднего образования: практический аспект (1 подгруппа) | Печко О.Н. | Организация образовательного процесса на I ступени общего среднего образования: практический аспект (2 подгруппа) | 2, практ.з. | Павловская В.И. | 320 |
| 09.45-10.25 | |||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Павловская В.И. | 2, практ.з. | Печко О.Н. | 320 | ||||
| 11.20-12.00 | |||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Образовательная кинезиология как метод интеллектуального развития младшего школьника | 2, лекция | Корнелюк Т.А. | 320 | ||||
| 12.55-13.35 | |||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Использование информационно-коммуникационных технологий в работе с одаренными детьми | 4, практ.з. | Добряков В.В. | 320 | ||||
| 14.45-15.25 | |||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | ||||||||
| 16.20-17.00 | |||||||||
| чт | 11.06. | 1 | 10.35-11.15 | Развитие творческого потенциала у одаренных детей на уроках литературного чтения в начальной школе | 2, лекция | Тетерук Н.И. | 320 | ||
| 11.20-12.00 | |||||||||
| 2 | 12.10-12.50 | 2, практ.з. | |||||||
| 12.55-13.35 | |||||||||
| 3 | 14.00-14.40 | Учебно-исследовательская деятельность учащихся 1-2 классов на факультативных занятиях «Лаборатория открытий» как средство развития детской одаренности | 2, лекция | Бриштен М.А. | 320 | ||||
| 14.45-15.25 | |||||||||
| 4 | 15.35-16.15 | 2, практ.з. | 320 | ||||||
| 16.20-17.00 | |||||||||
| пт | 12.06. | 1 | 09.00-09.40 | Современные методы работы с одаренными детьми при реализации содержания учебной программы по математике на I ступени общего среднего образования | 4, практ.з. | Ковалевич Н.И. | 320 | ||
| 09.45-10.25 | |||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | ||||||||
| 11.20-12.00 | |||||||||
| с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Рачевский С.Г., Ковалевич Н.И., Дейнека О.В. |
320 | |||||

