Группа №158. Учителя информатики
13.07.2026 - 17.07.2026Формирование предметно-методической компетентности учителя информатики
Методист: Добряков Виктор Вячеславович, каб. 208
Методист: Добряков Виктор Вячеславович, каб. 208
| День нед. | Дата | Время | Название темы | Часы, форма | Лектор | Ауд. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 13.07. | 10.35-11.15 | Особенности и риски использования технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе | 2, кр. стол | Добряков В.В., Киселева С.А. |
214 | |||
| 11.20-12.00 | |||||||||
| 12.10-12.50 | Современные тенденции развития технологий искусственного интеллекта | 2, лек. | Киселева С.А. | 214 | |||||
| 12.55-13.35 | |||||||||
| 14.00-14.40 | Использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе | 2, практ. | Киселева С.А. | 214 | |||||
| 14.45-15.25 | |||||||||
| 15.35-16.15 | Концептуальные основы и нормативная правовая база предметной области «Информатика»: концепция, стандарт, программы | 2, лек. | Киселева С.А. | 214 | |||||
| 16.20-17.00 | |||||||||
| Вт | 14.07. | 09.00-09.40 | Формирование системы качеств (обобщённость, осознанность, глубина, прочность и др.) предметных знаний и метапредметных компетенций учащихся | 2, лек. | Ковалевич Н.И. | 214 | |||
| 09.45-10.25 | |||||||||
| 10.35-11.15 | Творческая личность как цель воспитания | 2, лек. | Иванов Ю.А. | 214 | |||||
| 11.20-12.00 | |||||||||
| 12.10-12.50 | Творческая личность как цель воспитания | 2, лек. | Иванов Ю.А. | 214 | |||||
| 12.55-13.35 | |||||||||
| 14.00-14.40 | Практические аспекты реализации основных направлений профориентационной работы с учащимися учреждений общего среднего образования | Борсук Н.А. | БрГТУ | Практические аспекты реализации основных направлений профориентационной работы с учащимися учреждений общего среднего образования | 2, практ. | Добряков В.В. | БрГТУ | ||
| 14.45-15.25 | |||||||||
| 15.35-16.15 | Практические аспекты реализации основных направлений профориентационной работы с учащимися учреждений общего среднего образования | Добряков В.В. | БрГТУ | Практические аспекты реализации основных направлений профориентационной работы с учащимися учреждений общего среднего образования | 2, практ. | Борсук Н.А. | БрГТУ | ||
| 16.20-17.00 | |||||||||
| Ср | 15.07. | 09.00-09.40 | Реализация принципа инклюзии в системе образования Республики Беларусь, тенденции и перспективы её развития | 2, лек. | Дробышевская В.З. | 214 | |||
| 09.45-10.25 | |||||||||
| 10.35-11.15 | Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических технологий | Ковальский Д.Е. | Обл. лицей | Теория и методика обучения учащихся основам программирования на языке Delphi | 2, практ. | Жигаревич Ю.К. | Обл. лицей | ||
| 11.20-12.00 | |||||||||
| 12.10-12.50 | Теория и методика обучения учащихся основам программирования на языке Delphi | Жигаревич Ю.К. | Обл. лицей | Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических технологий | 2, практ. | Ковальский Д.Е. | Обл. лицей | ||
| 12.55-13.35 | |||||||||
| 14.00-14.40 | Современные формы и подходы в организации гражданско-патриотического воспитания детей и учащейся молодежи | 2, дел. игра | Медиченко Л.Е., Добряков В.В. |
214 | |||||
| 14.45-15.25 | |||||||||
| 15.35-16.15 | Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся | 2, лек. | Евтушенко К.Ю. | 214 | |||||
| 16.20-17.00 | |||||||||
| Чт | 16.07. | 09.00-09.40 | Использование STEM–технологий на уроках информатики и во внеурочной деятельности | 2, лек. | Лешкевич А.Н. | 214 | |||
| 09.45-10.25 | |||||||||
| 10.35-11.15 | Использование STEM–технологий на уроках информатики и во внеурочной деятельности | Лешкевич А.Н. | 214 | Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | 2, практ. | Кузнецова С.Н. | 307 | ||
| 11.20-12.00 | |||||||||
| 12.10-12.50 | Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | Кузнецова С.Н. | 307 | Использование STEM–технологий на уроках информатики и во внеурочной деятельности | 2, практ. | Лешкевич А.Н. | 214 | ||
| 12.55-13.35 | |||||||||
| 14.00-14.40 | Использование визуализации учебной информации для активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях по информатике | 2, лек. | Кузнецова С.Н. | 214 | |||||
| 14.45-15.25 | |||||||||
| 15.35-16.15 | Использование визуализации учебной информации для активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях по информатике | 2, практ. | Кузнецова С.Н. | 214 | |||||
| 16.20-17.00 | |||||||||
| Пт | 17.07. | 09.00-09.40 | Теория и методика обучения учащихся основам программирования на языке C++ | 2, лек. | Завадский А.Ф. | 214 | |||
| 09.45-10.25 | |||||||||
| 10.35-11.15 | Технология проектирования современного учебного занятия | 2, кр. стол | Добряков В.В., Завадский А.Ф. |
214 | |||||
| 11.20-12.00 | |||||||||
| с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Иванов Ю.А., Медиченко Л.Е., Добряков В.В. |
214 | |||||

