Группа №160. Педагогические работники, выполняющие функции классного руководителя
13.07.2026 - 17.07.2026Современные подходы к организации деятельности классных руководителей
Методист: Нестерук Ирина Алексеевна, каб. 309
Методист: Нестерук Ирина Алексеевна, каб. 309
| День нед. | Дата | № | Время | Название темы | Часы, форма | Лектор | Ауд. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 13.07. | 1 | 10.35-11.15 | Геноцид белорусского народа | 2, лк | Галимова Н.П. | 301 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 2 | 12.10-12.50 | Геноцид белорусского народа | 2,лк | Галимова Н.П. | 301 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 3 | 14.00-14.40 | Эффективная коммуникация в команде | 2,лк | Богатко О.В. | 301 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 4 | 15.35-16.15 | Эффективная коммуникация в команде | 2, д.иг. | Богатко О.В., Нестерук И.А. |
301 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Вт | 14.07. | 1 | 09.00-09.40 | Содержательно-технологические аспекты реализации республиканского проекта "Родительский университет" | 2,лк. | Матыцина И.Г. | 301 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Содержательно-технологические аспекты реализации республиканского проекта "Родительский университет" | 2, пр.з. | Матыцина И.Г. | 301 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, лк. | Нестерук И.А. | 301 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Рефлексия как средство прфессионального развития | 2, лк | Михальчук М.П. | 301 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Рефлексия как средство прфессионального развития | 2, лк | Михальчук М.П. | 301 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Ср | 15.07. | 1 | 09.00-09.40 | Целеполагание как основа эффективной деятельности классного руководителя | 2, лк. | Дмитриева Е.Г. | 301 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Воспитание личности через формирование ученического коллектива | 2,лк. | Дмитриева Е.Г. | 301 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Воспитание личности через формирование ученического коллектива | 2, пр. | Дмиириева Е.Г. | 301 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Эффективные приемы и методы взаимодействия педагога с учащимися, имеющими проблемы в поведенческой сфере | 2, д.иг. | Абрамук С.И., Зданкевич И.П. |
301 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Эффективные приемы и методы взаимодействия педагога с учащимися, имеющими проблемы в поведенческой сфере | 2, д.иг. | Абрамук С.И., Зданкевич И.П. |
301 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Чт | 16.07. | 1 | 09.00-09.40 | Психосексуальное развитие детей разных возрастных групп | 2, лк. | Лагонда Г.В. | 301 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35=11.15 | Профилактика и преодоление эмоционального выгорания работников образования | 2, лк. | Лагонда Г.В. | 301 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, д.иг. | Нестерук И.А., Качаловская И.И. |
301 | |||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Современные формы и подходы в организации патриотического воспитания детей и учащейся молодежи | 2, д.иг. | Нестерук И.А. | к/р | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Современные формы и подходы в организации патриотического воспитания детей и учащейся молодежи | 2, д.иг. | Нестерук И.А. | к/р | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Пт | 17.07. | 1 | 09.00-09.40 | Способы эффективной коммуникации в конфликте | 2, д.иг. | Медиченко Л.Е. | 301 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, д.иг. | Медиченко Л.Е., Нестерук И.А. |
301 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Нестерук И.А., Галимова Н.П., Корбут С.Г. |
||||||

