Группа №170. Педагогические работники, выполняющие функции классного руководителя
14.09.2026 - 18.09.2026Современные подходы к организации деятельности классных руководителей
Методист: Нестерук Ирина Алексеевна, каб. 309
Методист: Нестерук Ирина Алексеевна, каб. 309
| День нед. | Дата | № | Время | Название темы | Часы, форма | Лектор | Ауд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 14.09. | 1 | 10.35-11.15 | Геноцид белорусского народа | 2, лк. | Галимова Н.П. | 301 |
| 11.20-12.00 | |||||||
| 2 | 12.10-12.50 | Геноцид белорусского народа | 2, лк. | Галимова Н.П. | 301 | ||
| 12.55-13.35 | |||||||
| 3 | 14.00-14.40 | Целеполагание как основа эффективной деятельности классного руководителя | 2, лк. | Дмитриева Е.Г. | 301 | ||
| 14.45-15.25 | |||||||
| 4 | 15.35-16.15 | Вариативные подходы к планированию воспитательной работы в классе | 2, лк. | Дмитриева Е.Г. | 301 | ||
| 16.20-17.00 | |||||||
| Вт | 15.09. | 1 | 09.00-09.40 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, лк. | Нестерук И.А. | 301 |
| 9.45-10.25 | |||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Воспитание социальнй активности учащихся через использоване новых форм работы с детскими общественными объединениями | 2, д.иг. | Корунец Д.А., Нестерук И.А. |
СШ №15 | ||
| 11.20-12.00 | |||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Воспитание социальнй активности учащихся через использоване новых форм работы с детскими общественными объединениями | 2, д.иг. | Коляда Т.Н., Нестерук И.А. |
СШ №15 | ||
| 12.55-13.35 | |||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Современные формы и подходы в организации патриотического воспитания детей и учащейся молодежи | 2, д.иг. | Марчук В.А., Нестерук И.А. |
СШ №22 | ||
| 14.45-15.25 | |||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Современные формы и подходы в организации патриотического воспитания детей и учащейся молодежи | 2, д.иг. | Марчук В.А., Нестерук И.А. |
СШ №22 | ||
| 16.20-17.00 | |||||||
| Ср | 16.09. | 1 | 09.00-09.40 | Актуальные основы обеспечения информационной безопасности на современном этапе | 2, лк. | Гордийчук Е.М. | 301 |
| 9.45-10.25 | |||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Психолого-педагогические основы воспитательной работы в школе | 2, лк. | Иванов Ю.А. | 301 | ||
| 11.20-12.00 | |||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Психолого-педагогические основы воспитательной работы в школе | 2, лк. | Иванов Ю.А. | 301 | ||
| 12.55-13.35 | |||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, д.иг. | Нестерук И.А. | к/р | ||
| 14.45-15.25 | |||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Повышение профессиональной компетентности педагога, выполняющего функции классного руководителя, как фактора эффективной педагогической деятельности | 2, д.иг. | Нестерук И.А. | к/р | ||
| 16.20-17.00 | |||||||
| Чт | 17.09. | 1 | 09.00-09.40 | Эффективные приемы и методы взаимодействия педагога с учащимися, имеющими проблемы в поведенческой сфере | 2, лк. | Абрамук С.И., Зданкевич И.П. |
301 |
| 9.45-10.25 | |||||||
| 2 | 10.35=11.15 | Эффективные приемы и методы взаимодействия педагога с учащимися, имеющими проблемы в поведенческой сфере | 2, лк. | Абрамук С.И., Зданкевич И.П. |
301 | ||
| 11.20-12.00 | |||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью в образовательном процессе школы | 2, д.иг. | Нестерук И.А., Богатко О.В. |
301 | ||
| 12.55-13.35 | |||||||
| 4 | 14.00-14.45 | Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью в образовательном процессе школы | 2, лк. | Богатко О.В. | 301 | ||
| 14.45-15.25 | |||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в учреждении образования | 2, лк.. | Богатко О.В. | 301 | ||
| 16.20-17.00 | |||||||
| Пт | 18.09. | 1 | 09.00-09.40 | Содержательно-технологические аспекты реализации республиканского проекта "Родительский университет" | 2, лк. | Матыцина И.Г. | 301 |
| 9.45-10.25 | |||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Содержательно-технологические аспекты реализации республиканского проекта "Родительский университет" | 2, пр.з. | Матыцина И.Г. | 301 | ||
| 11.20-12.00 | |||||||
| 3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | зачет | Нестерук И.А., Иванов Ю.А., Лагонда Г.В. |

