Группа №177. Учителя химии
21.09.2026 - 25.09.2026Организационно-методические и содержательные аспекты подготовки учащихся к различным этапам республиканской олимпиады по химии
Методист: Карпук В.К., каб. 203
Методист: Карпук В.К., каб. 203
| День нед. | Дата | № | Время | Название темы | Часы, форма | Лектор | Ауд. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 21.09. | 1 | 10.35-11.15 | Содержательные аспекты работы учителя химии с одаренными учащимися | 4, пз | Таболина А.В. | 220 | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 2 | 12.10-12.50 | |||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 3 | 14.00-14.40 | Цифровые компетенции в образовании: глобальные вызовы и цифровые образовательные практики | 2, л | Добряков В.В. | 220 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 4 | 15.35-16.15 | Современная нормативная правовая база по работе с одарёнными детьми | 2, кс | Карпук В.К., Горошко С.И. |
220 | |||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Вт | 22.09. | 1 | 09.00-09.40 | Школьный химический эксперимент и его функции в образовательном процессе | 2, л | Кириченко Л.А. | БрГТУ | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Школьный химический эксперимент и его функции в образовательном процессе | Кириченко Л.А. | 2, пз | Методические аспекты подготовки учащихся к интеллектуальным соревнованиям | 2, пз | Карпук В.К. | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Методические аспекты подготовки учащихся к интеллектуальным соревнованиям | Карпук В.К. | 2, пз | Школьный химический эксперимент и его функции в образовательном процессе | 2, пз | Кириченко Л.А. | |||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся | 2, л | Медведская Е.И. | 220 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | 2, пз | ||||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Ср | 23.09. | 1 | 09.00-09.40 | Типология задач по органической и неорганической химии | Коваленко В.В. | 2, пз | Методические аспекты организации работы с высокомотивированными учащимися в контексте формирования функциональной грамотности | 2, пз | Карпук В.К. | БрГУ |
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Методические аспекты изучения основных классов неорганических соединений | Ступень Н.С. | 2, пз | Типология задач по органической и неорганической химии | 2, пз | Коваленко В.В. | |||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | Методические аспекты организации работы с высокомотивированными учащимися в контексте формирования функциональной грамотности | Карпук В.К. | 2, пз | Методические аспекты изучения основных классов неорганических соединений | 2, пз | Ступень Н.С. | |||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Организация самостоятельной проектной деятельности учащихся на учебных занятиях и во внеурочной деятельности | 2, л | Бойко В.И. | 220 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | Типология задач по органической и неорганической химии | 2, пз | |||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Чт | 24.09. | 1 | 09.00-09.40 | Основы эффективной профессиональной коммуникации педагога | 2, л | Матыцина И.Г. | 220 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | Рефлексивная деятельность педагога в общей структуре его профессионального развития | 2, л | Михальчук М.П. | 220 | |||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | 12.10-12.50 | 2, пз | ||||||||
| 12.55-13.35 | ||||||||||
| 4 | 14.00-14.40 | Предметно-ориентированные образовательные технологии и их роль в подготовке к участию в разных этапах предметной олимпиады | 4, пз | Карпук В.К. | Лицей №1 | |||||
| 14.45-15.25 | ||||||||||
| 5 | 15.35-16.15 | |||||||||
| 16.20-17.00 | ||||||||||
| Пт | 25.09. | 1 | 09.00-09.40 | Творческая личность как цель воспитания и пути ее достиже-ния в современной школе | 4, л | Иванов Ю.А. | 220 | |||
| 9.45-10.25 | ||||||||||
| 2 | 10.35-11.15 | |||||||||
| 11.20-12.00 | ||||||||||
| 3 | с 12.10 | Итоговая аттестация | Медведская Е.И., Медиченко Л.Е., Карпук В.К. |
220 | ||||||

