Статистика по количеству участников и дипломам (Бобёр-2018)

Скачать .xlsx-файл статистики


Район Учреждение образования Всего участников Всего дипломов Абсолютный победитель Диплом I степени Диплом II степени Диплом III степени Дискв. участники
Кобринский р-н ГУО "СШ № 6 г.Кобрина" 635 40 0 1 1 38 1
г. Пинск ГУО "СШ № 10 г. Пинска" 613 28 0 1 4 23 2
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №25 г.Бреста" 559 61 0 7 21 33 3
г. Брест, Московский р-н ГУО "Гимназия №6 г. Бреста им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К." 467 222 16 42 72 92 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" 372 37 0 2 6 29 3
г. Барановичи ГУО "Гимназия №3 г. Барановичи" 349 43 1 1 8 33 17
г. Пинск ГУО "Гимназия № 2 г. Пинска" 322 42 2 1 20 19 0
г. Пинск ГУО "СШ №15 г.Пинска" 320 16 0 1 5 10 0
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "СШ №20 г. Бреста им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева" 311 33 0 1 14 18 7
Столинский р-н ГУО "СШ №2 г. Столина" 311 3 1 0 0 2 0
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" 306 63 2 3 13 45 2
Ивацевичский р-н ГУО "СШ № 3 г. Ивацевичи" 299 24 0 1 4 19 6
Кобринский р-н ГУО "Детский сад-СШ №4 г. Кобрина" 286 11 0 0 3 8 1
Ляховичский р-н ГУО "Гимназия г. Ляховичи" 280 33 0 3 8 22 0
г. Барановичи ГУО "СШ № 9 г. Барановичи" 277 7 0 0 2 5 1
Столинский р-н ГУО "СШ №3 г.Столина" 273 12 0 1 4 7 4
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "Гимназия №1 г. Бреста" 272 119 6 12 45 56 31
Лунинецкий р-н ГУО "СШ №1 г.Лунинца" 261 184 13 5 73 93 0
г. Барановичи ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи 259 58 3 7 18 30 1
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "Брестский областной лицей имени П.М. Машерова" 241 85 3 7 34 41 0
г. Пинск ГУО "СШ №16 г. Пинска" 238 4 0 0 2 2 2
г. Брест, Московский р-н ГУО "Гимназия №4 г. Бреста" 235 40 2 1 13 24 0
Пинский р-н ГУО "Молотковичская СШ" 221 19 0 2 10 7 0
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "Гимназия № 5 г.Бреста" 218 8 0 0 0 8 0
Столинский р-н ГУО "СШ №1 г.Давид-Городка" 201 28 2 9 9 8 1
Лунинецкий р-н ГУО "Кожан-Городокская СШ" 186 69 1 11 27 30 0
Кобринский р-н ГУО "СШ № 1 г.Кобрина" 185 7 0 0 0 7 0
Кобринский р-н ГУО "СШ №7 г.Кобрина" 184 60 5 7 17 31 1
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ № 7 г. Бреста" 184 36 1 2 9 24 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ N22 г. Бреста" 184 8 0 0 0 8 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ 28 г.Бреста" 179 37 1 2 15 19 0
Малоритский р-н ГУО "Малоритская районная гимназия" 177 30 1 1 13 15 23
Ляховичский р-н ГУО "СШ №1 г.Ляховичи" 174 5 0 1 0 4 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №14 имени Е. М. Фомина г.Бреста" 167 22 0 0 6 16 0
Ивацевичский р-н ГУО "СШ №1 г.Ивацевичи" 166 31 0 3 6 22 0
Ляховичский р-н ГУО "СШ №2 г.Ляховичи" 161 17 0 0 4 13 0
г. Барановичи ГУО "СШ № 19 г.Барановичи" 161 12 0 0 2 10 0
Кобринский р-н ГУО "Гимназия г. Кобрина" 160 81 4 16 25 36 0
Лунинецкий р-н ГУО "СШ №2 г. Микашевичи" 159 4 0 1 0 3 1
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "СШ № 16 г. Бреста" 156 33 5 4 7 17 0
г. Пинск ГУО "СШ №18 г. Пинска" 149 15 0 1 2 12 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №1 г. Бреста" 148 44 0 2 15 27 4
Лунинецкий р-н ГУО "Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского" 145 47 0 3 15 29 0
Ивановский р-н ГУО "СШ № 3 г.Иваново" 144 39 2 6 10 21 0
Каменецкий р-н ГУО "СШ №2 г. Каменца" 144 24 0 0 7 17 0
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "СШ №27 г. Бреста" 143 32 0 1 11 20 1
г. Барановичи ГУО "СШ №15 г. Барановичи" 138 0 0 0 0 0 0
Ганцевичский р-н ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  136 35 1 5 4 25 2
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "СШ №9 г. Бреста" 136 12 1 0 3 8 3
г. Брест, Московский р-н ГУО "Гимназия №2 г. Бреста" 134 15 0 1 4 10 1
Дрогичинский р-н ГУО "СШ №2 г.Дрогичина" 133 16 0 0 3 13 0
Березовский р-н ГУО "СШ №2 г.Берёзы" 131 9 0 0 2 7 0
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "СШ №33 г. Бреста" 129 15 0 1 1 13 5
Кобринский р-н ГУО "СШ №3 г. Кобрина" 125 8 0 0 1 7 1
Барановичский р-н ГУО "Городищенская СШ имени М.А.Скипора" 122 4 0 0 1 3 1
Столинский р-н УО "Столинская государственная гимназия" 119 40 5 1 9 25 0
Дрогичинский р-н ГУО "Хомская СШ" 119 4 0 0 2 2 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №29 г. Бреста" 117 13 1 0 3 9 5
Дрогичинский р-н ГУО "Гимназия г. Дрогичина" 110 16 1 2 4 9 0
г. Барановичи ГУО "СШ №7 г.Барановичи" 108 38 3 4 8 23 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №10 г.Бреста" 108 11 1 0 3 7 0
г. Барановичи  ГУО "СШ №20 г.Барановичи" 107 9 1 1 1 6 0
Лунинецкий р-н ГУО "Язвинская СШ" 107 8 0 0 3 5 0
Брестский р-н ГУО "СШ п. Мухавец" 104 8 1 1 0 6 2
Кобринский р-н ГУО "СШ №8 г. Кобрина" 101 36 1 4 10 21 1
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №3 г. Бреста" 101 9 0 1 2 6 0
г. Барановичи ГУО "СШ №12 г.Барановичи" 100 10 0 1 5 4 0
Дрогичинский р-н ГУО "СШ №1 г.Дрогичина 94 7 0 0 0 7 15
г. Пинск ГУО "СШ №3 г. Пинска" 93 8 2 0 2 4 2
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "СШ №8 им. Героя Беларуси В.Н. Карвата" 93 3 0 0 1 2 0
Каменецкий р-н ГУО "Ряснянская СШ" 92 36 1 5 14 16 7
г. Пинск ГУО "СШ №12 г.Пинска" 91 18 1 0 8 9 0
Березовский р-н ГУО "Огородниковская СШ" 90 16 1 0 8 7 0
Малоритский р-н ГУО "Малоритская СШ №1" 89 17 0 0 1 16 0
Каменецкий р-н ГУО "Высоковская СШ" 87 15 1 0 4 10 1
Ганцевичский р-н ГУО "СШ №3 г. Ганцевичи" 85 9 0 1 2 6 1
Ганцевичский р-н ГУО "Ганцевичская СШ" 85 8 0 0 1 7 5
г. Барановичи ГУО "Гимназия № 2 г. Барановичи"  84 24 4 1 4 15 0
Каменецкий р-н ГУО "Войсковская СШ" 83 9 1 0 3 5 0
г. Пинск ГУО "СШ №8 г. Пинска" 82 5 0 2 0 3 0
Лунинецкий р-н ГУО "СШ аг. Вулька-2" 81 2 0 0 1 1 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №30 имени Д.Б.Гвишиани г.Бреста" 80 7 0 1 0 6 0
Лунинецкий р-н ГУО "Гимназия г. Лунинца" 79 42 4 3 15 20 0
Лунинецкий р-н ГУО "Полесская СШ" 78 10 0 1 4 5 1
Столинский р-н ГУО "СШ №2 р.п.Речица" 77 12 0 1 6 5 0
г. Пинск ГУО "Гимназия № 1 имени Ф.Я.Перца г. Пинска"  76 12 0 3 1 8 2
г. Пинск ГУО "СШ № 11 г. Пинска" 74 2 0 0 0 2 2
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "УПК детский сад-НШ № 2 г.Бреста" 72 20 0 1 6 13 14
Березовский р-н ГУО "Песковская СШ" 72 4 0 0 1 3 0
Дрогичинский р-н ГУО "Именинская СШ" 70 7 0 0 2 5 0
Пинский р-н ГУО "Пинковичская СШ им. Якуба Коласа" 70 3 0 0 1 2 7
г. Брест, Московский р-н ГУО "Лицей 1 имени А.С. Пушкина г. Бреста" 68 29 1 2 14 12 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №15 г. Бреста" 65 18 0 1 5 12 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №23 г. Бреста" 64 4 0 0 1 3 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ № 24 г.Бреста" 63 11 0 3 3 5 0
Пинский р-н ГУО "Берёзовичская СШ" 63 7 0 1 0 6 2
г. Барановичи ГУО "СШ № 10 г. Барановичи" 63 6 0 1 0 5 1
Столинский р-н ГУО "Белоушская СШ" 63 0 0 0 0 0 63
Столинский р-н ГУО "СШ №3 р.п.Речица" 62 0 0 0 0 0 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "УПК детский сад - НШ №7 г. Бреста" 61 16 0 1 2 13 3
Столинский р-н ГУО "СШ № 2 г.Давид-Городка" 60 35 0 13 8 14 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ № 26 г. Бреста" 59 6 0 1 1 4 0
Пинский р-н ГУО "Погост-Загородская СШ им. славянских просветителей Кирилла и Мефодия" 59 2 0 0 1 1 0
Кобринский р-н ГУО "Хидринский УПК ясли-сад-СШ" 58 8 1 3 1 3 1
Лунинецкий р-н ГУО "Редигеровская СШ" 57 3 0 0 0 3 1
Пинский р-н ГУО "Чуховская СШ" 57 3 0 0 1 2 0
Пинский р-н ГУО "Логишинская СШ" 57 0 0 0 0 0 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ № 21 г.Бреста " 56 9 0 1 0 8 0
г. Пинск ГУО "СШ №1 г.Пинска" 56 6 0 3 2 1 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №12 г. Бреста имени К.Л. Губаревича" 56 3 0 0 0 3 0
Ивацевичский р-н ГУО "СШ № 4 г. Ивацевичи" 56 2 0 0 0 2 4
Ивановский р-н ГУО "СШ №4 г. Иваново" 53 12 0 0 4 8 1
г. Барановичи ГУО "СШ №13 г. Барановичи" 51 0 0 0 0 0 1
Лунинецкий р-н ГУО "Лахвенская ясли-сад-СШ" 50 1 0 0 1 0 0
Столинский р-н ГУО "Федорская СШ" 50 0 0 0 0 0 0
Барановичский р-н ГУО "УПК Полонковская детский сад - СШ" 49 9 2 0 2 5 0
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "СШ №18 г. Бреста" 49 6 0 2 2 2 1
Ивановский р-н ГУО "СШ №2 г. Иваново" 92 10 0 0 4 6 0
Пружанский р-н ГУО "Порослянская СШ" 49 0 0 0 0 0 0
Каменецкий р-н ГУО "СШ №1 г. Каменца" 48 39 13 4 5 17 0
Ганцевичский р-н ГУО "Круговичский ясли-сад-СШ" 48 3 0 0 0 3 0
Столинский р-н ГУО "Теребежовская СШ 48 1 0 0 0 1 0
Ганцевичский р-н ГУО "Огаревичская СШ" 47 4 0 0 1 3 0
Малоритский р-н ГУО "Олтушская СШ" 46 7 1 1 1 4 0
г. Барановичи ГУО "СШ №3 г. Барановичи" 45 11 0 0 3 8 0
Ивацевичский р-н ГУО "Телеханская СШ" 45 11 0 1 4 6 0
Пружанский р-н ГУО "Шерешевская СШ" 45 3 0 0 1 2 0
Жабинковский р-н ГУО "СШ № 2 г.Жабинки" 44 9 0 0 4 5 0
Жабинковский р-н ГУО "СШ №3 г.Жабинки" 44 5 0 1 2 2 0
Пружанский р-н ГУО "Гимназия г. Пружаны" 44 4 1 2 0 1 0
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "Гимназия № 3 г. Бреста" 43 14 1 2 5 6 1
Ганцевичский р-н ГУО "СШ № 2 г.Ганцевичи" 43 9 0 0 2 7 0
г. Барановичи ГУО "СШ №21 г. Барановичи" 42 6 0 3 1 2 0
Брестский р-н ГУО "СШ г.п. Домачево" 41 5 0 1 3 1 0
Пинский р-н ГУО "Высоковская СШ им. Днепровской флотилии" 40 17 0 5 3 9 0
Березовский р-н ГУО "СШ №3 г.Березы" 40 10 0 0 4 6 1
Лунинецкий р-н ГУО "СШ №1 г. Микашевичи" 40 6 0 0 0 6 0
Пинский р-н ГУО "Новодворская базовая школа" 40 5 0 0 1 4 0
Каменецкий р-н ГУО "Свищевская СШ" 40 3 0 0 0 3 1
Березовский р-н ГУО "Березовская БШ имени А. Н. Заставного" 40 1 0 0 0 1 0
Пинский р-н ГУО "Оснежицкая СШ" 40 1 0 0 0 1 0
Каменецкий р-н ГУО "Новицковичская СШ" 39 11 0 2 5 4 0
г. Пинск ГУО "СШ №14 г. Пинска" 39 10 0 2 3 5 1
Лунинецкий р-н ГУО "СШ №3 г.Лунинца" 39 5 0 1 1 3 0
Кобринский р-н ГУО "Стриговский детский сад-СШ" 38 1 0 0 0 1 1
Ивановский р-н ГУО "Сочивковский УПК д/с-СШ" 38 0 0 0 0 0 0
Пружанский р-н ГУО "Ружанская СШ" 37 1 0 0 1 0 0
Пружанский р-н ГУО "Слободская СШ" 36 6 0 0 3 3 0
Ляховичский р-н ГУО "Коньковский УПК детский сад - СШ" 36 3 0 1 1 1 0
Пинский р-н ГУО "Валищенская СШ" 36 1 0 0 0 1 0
Пружанский р-н ГУО "СШ №5 г. Пружаны" 35 11 1 0 4 6 1
Березовский р-н ГУО "Нарутовичская БШ" 35 4 0 0 0 4 0
г. Барановичи ГУО "СШ №17 г. Барановичи" 35 4 0 0 0 4 0
Пинский р-н ГУО "Парохонская СШ" 35 2 0 0 0 2 0
Пинский р-н ГУО "Городищенская СШ" 34 6 0 0 1 5 0
Барановичский р-н ГУО "УПК Почаповская детский сад - СШ" 33 6 0 0 2 4 0
Барановичский р-н ГУО "Русиновская СШ" 33 2 0 0 0 2 0
Ляховичский р-н ГУО "Малогородищенский УПК детский сад - СШ" 33 1 0 0 0 1 0
Барановичский р-н ГУО "УПК Лавриновичская д/с-СШ" 33 0 0 0 0 0 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №37 г.Бреста" 32 6 0 0 1 5 0
Березовский р-н ГУО "СШ д. Здитово" 32 0 0 0 0 0 2
Пружанский р-н ГУО "СШ №4 г.Пружаны" 31 2 0 1 0 1 0
Ивановский р-н ГУО "Мохровская СШ" 30 12 0 0 4 8 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №35 г. Бреста" 30 3 0 0 1 2 1
Барановичский р-н ГУО "УПК Перховичская детский сад - СШ" 30 2 0 0 0 2 0
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ №6 г. Бреста" 30 0 0 0 0 0 0
Столинский р-н ГУО "Ольшанская средняя школа №2" 30 0 0 0 0 0 0
Столинский р-н ГУО "Глинковская СШ" 29 3 0 0 2 1 0
Кобринский р-н ГУО "Городецкий детский сад - СШ" 29 0 0 0 0 0 0
г. Пинск ГУО "Гимназия №3 имени В.З. Коржа г.Пинска" 28 16 9 1 3 3 6
Брестский р-н ГУО "СШ д. Черни" 28 15 0 3 7 5 0
Ганцевичский р-н ГУО "СШ №1 г. Ганцевичи" 28 5 0 0 3 2 0
Каменецкий р-н ГУО "Каленковичская базовая школа" 28 4 0 0 1 3 0
Пинский р-н ГУО "Хойновский детский сад-БШ" 28 4 0 0 1 3 1
Пружанский р-н ГУО "Линовская СШ" 28 4 0 0 0 4 0
г. Брест, Ленинский р-н ГУО "СШ № 5 г. Бреста" 28 2 0 0 1 1 0
Брестский р-н ГУО "СШ д. Знаменка" 28 0 0 0 0 0 0
Столинский р-н ГУО "Хорская СШ" 28 0 0 0 0 0 28
Кобринский р-н ГУО "Октябрьский детский сад - СШ" 27 11 1 1 1 8 0
Каменецкий р-н ГУО "Видомлянская СШ" 27 10 0 0 5 5 0
Березовский р-н ГУО "Первомайский УПК я/с- СШ" 27 4 0 1 1 2 1
Пружанский р-н ГУО "СШ №1 г. Пружаны им. КБВО" 27 4 0 0 2 2 0
Ляховичский р-н ГУО "Тальминовичская СШ" 27 2 0 0 0 2 1
Пинский р-н ГУО "Домашицкая базовая школа" 27 2 0 0 0 2 0
Столинский р-н ГУО "Плотницкая СШ" 27 0 0 0 0 0 0
Ивацевичский р-н ГУО "Коссовская СШ" 26 12 0 0 12 0 0
Лунинецкий р-н ГУО "Лунинская ясли-сад-СШ" 26 0 0 0 0 0 26
Дрогичинский р-н ГУО "Новопопинская СШ" 25 4 0 0 1 3 2
г. Брест, Московский р-н ГУО "СШ № 19 г. Бреста" 25 2 0 2 0 0 1
Пинский р-н ГУО "Стытычевская СШ" 25 2 0 0 0 2 0
Лунинецкий р-н ГУО "Богдановская СШ" 25 1 0 0 0 1 0
Брестский р-н ГУО "СШ д.Чернавчицы" 24 7 0 0 2 5 0
Малоритский р-н ГУО "Гвозницкий УПК детский сад-СШ" 24 1 0 0 1 0 1
Кобринский р-н ГУО "Киселевецкий детский сад - СШ" 24 0 0 0 0 0 24
Ивацевичский р-н ГУО "Великогатская СШ" 23 5 0 0 4 1 0
Лунинецкий р-н ГУО "Лобчанская ясли-сад-БШ" 23 5 0 0 1 4 2
Ивановский р-н ГУО "Мотольская СШ" 23 3 0 0 1 2 0
Брестский р-н ГУО "СШ д. Б. Радваничи" 23 1 0 0 0 1 2
г. Пинск ГУО "СШ № 17 г.Пинска" 23 1 0 0 0 1 1
Ивановский р-н ГУО "Горбахская БШ" 23 1 0 0 0 1 0
Лунинецкий р-н ГУО "Красновольская ясли-сад-СШ" 23 1 0 0 0 1 0
Столинский р-н ГУО "Орловская СШ" 23 1 0 0 0 1 0
Березовский р-н ГУО "Ревятичская СШ" 23 0 0 0 0 0 0
Лунинецкий р-н ГУО "Ракитненская ясли-сад-БШ" 23 0 0 0 0 0 0
Ляховичский р-н ГУО "Кривошинская СШ" 23 0 0 0 0 0 23
Столинский р-н ГУО "Воронёвская СШ" 22 0 0 0 0 0 0
Малоритский р-н ГУО "Малоритская СШ № 2" 21 5 0 0 4 1 5
Каменецкий р-н ГУО "Каменюкская  СШ" 21 4 0 0 1 3 0
Березовский р-н ГУО "Селецкий УПК ясли-сад - СШ" 21 3 0 2 0 1 0
Лунинецкий р-н ГУО "Любачинская СШ" 21 3 0 0 0 3 0
Ляховичский р-н ГУО "Липская СШ" 21 1 0 0 1 0 1
Пинский р-н ГУО "Лопатинская СШ" 21 1 0 0 0 1 0
г. Пинск ГУО "СШ № 9 г.Пинска" 21 0 0 0 0 0 21
Ганцевичский р-н ГУО "Хотыничская СШ" 21 0 0 0 0 0 0
Пружанский р-н ГУО "Мокровский УПК детский сад-СШ" 21 0 0 0 0 0 21
Ивацевичский р-н ГУО "Лицей Ивацевичского района" 20 13 0 0 7 6 0
Ивановский р-н ГУО "Снитовская БШ" 20 5 0 0 2 3 0
Барановичский р-н ГУО "УПК Мирновская д/с-СШ" 20 3 0 0 1 2 0
Дрогичинский р-н ГУО "Воловельская СШ" 20 1 0 0 0 1 0
Пинский р-н ГУО "Сошненская СШ" 20 0 0 0 0 0 0
Барановичский р-н ГУО "УПК Карчевская д/с-СШ 19 7 0 2 1 4 0
Лунинецкий р-н ГУО "Большечучевичская СШ" 19 3 0 0 0 3 0
Малоритский р-н ГУО "Чернянская СШ" 19 2 0 0 1 1 0
Пинский р-н ГУО "Тобульская СШ" 19 1 0 0 0 1 3
Столинский р-н ГУО "Колоднянский УПК ясли-сад-БШ" 19 1 0 0 0 1 0
Ганцевичский р-н ГУО "Чудинская СШ" 19 0 0 0 0 0 19
Ивацевичский р-н ГУО "Квасевичская БШ" 19 0 0 0 0 0 0
Каменецкий р-н ГУО "Волчинская СШ" 19 0 0 0 0 0 0
Кобринский р-н ГУО "Верхолесский ясли-сад-СШ" 19 0 0 0 0 0 19
Малоритский р-н ГУО "Великоритская СШ имени П. В. Саевича" 19 0 0 0 0 0 7
Березовский р-н ГУО "Гимназия г. Белоозёрска" 18 1 0 0 1 0 0
Ляховичский р-н ГУО "УПК Подлесский детский сад-БШ" 18 0 0 0 0 0 0
Пинский р-н ГУО "Лыщенская СШ" 18 0 0 0 0 0 0
Березовский р-н ГУО "СШ №3 г. Белоозерска" 17 2 0 0 1 1 1
Кобринский р-н ГУО "Запрудская базовая школа" 17 0 0 0 0 0 0
Столинский р-н ГУО "Дубойский УПК ясли-сад - СШ" 17 0 0 0 0 0 0
Ивацевичский р-н ГУО "Гортольская СШ" 16 2 0 0 1 1 0
Ивацевичский р-н ГУО "Яглевичская СШ" 16 2 0 0 0 2 0
Пинский р-н ГУО "Пучинская БШ" 16 1 0 0 0 1 0
г. Барановичи ГУО "СШ №16 г.Барановичи" 16 0 0 0 0 0 0
Пинский р-н ГУО "Ласицкая СШ" 16 0 0 0 0 0 0
Столинский р-н ГУО "Стружская СШ" 16 0 0 0 0 0 0
Барановичский р-н ГУО "Крошинская СШ" 15 3 0 1 0 2 1
Барановичский р-н ГУО "Тешевлянская СШ" 15 0 0 0 0 0 0
Каменецкий р-н ГУО "Ставский детский сад - БШ" 15 0 0 0 0 0 15
Лунинецкий р-н ГУО "Ясли-сад-СШ аг. Вулька-1" 15 0 0 0 0 0 0
Ивацевичский р-н ГУО "Воленская СШ" 14 2 0 0 1 1 0
Жабинковский р-н ГУО "Ленинская СШ" 14 1 0 0 1 0 0
Жабинковский р-н ГУО "Кривлянская СШ" 14 0 0 0 0 0 0
Ивановский р-н ГУО "Дружиловичский УПК детский сад-СШ" 14 0 0 0 0 0 14
Ивацевичский р-н ГУО "Гощевская СШ" 14 0 0 0 0 0 0
Столинский р-н УО "Столинский гос. аграрно-экономический колледж" 13 4 1 0 1 2 0
Лунинецкий р-н ГУО "Межлесская СШ" 13 4 0 0 2 2 0
Малоритский р-н ГУО "Мельникская БШ" 13 4 0 0 1 3 0
Березовский р-н ГУО "Междулесская СШ" 13 0 0 0 0 0 0
Ивацевичский р-н ГУО "Зеленогорская СШ" 13 0 0 0 0 0 0
Пинский р-н ГУО "Бобриковская СШ" 13 0 0 0 0 0 13
Малоритский р-н ГУО "Радежская СШ" 12 0 0 0 0 0 12
Пинский р-н ГУО "Купятичская СШ" 12 0 0 0 0 0 1
г. Барановичи ГУО "СШ №18 г.Барановичи" 11 4 0 0 2 2 3
Малоритский р-н ГУО "Луковская СШ" 11 3 0 0 1 2 0
Ивановский р-н ГУО "Гимназия г. Иваново" 11 2 0 0 1 1 0
Кобринский р-н ГУО "Дивинская СШ" 11 2 0 0 0 2 0
Ганцевичский р-н ГУО "Люсинский детский сад - СШ им. Якуба Коласа" 11 1 0 1 0 0 2
Дрогичинский р-н ГУО "УПК Заречковская д/с-СШ" 11 0 0 0 0 0 0
Ляховичский р-н ГУО "Даревский УПК детский сад - СШ" 11 0 0 0 0 0 0
Дрогичинский р-н ГУО "УПК Ровинская д/с-СШ" 10 2 0 0 0 2 0
Ивановский р-н ГУО "Ляховичский УПК детский сад-СШ" 10 1 0 0 0 1 0
Лунинецкий р-н ГУО "Любанская ясли-сад-СШ" 10 1 0 0 0 1 0
Малоритский р-н ГУО "Мокранская СШ" 10 1 0 0 0 1 0
Березовский р-н ГУО "Кабаковская СШ" 10 0 0 0 0 0 0
г. Пинск УО "Пинский аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещёва" 10 0 0 0 0 0 0
Ивацевичский р-н ГУО "Обровская СШ" 10 0 0 0 0 0 1
Малоритский р-н ГУО "Ляховецкий УПК детский сад - СШ" 10 0 0 0 0 0 0
Пинский р-н ГУО "Ставокская СШ" 10 0 0 0 0 0 0
Столинский р-н ГУО "Ремельская СШ" 10 0 0 0 0 0 0
Ивановский р-н ГУО "Достоевская СШ им. Ф.М. Достоевского" 9 1 0 0 0 1 0
Малоритский р-н ГУО "Доропеевичский УПК детский сад-СШ" 9 1 0 0 1 0 0
Брестский р-н ГУО "СШ д. Б. Мотыкалы" 9 0 0 0 0 0 1
Кобринский р-н ГУО "Батчинская СШ" 9 0 0 0 0 0 0
Столинский р-н ГУО "Семигостичская СШ" 8 2 0 0 0 2 0
Ляховичский р-н ГУО "Жеребковичская СШ" 8 1 0 0 0 1 0
Дрогичинский р-н ГУО "Осовецкая д/с-СШ" 8 0 0 0 0 0 8
Каменецкий р-н ГУО "Беловежская СШ" 8 0 0 0 0 0 0
Столинский р-н ГУО "Радчицкий УПК ясли-сад-БШ" 8 0 0 0 0 0 8
Столинский р-н ГУО "Теребличский УПК ЯС-СШ" 8 0 0 0 0 0 0
Дрогичинский р-н ГУО "Вулька-Радовецкая БШ" 7 1 0 0 1 0 0
Березовский р-н ГУО "Стригинская СШ" 7 0 0 0 0 0 0
Дрогичинский р-н ГУО "УПК Гутовская д/с - СШ" 7 0 0 0 0 0 0
Ивацевичский р-н ГУО "Стайковская СШ" 5 5 0 0 2 3 0
Барановичский р-н ГУО "НПК Подгорненская детский сад-СШ" 5 1 0 0 0 1 0
Барановичский р-н ГУО "УПК Молчадская детский сад-СШ" 5 1 0 0 0 1 0
Столинский р-н ГУО "Мочульская базовая школа" 5 1 0 0 0 1 0
Березовский р-н ГУО "Бронногорский УПК я/с-БШ" 5 0 0 0 0 0 0
Пружанский р-н ГУО "Новосёлковский УПК детский сад - СШ" 5 0 0 0 0 0 0
Столинский р-н ГУО "Бережновская СШ" 5 0 0 0 0 0 0
Ивановский р-н ГУО "Тышковичская СШ" 4 2 0 0 0 2 0
Каменецкий р-н ГУО "Ходосвская базовая школа" 4 0 0 0 0 0 0
Лунинецкий р-н ГУО "Бродницкая базовая школа" 4 0 0 0 0 0 4
Пинский р-н ГУО "Озаричская базовая школа" 4 0 0 0 0 0 0
Столинский р-н ГУО "Велемичская СШ" 4 0 0 0 0 0 0
Ивановский р-н ГУО "Опольский УПК детский сад-СШ" 3 1 0 0 1 0 1
Ганцевичский р-н ГУО "Будчанский ясли - сад - СШ" 3 0 0 0 0 0 0
Ляховичский р-н ГУО "Островская СШ" 3 0 0 0 0 0 0
Малоритский р-н ГУО "Хотиславская СШ" 3 0 0 0 0 0 0
Пинский р-н ГУО "Оховская СШ" 3 0 0 0 0 0 1
Ганцевичский р-н ГУО "Куковсккая СШ" 2 0 0 0 0 0 0
Лунинецкий р-н ГУО "Синкевичская СШ" 2 0 0 0 0 0 1
Каменецкий р-н ГУО "Беловежская СШ" 1 1 0 0 0 1 0
Жабинковский р-н ГУО "Старосельская СШ" 1 0 0 0 0 0 0
Пружанский р-н ГУО "Шерешовская СШ" 1 0 0 0 0 0 1

Скачать .xlsx-файл статистики