Итоги второго этапа (Бобёр-2019)

Область Район Учреждение образования ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Результат
Гродненская Октябрьский р-н, г.Гродно ГУО "Гимназия №3 г.Гродно" Григорчук Михаил Александрович 3 3 4 5 5 5 6 7 7 45
Гродненская Лидский ГУО "СШ №16 г.Лиды" Бережной Данила Сергеевич 3 3 4 5 5 5 6 7 7 45
Гродненская Лидский ГУО "СШ №16 г.Лиды" Томашевич Евгений Антонович 3 3 4 5 5 5 6 7 7 45
Витебская г.Новополоцк ГУО "СШ №12 г.Новополоцка" Береснев Максим 3 3 4 5 5 5 6 7 7 45
Брестская г.Брест, Ленинский р-н ГУО "СШ №18 г.Бреста" Маркин Владимир Юрьевич 0 3 4 5 5 5 6 7 7 42
Брестская г.Брест, Ленинский р-н ГУО "СШ №18 г.Бреста" Бутов Дмитрий Витальевич 0 3 4 5 5 5 6 7 7 42
Брестская г.Брест, Ленинский р-н ГУО "СШ №18 г.Бреста" Евсютин Даниил Дмитриевич 0 3 4 5 5 5 6 7 7 42
Брестская г.Брест, Ленинский р-н ГУО "СШ №18 г.Бреста" Рудьман Иван Олегович 0 3 4 5 5 5 6 7 7 42
Гомельская Речицкий ГУО "Речицкая районная гимназия" Ловеров Даниил Николаевич 3 3 4 5 5 0 6 7 7 40
г.Минск Ленинский ГУО "Гимназия №1 г.Минска" Мирончик Алексей Юрьевич 3 3 4 5 5 0 6 7 7 40
Гомельская Мозырский УО "Мозырский гос. областной лицей" Шиленок Кирилл Александрович 3 3 4 5 5 5 0 7 7 39
Брестская г.Брест, Ленинский р-н ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" Сенчук Даниил Владимирович 3 3 4 5 5 5 0 7 7 39
Брестская г.Брест, Ленинский р-н ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" Сидорук Илья Игоревич 3 3 4 5 5 5 0 7 7 39
Брестская Кобринский ГУО "СШ №7 г.Кобрина" Кивака Алексей Владимирович 3 3 4 5 5 5 0 7 7 39
Могилевская Белыничский ГУО "СШ №1 г.Белыничи им. Н.И. Пашковского" Шабусов Владислав Алексеевич 3 3 4 5 5 5 0 7 7 39
Гродненская Лидский ГУО "СШ №16 г.Лиды" Гринь Максим Юрьевич 3 3 4 5 5 5 6 0 7 38
Гродненская Лидский ГУО "СШ №16 г.Лиды" Саук Милена Андреевна 3 3 4 5 5 5 6 0 7 38
Могилевская Первомайский р-н, Бобруйск ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" Матусевич Александр Михайлович 0 3 4 5 5 0 6 7 7 37
Могилевская Первомайский р-н, Бобруйск ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" Михайловский Даниил Сергеевич 0 3 4 5 5 0 6 7 7 37
Могилевская Первомайский р-н, Бобруйск ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" Шараев Владислав Николаевич 0 3 4 5 5 0 6 7 7 37
Минская УО "МГОЛ" УО "Минский гос. областной лицей" Баран Владислав Александрович 0 3 4 5 5 5 0 7 7 36
Могилевская Осиповичский ГУО "Гимназия г.Осиповичи" Бобр Иван Александрович 0 3 4 5 5 5 6 7 0 35
Гомельская Новобелицкий р-н, г.Гомеля ГУО "СШ №31 г.Гомеля" Кушнаренко Семен Анатольевич 0 3 4 5 5 5 6 7 0 35
Брестская Кобринский ГУО "СШ №7 г.Кобрина" Ярмолович Владислав Валерьевич 3 3 0 5 5 5 0 7 7 35
Брестская Кобринский ГУО "СШ №7 г.Кобрина" Ногач Павел Евгеньевич 3 3 0 5 5 5 0 7 7 35
Гродненская Мостовский ГУО "СШ №2 г.Мосты" Кулик Артём Викторович 0 3 4 5 5 5 6 0 7 35
Гродненская Мостовский ГУО "СШ №2 г.Мосты" Поляков Кирилл Борисович 0 3 4 5 5 5 6 0 7 35
Гродненская Мостовский ГУО "СШ №2 г.Мосты" Маутин Иван Владимирович 0 3 4 5 5 5 6 0 7 35
Гродненская Мостовский ГУО "СШ №2 г.Мосты" Колосовский Егор Сергеевич 0 3 4 5 5 5 6 0 7 35
Гродненская Мостовский ГУО "СШ №2 г.Мосты" Тумелевич Антон Анатольевич 0 3 4 5 5 5 6 0 7 35
Брестская г.Брест, Ленинский р-н ГУО "Брестский областной лицей им. П.М. Машерова" Козинская Екатерина Андреевна 3 3 0 5 5 5 0 7 7 35
Брестская Кобринский ГУО "СШ №7 г.Кобрина" Грицук Кирилл Андреевич 3 3 4 5 0 5 0 7 7 34
Минская УО "МГОЛ" УО "Минский гос. областной лицей" Петрусевич Матвей Александрович 3 3 0 5 5 5 6 0 7 34
Минская Борисовский ГУО "СШ №23 г.Борисова" Демьянович Анна Владимировна 3 3 0 5 5 5 6   7 34
Минская Борисовский ГУО "СШ №23 г.Борисова" Равино Егор Олегович 3 3 0 5 5 5 6 0 7 34
г.Минск Фрунзенский ГУО "Гимназия №13 г.Минска" Кашин Матвей Юрьевич 3 3 4 5 0 5 6 0 7 33
г.Минск Фрунзенский ГУО "Гимназия №13 г.Минска" Городишенин Антон Николаевич 3 3 4 5 0 5 6 0 7 33
Могилевская Октябрьский р-н, Могилев ГУО "СШ №5 г.Могилева" Абаканович Анастасия Владимировна 3 3 4 5 0 5 6 0 7 33
Витебская г.Новополоцк ГУО "СШ №14 г.Новополоцка" Бураченок Владислав Алексеевич 3 3 4 5 0 5 6 7 0 33
Брестская г.Барановичи ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" Стремоус Матвей Александрович 3 3 4 5 5 5 0 0 7 32
Брестская г.Барановичи ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" Рачевская Елизавета Геннадьевна 3 3 4 5 5 5 0 0 7 32
Могилевская Октябрьский р-н, Могилев ГУО "СШ №43 г.Могилева" Моргунов Евгений 3 3 4 5 5 5 0 0 7 32
Могилевская Октябрьский р-н, Могилев ГУО "СШ №43 г.Могилева" Лапин Владислав 3 3 4 5 5 5 0 0 7 32
Могилевская Октябрьский р-н, Могилев ГУО "СШ №43 г.Могилева" Адамович Матвей 3 3 4 5 5 5 0 0 7 32
Могилевская Октябрьский р-н, Могилев ГУО "СШ №43 г.Могилева" Чубукова Аделина 3 3 4 5 5 5 0 0 7 32
Могилевская Октябрьский р-н, Могилев ГУО "СШ №43 г.Могилева" Соловьёва Евгения 3 3 4 5 5 5 0 0 7 32
Могилевская Октябрьский р-н, Могилев ГУО "СШ №43 г.Могилева" Федосенко Вячеслав 3 3 4 5 5 5 0 0 7 32
Витебская Оршанский УО "Оршанский колледж ВГУ им. П.М. Машерова" Устинович Павел Александрович 3 3 4 5 5 5 0 7 0 32
г.Минск Московский ГУО "СШ №208 г.Минска" Царькова Александра Олеговна 3 3 4 5 5 5 0   7 32
Витебская Поставский ГУО "Поставская гимназия" Вертинский Константин Анатольевич 3 3 4 5 5 5 0 7 0 32
г.Минск Фрунзенский ГУО "СШ №157 г.Минска им. А.С. Бурдейного" Прибыльский Кирилл Андреевич 3 3 4 5 5 5 0 0 7 32
г.Минск Фрунзенский ГУО "СШ №157 г.Минска им. А.С. Бурдейного" Окулевич Иван Алексеевич 3 3 4 5 5 5 0   7 32
г.Минск Фрунзенский ГУО "СШ №157 г.Минска им. А.С. Бурдейного" Кушнир Лев Сергеевич 3 3 4 5 5 5 0   7 32
г.Минск Фрунзенский ГУО "СШ №157 г.Минска им. А.С. Бурдейного" Икагович Павел Игоревич 3 3 4 5 5 5 0   7 32
Гродненская Щучинский ГУО "УПК Новодворский детский сад-СШ" Шиша Дмитрий Сергеевич 3 3 4 5 5 5 0 0 7 32
г.Минск Фрунзенский ГУО "Гимназия №37 г.Минска" Конон Руслан Викторович 0 3 4 5 0 0 6 7 7 32
Минская Борисовский ГУО "Гимназия №1 г.Борисова" Вахрушев Илья Дмитриевич 3 3 4 5 5 5 0 7 0 32
Гомельская Центральный р-н, г.Гомеля ГУО "СШ №27 г.Гомеля" Хамиченок Евгений Русланович 3 3 4 5 5 5 0 0 7 32
Гомельская Центральный р-н, г.Гомеля ГУО "СШ №27 г.Гомеля" Радченко Даниил Владимирович 3 3 4 5 5 5 0 0 7 32
Минская Дзержинский ГУО "Гимназия г.Дзержинска" Аль Батран Сали Али 3 3 4 5 5 5     7 32
Витебская Октябрьский р-н, г.Витебска ГУО "Гимназия №3 г.Витебска им. А.С. Пушкина" Павлов Кирилл Русланович 3 3 4 5 5 5 0   7 32
Витебская Октябрьский р-н, г.Витебска ГУО "Гимназия №3 г.Витебска им. А.С. Пушкина" Шалха Олег Анатольевич 3 3 4 5 5 5 0   7 32
Витебская Октябрьский р-н, г.Витебска ГУО "Гимназия №3 г.Витебска им. А.С. Пушкина" Качанов Роман Олегович 3 3 4 5 5 5 0   7 32
Витебская Октябрьский р-н, г.Витебска ГУО "Гимназия №3 г.Витебска им. А.С. Пушкина" Шишаков Богдан Андреевич 3 3 4 5 5 5 0   7 32
Гродненская Октябрьский р-н г.Гродно ГУО "Гимназия №1 им. академика Е.Ф.Карского г.Гродно" Колодейский Глеб Ярославович 3 3 4 5 5 5 6 0 0 31
Минская Молодечненский ГУО "СШ №14 г.Молодечно" Путикова Алиса Анатольевна 3 3 4 5 5 5 6 0 0 31
Гомельская Светлогорский ГУО "СШ №8 г.Светлогорска" Мартиновский Алексей 3 3 4 5 5 5 6 0 0 31
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №21 г.Могилёва" Мороз Илья Михайлович 3 3 4 5 5 5 6     31
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №21 г.Могилёва" Радюк Алексей Олегович 3 3 4 5 5 5 6   0 31
Витебская Поставский ГУО "Поставская гимназия" Данилевич Дарья Александровна 3 3 4 5 5 5 6 0 0 31
Витебская Поставский ГУО "Поставская гимназия" Крошко Екатерина Петровна 3 3 4 5 5 5 6   0 31
Гродненская Лидский р-н ГУО "СШ №1 г.Лиды" Апанас Ярослав Эдуардович 3 3 4 5 5 5 6 0 0 31
Гродненская Лидский ГУО "СШ №1 г.Лиды" Соколовский Андрей Дмитриевич 3 3 4 5 5 5 6 0 0 31
Гродненская Лидский ГУО "СШ №1 г.Лиды" Захарчук Дмитрий Андреевич 3 3 4 5 5 5 6 0 0 31
г.Минск Московский ГУО "Лицей №1 г.Минска" Дорох Юрий Вадимович 3 3 4 5 5 5 6   0 31
г.Минск Московский ГУО "Лицей №1 г.Минска" Василенко Максим Алексеевич 3 3 4 5 5 5 6 0 0 31
г.Минск Московский ГУО "Лицей №1 г.Минска" Потапович Иван Дмитриевич 3 3 4 5 5 5 6 0 0 31
Витебская Глубокский ГУО "Глубокская районная гимназия" Гимбицкий Виталий Владимирович 3 3 4 5 5 5 6 0 0 31
Витебская Глубокский ГУО "Глубокская районная гимназия" Гимбицкая Елена Владимировгна 3 3 4 5 5 5 6   0 31
Гомельская Речицкий ГУО "Речицкая районная гимназия" Ласица Елена Николаевна 3 3 4 5 5 5 6 0 0 31
Гомельская Железнодорожный р-н, г.Гомеля ГУО "СШ №13 г.Гомеля" Горностаев Максим Сергеевич 0 3 0 5 5 5 6 7 0 31
Гомельская Петриковский ГУО "Гимназия г.Петрикова" Саламай Владислав 3 3 4 5 5 5 6     31
Гомельская Петриковский ГУО "Гимназия г.Петрикова" Жуковец Татьяна 3 3 4 5 5 5 6     31
Гомельская Петриковский ГУО "Гимназия г.Петрикова" Володькин Егор 3 3 4 5 5 5 6 0   31
Гомельская Петриковский ГУО "Гимназия г.Петрикова" Гриб Даниил 3 3 4 5 5 5 6     31
Гомельская Петриковский ГУО "Гимназия г.Петрикова" Ковальчук Ирина 3 3 4 5 5 5 6     31
Гомельская Петриковский ГУО "Гимназия г.Петрикова" Ганцевич Екатерина 3 3 4 5 5 5 6     31
Гомельская Петриковский ГУО "Гимназия г.Петрикова" Волынец Даниил 3 3 4 5 5 5 6     31
Брестская г.Пинск ГУО "СШ №12 г.Пинска" Сергеев Аким Викторович 0 3 4 5 5 0 6 0 7 30
Брестская г.Брест, Ленинский р-н ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" Пастернакович Даниил Вячеславович 0 3 4 5 0 5 6 7 0 30
Брестская г.Брест, Ленинский р-н ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" Осташов Денис Леонидович 0 3 4 5 0 5 6 7 0 30
Минская Солигорский ГУО "СШ №4 г.Солигорска" Михновец Антон Юрьевич 0 3 4 5 0 5 6 7 0 30
Брестская Столинский УО "Столинский гос. аграрно-экономический колледж" Шоломицкий Алексей Валентинович 0 3 4 5 5   6   7 30
г.Минск Советский ГУО "СШ им. Я. Купалы №19 г.Минска" Радион Никита Вадимович 0 3 4 5 5 5 0 0 7 29
г.Минск Советский ГУО "СШ им. Я. Купалы №19 г.Минска" Серегин Арсений Алексеевич 0 3 4 5 5 5 0 0 7 29
г.Минск Советский ГУО "СШ им. Я. Купалы №19 г.Минска" Шкабара Родион Олегович 0 3 4 5 5 5 0 0 7 29
г.Минск Советский ГУО "СШ им. Я. Купалы №19 г.Минска" Герасимович Глеб Александрович 0 3 4 5 5 5 0 0 7 29
г.Минск Советский ГУО "СШ им. Я. Купалы №19 г.Минска" Эвоян Вениамин Матвеевич 0 3 4 5 5 5 0 0 7 29
г.Минск Советский УО "Бел. гос. унив-т информатики и радиоэлектроники" ф-л "Минский радиотехнический колледж" Савко Ангелина Александровна 0 3 4 5 5 5 0 0 7 29
Гродненская Свислочский ГУО "СШ №2 им. Н.П.Массонова г.Свислочь" Рудыка Игорь Александрович 0 3 4 5 5 5 0 7 0 29
Могилевская Шкловский ГУО "СШ №4 г.Шклова" Котова Виктория Сергеевна 0 3 4 5 5 5 0   7 29
Могилевская Осиповичский ГУО "Цельская СШ" Парахневич Данила Владимирович 0 3 4 5 5 5 0 0 7 29
Гомельская Жлобинский ГУО "СШ №5 г.Жлобина" Еремов Даниил Юрьевич 0 3 4 5 5 5 0 0 7 29
Минская Борисовский ГУО "СШ №20 г.Борисова" Ясюк Евгений Владимирович 0 3 4 5 5 5 0 0 7 29
Минская Борисовский ГУО "Гимназия №1 г.Борисова" Швайбович Алесь Георгиевич 0 3 4 5 5 5 0 0 7 29
Могилевская г.Могилев УО "Могилевский гос. областной лицей №2" Ходанович Богдан Александрович 0 3 4 5 5 5 0 7 0 29
Минская Дзержинский ГУО "СШ №4 г.Дзержинска" Байбак Максим Дмитриевич 3 3 4 5 0 0 0 7 7 29
г.Минск Московский ГУО "СШ №218 г.Минска" Станкевич Иван 0 3 4 5 5 5 0 0 7 29
г.Минск Московский ГУО "СШ №218 г.Минска" Юревич Даниель 0 3 4 5 5 5 0 0 7 29
Гродненская Октябрьский р-н, г.Гродно ГУО "Гимназия №1 им. академика Е.Ф. Карского г.Гродно" Алекссенков Артем Викторович 0 3 4 5 5 5 6 0 0 28
Гродненская Октябрьский р-н, г.Гродно ГУО "Гимназия №1 им. академика Е.Ф. Карского г.Гродно" Ланцевич Максим Андреевич 0 3 4 5 5 5 6 0 0 28
Гродненская Октябрьский р-н, г.Гродно ГУО "Гимназия №1 им. академика Е.Ф. Карского г.Гродно" Ерощук Георгий Сергеевич 0 3 4 5 5 5 6 0 0 28
г.Минск Советский УО "Бел. гос. унив-т информатики и радиоэлектроники" ф-л "Минский радиотехнический колледж" Паршуто Игорь Олегович 0 3 4 5 5 5 6 0 0 28
Брестская Лунинецкий ГУО "Любанская ясли-сад-СШ Лунинецкого района" Захаркевич Илья Васильевич 0 3 4 5 5 5 6 0 0 28
Гродненская Ленинский р-н, г.Гродно ГУО "Гимназия №10 г.Гродно" Детченя Иван Михайлович 0 3 4 5 5 5 6   0 28
Гродненская Ленинский р-н, г.Гродно ГУО "Гимназия №10 г.Гродно" Дубовец Максим Константинович 0 3 4 5 5 5 6     28
Гродненская Ленинский р-н, г.Гродно ГУО "Гимназия №10 г.Гродно" Смалюга Арина Вячеславовна 0 3 4 5 5 5 6   0 28
Минская г.Жодино ГУО "Гимназия №1 г.Жодино" Акулич Николай Павлович 0 3 4 5 5 5 6 0 0 28
Минская г.Жодино ГУО "Гимназия №1 г.Жодино" Кулинкович Никита Владимирович 0 3 4 5 5 5 6 0 0 28
Минская г.Жодино ГУО "Гимназия №1 г.Жодино" Дорошко Даниил Дмитриевич 0 3 4 5 5 5 6 0 0 28
Минская г.Жодино ГУО "Гимназия №1 г.Жодино" Якубовский Ярослав Александрович 0 3 4 5 5 5 6 0 0 28
Витебская Первомайский р-н, г.Витебска ГУО "Средняя школа №12 г.Витебска" Евменчиков Ян 3 3 4 5 0 5 0 7   27
Минская Борисовский ГУО "СШ №17 г.Борисова" Вишневский Дмитрий Александрович 3 3 4 0 5 5 0 0 7 27
Минская Солигорский ГУО "СШ №4 г.Солигорска" Гришков Владислав Александрович 3 3 4 5 0 5 0 0 7 27
Гомельская Мозырский ГУО "СШ №11 г.Мозыря" Кудрявец Кристина Витальевна 3 3 4 5 0 5 0 0 7 27
Гомельская Мозырский ГУО "СШ №11 г.Мозыря" Домашкевич Николай Александрович 3 3 4 5 0 5 0 0 7 27
Гродненская Октябрьский р-н, г.Гродно ГУО "Гимназия №1 им. академика Е.Ф. Карского г.Гродно" Гриз Ольга Анатольевна 3 3 4 5 5 0 6 0 0 26
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №21 г.Могилёва" Артемов Марк Алексеевич 3 3 4 5   5 6   0 26
Гродненская Лидский ГУО "СШ №1 г.Лиды" Мельник Виктория Руслановна 3 3 4 5 5 0 6 0 0 26
Могилевская г.Могилев ГУО "Могилевский гос. областной лицей №3" Шведов Александр Андреевич 0 3 0 5 5 0 6 0 7 26
Минская Воложинский ГУО "Гимназия №1 г.Воложина" Кезик Роман Анатольевич 3 3 4 5 5 0 6   0 26
Минская Вилейский ГУО "Вилейская гимназия №1 "Логос" Маркевич Василий Дмитриевич 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Брестская г.Барановичи ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" Полойко Никита Александрович 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Минская Борисовский ГУО "Лицей г.Борисова" Коваленко Ксения Михайловна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
г.Минск Советский УО "Бел. гос. унив-т информатики и радиоэлектроники" ф-л "Минский радиотехнический колледж" Никитенко Евгений Олегович 0 3 0 5 5 5 0 0 7 25
Гомельская Кормянский ГУО "СШ №1 г.п.Корма" Биндюкова Юлия Вячеславовна 3 3 4 5 5 5 0   0 25
Могилевская Могилевский ГУО "СШ №45 г.Могилёва" Кислюк Анастасия Александровна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Могилевская Могилевский ГУО "СШ №45 г.Могилёва" Дорощенко Валерия Александровна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Могилевская Могилевский ГУО "СШ №45 г.Могилёва" Кулешова Эллина Александровна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Могилевская Могилевский ГУО "СШ №45 г.Могилёва" Нырков Константин Дмитриевич 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Могилевская Могилевский ГУО "СШ №45 г.Могилёва" Чечкова Ольга Игоревна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Могилевская Могилевский ГУО "СШ №45 г.Могилёва" Лецко Елизавета Александровна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
г.Минск Партизанский ГУО "СШ № 69 г.Минска" Андрейчиков Егор Андреевич 3 3 4 5 5 5     0 25
Гродненская Ленинский р-н, г.Гродно ГУО "Гимназия №2 г.Гродно" Красник Вероника Олеговна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Брестская Лунинецкий ГУО "Гимназия г.Лунинца" Стасюк Анастасия Юрьевна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Гомельская Советский р-н, г.Гомеля ГУО "Гимназия №46 г.Гомеля им. Б. Паскаля" Козлович Владимир Владимирович 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
г.Минск Московский ГУО "Лицей №1 г.Минска" Каминский Михаил Александрович 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
г.Минск Московский ГУО "Лицей №1 г.Минска" Бондарь Алексей Дмитриевич 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
г.Минск Московский ГУО "Лицей №1 г.Минска" Минчукова Анастасия Михайловна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №33 г.Могилева" Горбунов Вадим Владимирович 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №33 г.Могилева" Новиков Ян Андреевич 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №33 г.Могилева" Акулич Екатерина Анатольевна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №33 г.Могилева" Костусев Игорь Алексеевич 3 3 4 5 5 5 0   0 25
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №33 г.Могилева" Стесова Диана Александровна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №33 г.Могилева" Москалёва Дарья Анатольевна 3 3 4 5 5 5 0   0 25
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №33 г.Могилева" Кирпичев Егор Васильевич 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Витебская Глубокский ГУО "Глубокская районная гимназия" Гимбицкий Алексей Владимирович 3 3 4 5 5 5 0   0 25
Могилевская г.Могилев ГУО "Могилевская городская гимназия №1" Романенко Александр Сергеевич 3 3 4 5 5 5 0     25
Витебская Оршанский ГУО "Гимназия №2 г.Орши" Цеханская Дарья Игоревна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Витебская Оршанский ГУО "Гимназия №2 г.Орши" Тиханская Анастасия Александровна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Витебская Оршанский ГУО "Гимназия №2 г.Орши" Ковальчук Елизавета Анатольевна 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Витебская Оршанский ГУО "Гимназия №2 г.Орши" Шевченко Глеб Владимирович 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Витебская Оршанский ГУО "Гимназия №2 г.Орши" Старостенко Ярослав Андреевич 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Минская Борисовский ГУО "Гимназия №1 г.Борисова" Гурбан Владислав Витальевич 3 3 4 5 5 5 0 0   25
Минская Борисовский ГУО "Гимназия №1 г.Борисова" Волосач Михаил Геннадьевич 3 3 4 5 5 5 0 0 0 25
Витебская Миорский ГУО "Миорская СШ №2" Гракович Евгений 3 3 4 5 5 5 0     25
Могилевская Белыничский ГУО "СШ №1 г.Белыничи им. Н.И. Пашковского" Шкундалёв Павел Александрович 3 3 4 5 5 5 0     25
Гродненская Октябрьский р-н, г.Гродно ГУО "Гимназия №1 им. академика Е.Ф. Карского г.Гродно" Гутовская Диана Юрьевна 0 3 4 5 5 0 0 0 7 24
Гомельская Мозырский ГУО "СШ №14 г.Мозыря" Новик Юлия Андреевна 0 3 4 5 0 5 0 0 7 24
Гомельская Мозырский ГУО "СШ №14 г.Мозыря" Машкова Кристина Сергеевна 0 3 4 5 0 5 0 0 7 24
Гомельская Мозырский ГУО "СШ №14 г.Мозыря" Евтушенко Вера Андреевна 0 3 4 5 0 5 0 0 7 24
Гомельская Мозырский ГУО "СШ №14 г.Мозыря" Дударенко Анна Витальевна 0 3 4 5 0 5 0 0 7 24
Гомельская Мозырский ГУО "СШ №14 г.Мозыря" Судас Алеся Сергеевна 0 3 4 5 0 5 0 0 7 24
Гомельская Мозырский ГУО "СШ №14 г.Мозыря" Скибар Валерия Сергеевна 0 3 4 5 0 5 0 0 7 24
Брестская Столинский ГУО "СШ №2 р.п.Речица" Бурик Алексей Геннадьевич 0 3 0 5 5 5 6   0 24
Гомельская Советский р-н, г.Гомеля ГУО "СШ №62 г.Гомеля" Морозько Илья Валерьевич 0 3 4 5 0 5 0   7 24
Могилевская Горецкий ГУО "Гимназия №1 г.Горки" Гудков АлексейСергеевич 0 3 4 5 0 5 6 0   23
Гродненская Октябрьский р-н, г.Гродно ГУО "Гимназия №4 г.Гродно" Романовский Евгений Сергеевич 0 3 4 5 0 5 6 0 0 23
Гомельская Светлогорский ГУО "СШ №3 г.Светлогорска" Котковец Кристина Александровна 0 3 4 5 5 0 6 0 0 23
г.Минск Советский ГУО "СШ им. Я. Купалы №19 г.Минска" Кибинь Илья Михайлович 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
г.Минск Советский ГУО "СШ им. Я. Купалы №19 г.Минска" Анцух Максим Александрович 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
г.Минск Советский ГУО "СШ им. Я. Купалы №19 г.Минска" Казеко Дмитрий Николаевич 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
г.Минск Советский ГУО "СШ им. Я. Купалы №19 г.Минска" Сидорик Даниил Алексеевич 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Витебская Лиозненский ГУО "СШ №1 г.п.Лиозно" Симоненко Полина Александровна 0 3 4 5 5 5 0   0 22
Витебская Лиозненский ГУО "СШ №1 г.п.Лиозно" Шмыга Юлия Дмитриевна 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Витебская Лиозненский ГУО "СШ №1 г.п.Лиозно" Мироненко Алина Александровна 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
г.Минск Фрунзенский ГУО "СШ №59 г.Минска" Чаплюк Никита Сергеевич 0 3 4 5 5 5 0     22
Могилевская Осиповичский ГУО "Дарагановский УПК д/с-СШ" Гарбузова Анастасия Денисовна 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Могилевская Осиповичский ГУО "Дарагановский УПК д/с-СШ" Рыжанкова Елизавета Александровна 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Гомельская Светлогорский ГУО "СШ №8 г.Светлогорска" Крыжановский Алексей 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Витебская Оршанский ГУО "СШ №6 г.Орши Марченко Дмитрий Сергеевич 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Витебская Оршанский ГУО "СШ №6 г.Орши Зезюлин Евгений Николаевич 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Витебская Оршанский ГУО "СШ №6 г.Орши Крюков Иван Юрьевич 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Витебская Оршанский ГУО "СШ №6 г.Орши Переходченко Егор Андреевич 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Гродненская Лидский ГУО "СШ №16 г.Лиды" Щепук Полина Павловна 3 3 4 5         7 22
Гродненская Свислочский ГУО "СШ №2 им. Н.П. Массонова г.Свислочь" Солдатенков Егор Дмитриевич 0 3 4 5 5 5 0 0   22
Гомельская Жлобинский ГУО "СШ №5 г.Жлобина" Бушлеков Данила Андреевич 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Гродненская Октябрьский р-н, г.Гродно ГУО "Гимназия №9 им. Ф.П. Кириченко г.Гродно" Зайцева Екатерина Александровна 3 3 0 0 5 5 6     22
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №40 г.Могилёва" Кресов Владислав Алексеевич 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №40 г.Могилёва" Подобед Екатерина Владимировна 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №40 г.Могилёва" Шеломенцев Александр Андреевич 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №40 г.Могилёва" Ракова Полина Алексеена 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Гродненская Ленинский р-н г.Гродно ГУО "Гимназия №10 г.Гродно" Дорошенко Егор Игоревич 0 3 4 5 5 5 0   0 22
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №33 г.Могилева" Григорьев Глеб Владимирович 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
Могилевская Ленинский р-н, Могилев ГУО "СШ №33 г.Могилева" Ковальков Данила Фёдорович 0 3 4 5 5 5 0 0 0 22
