Место | Район | Команда | ФИО | Класс | УО | Тест | 1 | 2 | 3 | Итого | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г.Барановичи | Матрица | Рожкова Диана Сергеевна | 9 | ГУО «Средняя школа №19 г.Барановичи» | 29,39 | 8,25 | 9,67 | 9,33 | 56,64 | I |
Самойлов Кирилл Владимирович | 10 | ||||||||||
Ващилко Екатерина Сергеевна | 11 | ||||||||||
2 | Ганцевичский | КиберЛеди | Гурман Елизавета Сергеевна | 9 | ГУО «Гимназия г.Ганцевичи» | 29,00 | 9,5 | 9,00 | 8,67 | 56,17 | II |
Керус Яна Владимировна | 10 | ||||||||||
Волуевич Зинаида Эдуардовна | 11 | ||||||||||
3 | Лунинецкий | QWERTY | Литвицкий Андрей | 9 | ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И.Недведского» | 28,80 | 9,25 | 9,33 | 8,33 | 55,72 | III |
Юрченко Павел | 10 | ||||||||||
Шуляк Евгений | 11 | ||||||||||
4 | Ивановский | Матрица | Почуйко Никита Олегович | 9 | ГУО «Средняя школа №2 г.Иваново» | 28,38 | 9,25 | 9,33 | 8,67 | 55,63 | |
Быков Алексей Сергеевич | 10 | ||||||||||
Шкаберда Михаил Александрович | 11 | ||||||||||
5 | Березовский | DRIVER | Гурецкий Роман Васильевич | 9 | ГУО «Средняя школа №3 г.Берёзы» | 27,24 | 8,25 | 9,00 | 8,33 | 52,83 | |
Скуратов Артём Андреевич | 10 | ||||||||||
Сакович Александр Вячеславович | 11 | ||||||||||
6 | Пружанский | PowerBank | Восковцева Кристина Рахимовна | 9 | ГУО «Средняя школа №1 г.Пружаны имени КБВО» | 28,82 | 7,5 | 7,67 | 7,67 | 51,66 | |
Дубинчук Иван Николаевич | 10 | ||||||||||
Микитюк Максим Андреевич | 11 | ||||||||||
7 | г.Брест, Ленинский | Натуральный интеллект | Ничипорук Даниил Романович | 9 | ГУО «Средняя школа №5 г.Бреста | 27,37 | 8 | 8,00 | 8,00 | 51,37 | |
Мисиюк Даниил Андреевич | 10 | ||||||||||
Бальсин Тимофей Вадимович | 11 | ||||||||||
8 | Столинский | КОД | Сеньковец Матвей | 9 | ГУО «Средняя школа №2 г.Давид-Городка» | 27,46 | 8,25 | 8,33 | 6,67 | 50,71 | |
Кулага Владислав | 10 | ||||||||||
Свиридчук Иван | 11 | ||||||||||
9 | Брестский | Киберсамураи | Бидзюра Назар Романович | 9 | ГУО «Средняя школа д.Вистычи» | 27,39 | 7,5 | 8,00 | 7,67 | 50,56 | |
Новик Никита Викторович | 10 | ||||||||||
Добродей Максим Денисович | 11 | ||||||||||
10 | Кобринский | Кто, если не мы | Белый Иван Александрович | 9 | ГУО «Гимназия г.Кобрина» | 29,89 | 5,75 | 7,67 | 6,67 | 49,97 | |
Омельянюк Дмитрий Сергеевич | 10 | ||||||||||
Степанюк Артём Сергеевич | 11 | ||||||||||
11 | Каменецкий | Битрейт | Войтенко Богдан Александрович | 9 | ГУО «Беловежская средняя школа» | 25,64 | 7,5 | 9,33 | 7,33 | 49,80 | |
Борисюк Даниил Витальевич | 10 | ||||||||||
Савчук Андрей Павлович | 11 | ||||||||||
12 | Дрогичинский | Безопасный патруль | Зорин Александр Русланович | 9 | ГУО «Средняя школа №1 г.Дрогичина» | 25,53 | 7,5 | 7,67 | 9,00 | 49,70 | |
Максимович Анастасия Александровна | 10 | ||||||||||
Капуза Даниил Васильевич | 11 | ||||||||||
13 | Ивацевичский | Легион | Коробейников Никита Вячеславович | 9 | ГУО «Великогатская средняя школа» | 28,22 | 5,25 | 8,33 | 7,67 | 49,47 | |
Скорупич Ярослав Игоревич | 10 | ||||||||||
Дядёма Дмитрий Романович | 11 | ||||||||||
14 | Барановичский | Скипорёнки | Зарожный Максим Сергеевич | ГУО «Городищенская средняя школа им. М.А.Скипора» | 26,80 | 8 | 9,00 | 5,33 | 49,14 | ||
Фоменков Александр Вячеславович | |||||||||||
Столярчук Татьяна Александровна | |||||||||||
15 | г.Брест, Московский | Жуковцы | Рудич Анита Валерьевна | 9 | ГУО «Гимназия №6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К.» | 26,49 | 7,25 | 8,00 | 7,00 | 48,74 | |
Казанцев Артём Константинович | 10 | ||||||||||
Цибульскас Виктор Сергеевич | 11 | ||||||||||
16 | г.Пинск | Альфа | Носов Егор Алексеевич | 9 | Лицей учреждения образования «Полесский государственный университет» | 27,71 | 5,75 | 7,33 | 7,33 | 48,13 | |
Диковицкая Анжелика Олеговна | 10 | ||||||||||
Пронько Захар Сергеевич | 11 | ||||||||||
17 | Ляховичский | Антивирус | Свинобурко Артём Викторович | 9 | ГУО «Средняя школа №2 г.Ляховичи» | 26,34 | 7,5 | 7,67 | 6,33 | 47,84 | |
Карпик Дарья Павловна | 10 | ||||||||||
Лобанов Сергей Сергеевич | 11 | ||||||||||
18 | Пинский | Wi-fi | Власовец Маргарита Александровна | 9 | ГУО «Стытычевская средняя школа» | 28,05 | 4,75 | 6,67 | 5,67 | 45,13 | |
Остропольский Сергей Артемович | 10 | ||||||||||
Ратникова Вероника Максимовна | 11 | ||||||||||
19 | Жабинковский | 3 байта | Борецкая Анна Валентиновна | 9 | ГУО «Ракитницкая средняя школа» | 24,63 | 4,5 | 5,33 | 3,33 | 37,80 | |
Водчиц Полина Вадимовна | 10 | ||||||||||
Крачко Марина Олеговна | 11 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги