| ФИО | Учреждение образования | Тестовые задания | ДИП. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание | «Твое здоровье» | Проф-ка СПИД и ИППП | Проф-ка табакокурения | Проф-ка потр-ния ПАВ | Вале-ология | Итого | |||
| Сидорченко Александра Олеговна | ГУО «СШ №15 г.Барановичи» | 13,50 | 10,00 | 13,50 | 14,50 | 17,00 | 12,10 | 80,60 | I |
| Каснерик Ангелина Юрьевна | ГУО «Жемчужненская СШ» Барановичский район | 13,50 | 9,50 | 15,00 | 13,50 | 14,00 | 12,10 | 77,60 | II |
| Пунько Дарья Викторовна | ГУО «Березовская БШ им. А.Н.Заставного» | 13,50 | 7,50 | 14,00 | 11,00 | 17,00 | 11,60 | 74,60 | II |
| Макаревич Екатерина Александровна | ГУО «СШ №18 г.Бреста» | 13,50 | 10,00 | 14,50 | 14,00 | 11,00 | 11,60 | 74,60 | II |
| Сечкарук Дарья Валерьевна | ГУО «СШ №12 г.Бреста им. К.Л.Губаревича» | 13,50 | 7,00 | 11,80 | 15,00 | 13,00 | 12,10 | 72,40 | III |
| Карпук Виктория Сергеевна | ГУО «СШ г.п.Домачево» Брестского р-на | 12,50 | 9,50 | 15,00 | 9,50 | 14,00 | 10,60 | 71,10 | III |
| Коцуба Екатерина Михзайловна | ГУО «Брестская санаторная школа-интернат» | 12,00 | 9,00 | 14,50 | 9,50 | 14,00 | 11,40 | 70,40 | БП |
| Криволевич Александра ивановна | ГУО «Брестское областное кадетское училище» | 13,50 | 10,00 | 13,25 | 14,00 | 9,00 | 10,60 | 70,35 | БП |
| Кукса Анастасия Игоревна | ГУО «СШ №2 г.Дрогичина» | 13,00 | 7,50 | 13,75 | 11,50 | 14,00 | 10,60 | 70,35 | БП |
| Костыко Анастасия Владимирован | ГУО «Хмелевская СШ» Жабинковского района | 12,50 | 7,50 | 13,25 | 11,00 | 14,00 | 10,60 | 68,85 | |
| Лемеза Анастасия Фёдоровна | ГУО «СШ №3 г.Ганцевичи» | 12,00 | 9,50 | 11,50 | 8,60 | 17,00 | 10,10 | 68,70 | |
| Пуцыкович Елена Анатольевна | ГУО «Рудская СШ» Ивановского р-на | 12,00 | 9,00 | 14,00 | 13,00 | 9,00 | 11,10 | 68,10 | |
| Касяник Анна Олеговна | ГУО «Добромысленский д/с-СШ» Ивацевичского р-на | 13,00 | 9,50 | 15,00 | 11,50 | 9,00 | 9,60 | 67,60 | |
| Кислячук Елизавета Александровна | ГУО «Дмитровичская СШ» Каменецкого р-на | 11,00 | 8,50 | 13,50 | 12,50 | 14,00 | 7,60 | 67,10 | |
| Слива Римма Олеговна | ГУО «СШ №8 г.Кобрина» | 13,00 | 8,50 | 14,25 | 9,00 | 12,00 | 9,10 | 65,85 | |
| Фалькович Анна Сергеевна | ГУО «СШ №1 г.Лунинца» | 12,50 | 7,50 | 12,75 | 11,50 | 10,00 | 11,10 | 65,35 | |
| Малихторович Яна Александровна | ГУО "СШ №2 г.Ляховичи" | 13,00 | 6,50 | 13,75 | 9,50 | 9,50 | 8,60 | 60,85 | |
| Захарчук Мария Николаевына | ГУО «Мельникская БШ» Малоритского р-на | 11,00 | 10,00 | 13,75 | 11,00 | 5,00 | 10,10 | 60,85 | |
| Павловец Полина Игоревна | ГУО «СШ №10 г.Пинска» | 10,00 | 7,50 | 13,50 | 5,00 | 12,00 | 9,60 | 57,60 | |
| Лукашевич Юлия Руслановна | ГУО «Березовичская СШ» Пинского р-на | 12,00 | 9,50 | 10,00 | 8,50 | 6,50 | 9,40 | 55,90 | |
| Шрамук Ксения Игоревна | ГУО «Слободская СШ» Пружанского р-на | 13,00 | 8,00 | 9,50 | 6,50 | 7,00 | 10,90 | 54,90 | |
| Андрейчук Виктория Михайловна | УО «Столинская государственная гимназия» | 11,50 | 8,50 | 10,50 | 8,50 | 10,00 | 5,10 | 54,10 | |

