| ФИО | Учреждение образования | Тестовые задания | ДИП. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание | «Твое здоровье» | Проф-ка СПИД и ИППП | Проф-ка табакокурения | Проф-ка потр-ния ПАВ | Вале-ология | Итого | |||
| Шастерик Алексей Анатольевич | УО «Пружанский гос. аграрно-технический колледж» | 13,50 | 9,50 | 13,00 | 12,50 | 18,00 | 11,50 | 78,00 | I |
| Горошко Евгений Дмитриевич | УО «Пинский гос. проф. лицей сельскохозяйственного производства» | 12,50 | 10,50 | 13,75 | 11,00 | 19,00 | 9,00 | 75,75 | II |
| Берёзко Дарья Дмитриевна | УО «Лунинецкий гос. политехнический проф.-технический колледж» | 13,00 | 12,50 | 12,00 | 10,00 | 17,00 | 11,00 | 75,50 | II |
| Состравчук Дмитрий Васильевич | УО «Пинский гос. проф.-технический колледж машиностроения» | 12,50 | 13,00 | 12,00 | 7,00 | 16,50 | 9,50 | 70,50 | III |
| Стешик Александра Александровна | УО «Барановичский гос. проф.-технический колледж сферы обслуживания» | 13,00 | 7,00 | 13,25 | 9,00 | 16,50 | 10,00 | 68,75 | III |
| Леппа Александр Сергеевич | УО «Пинский гос. аграрно-технический колледж им.А.Е.Клещева» | 13,50 | 11,00 | 7,25 | 13,00 | 13,50 | 10,50 | 68,75 | III |
| Пушкова Вероника Алексеевна | УО «Березовский гос. проф. лицей строителей» | 13,00 | 7,00 | 11,50 | 11,00 | 15,00 | 11,00 | 68,50 | III |
| Быкович Максим Валерьевич | УО «Пинский гос. проф.-технический колледж легкой промышленности» | 13,50 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 17,50 | 11,00 | 68,00 | III |
| Волонцевич Станислав Александрович | УО «Белоозерский гос. проф.-технический колледж электротехники» | 11,50 | 7,50 | 13,75 | 7,00 | 17,50 | 9,50 | 66,75 | БП |
| Смолян Лариса Юрьевна | УО «Брестский гос. проф. лицей железнодорожного транспорта» | 13,50 | 6,50 | 12,00 | 8,00 | 15,50 | 11,00 | 66,50 | БП |
| Маманович Андрей Сергеевич | УО «Малоритский гос. проф. лицей сельскохозяйственного производства» | 13,00 | 12,50 | 10,25 | 6,00 | 14,50 | 10,00 | 66,25 | БП |
| Баурова Евгения Сергеевна | УО «Ивацевичский гос. проф. лицей сельскохозяйственного производства» | 13,50 | 10,50 | 11,50 | 8,50 | 11,50 | 10,50 | 66,00 | БП |
| Давиденко Дмитрий Русланович | УО «Барановичский гос. проф. лицей строителей» | 12,00 | 10,50 | 11,00 | 6,00 | 16,00 | 10,00 | 65,50 | |
| Салапура Лариса Викторовна | УО «Брестский гос. торгово-технологический колледж» | 13,00 | 13,00 | 11,50 | 7,00 | 17,50 | 3,50 | 65,50 | |
| Слуцкая Янина Владимировна | УО «Столинский гос. аграрно-экономический колледж» | 11,50 | 13,50 | 10,25 | 6,00 | 14,50 | 7,50 | 63,25 | |
| Комарчук Валерия Александровна | УО «Кобринский гос. политехнический колледж» | 11,50 | 8,00 | 11,25 | 6,00 | 15,00 | 10,00 | 61,75 | |
| Кинчак Маргарита Ивановна | УО «Брестский гос. колледж связи» | 13,00 | 7,00 | 9,75 | 11,50 | 9,00 | 10,00 | 60,25 | |
| Дичко Николай Викторович | УО «Ганцевичский гос. проф. лицей сельскохозяйственного производства» | 11,00 | 9,50 | 9,25 | 6,50 | 15,00 | 8,50 | 59,75 | |
| Лыкова Екатерина Сергеевна | УО «Барановичский гос. проф. лицей машиностроения» | 10,50 | 13,00 | 10,00 | 6,00 | 11,50 | 8,00 | 59,00 | |
| Подобедов Даниил Сергеевич | ГУО «Областной аграрно-производственный проф. лицей» г.Дрогичина | 10,00 | 8,00 | 9,50 | 10,00 | 13,50 | 8,00 | 59,00 | |
| Пешко Наталья Александровна | УО «Брестский гос. колледж сферы обслуживания» | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 11,50 | 12,50 | 5,50 | 57,50 | |
| Бурак Валерий Анатольевич | УО «Высоковский гос. сельскохозяйственный проф.-технический колледж» | 12,00 | 12,00 | 6,50 | 5,00 | 12,50 | 9,00 | 57,00 | |
| Мойсеенко Алена Викторовна | УО «Лунинецкий гос. проф.-технический колледж сельскохозяйственного производства» | 12,00 | 7,50 | 7,25 | 5,50 | 15,50 | 9,00 | 56,75 | |
| Кураева Ярослава Григорьевна | УО «Кобринский гос. проф. лицей сферы обслуживания» | 11,50 | 7,00 | 6,25 | 7,50 | 16,50 | 7,00 | 55,75 | |
| Бруцкий Михаил Олегович | УО «Столинский гос. проф. лицей сельскохозяйственного производства» | 11,50 | 8,00 | 8,25 | 6,00 | 14,50 | 7,50 | 55,75 | |
| Бондарь Юлия Игоревна | УО «Брестский гос. проф.-технический колледж приборостроения» | 11,00 | 8,50 | 9,00 | 6,00 | 14,50 | 6,50 | 55,50 | |
| Снопок Михаил Викторович | УО «Пинский гос. аграрный технологический колледж» | 12,00 | 7,00 | 8,25 | 6,00 | 13,50 | 8,50 | 55,25 | |
| Боричевская Дарья Викторовна | УО «Брестский гос. проф. лицей легкой промышленности» | 9,50 | 12,00 | 8,25 | 3,00 | 13,50 | 7,00 | 53,25 | |
| Кульбака Кирилл Сергеевич | УО "Новомышский гос. проф. лицей сельскохозяйственного производства» | 9,00 | 8,50 | 3,25 | 7,00 | 14,50 | 7,00 | 49,25 | |
| Минич Иван Иванович | УО «Пинский гос. проф. лицей строителей» | 10,50 | 9,00 | 7,00 | 7,50 | 5,50 | 8,00 | 47,50 | |
| Аземша Иван Васильевич | УО «Брестский гос. проф. лицей строителей» | 10,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 45,75 | |

