ФИО участника | Район | Наименование учреждения образования | ФИО учителя | Набранные баллы по заданиям | Всего | Рейтинг | ДИП | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
Мартынюк Варвара Александровна | г. Пинск | ГУО "Гимназия №3 имени В.З.Коржа г.Пинска" | Труш Светлана Ивановна | 5,80 | 3,75 | 4,00 | 0,75 | 2,50 | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 2,75 | 34,05 | 1 | I |
Ананько Анастасия Александровна | г.Барановичи | ГУО "Средняя школа №21 г.Барановичи" | Степура Людмила Петровна | 5,60 | 4,50 | 3,00 | 1,75 | 2,50 | 2,00 | 3,75 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | 3,75 | 32,35 | 2 | I |
Столяр Юлия Николаевна | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | Швед Лариса Николаевна | 5,60 | 2,35 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 0,00 | 4,25 | 32,20 | 3 | II |
Шлык Нонна Дмитриевна | Барановичский | ГУО "Русиновская средняя школа" | Драчиловская Ольга Станиславовна | 4,00 | 4,90 | 1,00 | 2,75 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | 4,75 | 31,90 | 4 | II |
Леонюк Анастасия Александровна | Ленинский | ГУО "Средняя школа №16 г.Бреста" | Ершова Елена Владимировна | 4,20 | 1,75 | 2,00 | 1,50 | 1,75 | 2,50 | 3,50 | 4,75 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 31,45 | 5 | II |
Петровская Анна Александровна | Дрогичинский | ГУО "Средняя школа №2 г.Дрогичина" | Хилько Светлана Ивановна | 4,2 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 0 | 3,25 | 31,45 | 5 | II |
Белоконь Варвара Сергеевна | г. Пинск | ГУО "Гимназия №3 имени В.З.Коржа г.Пинска" | Труш Светлана Ивановна | 5,80 | 3,25 | 4,00 | 1,75 | 1,75 | 3,50 | 3,75 | 2,00 | 3,50 | 0,00 | 0,75 | 30,05 | 6 | III |
Ковалевская Татьяна Андреевна | г. Пинск | ГУО "Средняя школа №16 г.Пинска" | Чимбур Тамара Владимировна | 5,00 | 4,25 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 4,50 | 2,75 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 29,50 | 7 | III |
Лаханская Екатерина Александровна | г. Пинск | ГУО "Средняя школа №14 г.Пинска" | Шелест Людмила Николаевна | 5,60 | 2,50 | 1,00 | 2,75 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 2,50 | 4,50 | 0,00 | 4,25 | 27,85 | 8 | III |
Лепешко Варвара Михайловна | Ленинский | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Грицук Тамара Александровна | 4,80 | 4,00 | 2,00 | 2,75 | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 2,75 | 27,55 | 9 | |
Крильчук Ксения Геннадьевна | г. Пинск | ГУО "Гимназия №2 г.Пинска" | Шумак Елена Григорьевна | 5,20 | 4,25 | 3,00 | 0,50 | 2,25 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,75 | 26,95 | 10 | |
Аврусевич Валерия Васильевна | Ивацевичский | ГУО "Средняя школа №3 г.Ивацевичи" | Мицкевич Инна Вильгельмовна | 4,80 | 3,75 | 1,75 | 1,75 | 1,25 | 2,00 | 4,25 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 26,80 | 11 | |
Алексиевич Екатерина Сергеевна | Кобринский | ГУО "Средняя школа №8 г.Кобрина" | Блохина Зоя Михайловна | 5,00 | 3,25 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,25 | 5,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 26,50 | 12 | |
Лещинский Иван Сергеевич | г. Пинск | ГУО "Средняя школа №7 г.Пинска" | Лещинская Жанна Петровна | 5,40 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,50 | 1,25 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 26,15 | 13 | |
Ракицкая Арина Евгеньевна | Московский | ГУО «Гимназия №4 г.Бреста» | Подуто Татьяна Анатольевна | 4,60 | 3,50 | 0,00 | 1,50 | 0,75 | 2,00 | 4,25 | 3,50 | 4,50 | 0,00 | 1,50 | 26,10 | 14 | |
Кучук Татьяна Дмитриевна | Ляховичский | ГУО "Средняя школа №1 г.Ляховичи" | Маневич Инесса Романовна | 5,40 | 3,25 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,25 | 23,90 | 15 | |
Квятчинская Полина Андреевна | г. Пинск | ГУО "Средняя школа №8 г.Пинска" | Квятчинская Елена Анатольевна | 5,20 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | 1,25 | 2,25 | 3,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 16 | |
Белов Александр Дмитриевич | Кобринский | ГУО "Детский сад-средняя школа №4 г.Кобрина" | Конончук Ольга Степановна | 3,40 | 3,75 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 4,25 | 3,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 21,15 | 17 | |
Копаев Георгий Константинович | Жабинковский | ГУО "Средняя школа №3 г.Жабинки" | Пальчук Ирина Владимировна | 4,60 | 1,00 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 21,10 | 18 | |
Ширякова Глафира Дмитриевна | Пружанский | ГУО "Средняя школа №1 имени КБВО г.Пружаны" | Карпей Ольга Петровна | 4,80 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,75 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 21,05 | 19 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги