ФИО участника | Класс | Район | УО | ФИО учителя | Набранные баллы по заданиям | Всего | Рейтинг | Дип. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Гапасюк Виктория Александровна | 8 | Ленинский | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Курилович Мария Ивановна | 2,00 | 4,00 | 4,25 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,70 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 38,45 | 1 | I |
Федюкович Иван Александрович | 8 | Московский | ГУО "Средняя школа №11 г.Бреста" | Федюкович Алена Арсеньевна | 0,50 | 4,00 | 5,15 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 5,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 36,15 | 2 | I |
Гордей Марат Александрович | 8 | г. Барановичи | ГУО "Средняя школа №21 г.Барановичи" | Кулак Галина Николаевна | 0,50 | 4,40 | 4,25 | 3,90 | 3,50 | 3,50 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 35,25 | 3 | II |
Юргель Екатерина Дмитриевна | 8 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | Карпович Татьяна Владимировна | 0,50 | 4,00 | 4,05 | 2,90 | 5,50 | 4,90 | 3,90 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 35,25 | 3 | II |
Король Андрей Викторович | 8 | Московский | ГУО "Гимназия №2 г.Бреста" | Наривончик Ольга Викторовна | 1,00 | 4,00 | 3,75 | 3,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 2,50 | 4,50 | 2,50 | 35,25 | 3 | II |
Войтович Алиса Александровна | 8 | г.Пинск | ГУО "Гимназия №2 г.Пинска" | Липаева Татьяна Константиновна | 1,00 | 4,00 | 3,80 | 2,50 | 4,00 | 4,50 | 4,70 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 35,00 | 4 | III |
Терешко Анастасия Сергеевна | 8 | Брестский | ГУО "Средняя школа г.п.Домачево" | Грузинская Валентина Григорьевна | 0,00 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 33,60 | 5 | III |
Дырман Александра Викторовна | 8 | г.Пинск | ГУО "Гимназия №3 имени В.З. Коржа г.Пинска" | Воробей Светлана Владимировна | 0,75 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 2,00 | 3,00 | 4,60 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 33,35 | 6 | III |
Ковалевич Ульяна Дмитриевна | 8 | г.Пинск | ГУО "Гимназия №3 имени В.З. Коржа г.Пинска" | Воробей Светлана Владимировна | 1,00 | 4,00 | 2,90 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 4,40 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 33,30 | 7 | III |
Пешко Александра Сергеевна | 8 | Столинский | ГУО "Федорская средняя школа" | Полукошко Надежда Николаевна | 1,50 | 4,00 | 3,65 | 4,50 | 2,50 | 5,00 | 4,10 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 33,25 | 8 | III |
Кушнеревич Дарья Александровна | 8 | г.Пинск | ГУО "Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г.Пинска" | Крень Ирина Николаевна | 0,40 | 3,50 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,70 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 31,60 | 9 | |
Гринчук Мария Владимировна | 8 | Каменецкий | ГУО "Турнянская средняя школа" | Корнелюк Наталья Георгиевна | 1,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 4,00 | 4,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 31,50 | 10 | |
Станкевич Дарья Эдуардовна | 8 | Берёзовский | ГУО "Средняя школа №3 г.Белоозёрска" | Гмыр Татьяна Анатольевна | 0,50 | 3,00 | 3,40 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 4,40 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 28,70 | 11 | |
Ващилко Дарья Андреевна | 8 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | Дренчик Галина Федоровна | 1,00 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 4,50 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 27,50 | 12 | |
Гайдук Анастасия Сергеевна | 8 | г. Барановичи | ГУО "Средняя школа №14 г.Барановичи" | Кузьмич Елена Францевна | 1,00 | 3,00 | 3,75 | 1,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 1,50 | 1,50 | 26,75 | 13 | |
Пташук Дарья Дмитриевна | 8 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | Томчик Дмитрий Сергеевич | 0,50 | 4,00 | 3,20 | 3,40 | 1,00 | 4,00 | 3,70 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 26,30 | 14 | |
Ситько Елизавета Максимовна | 8 | г. Барановичи | ГУО "Средняя школа №14 г.Барановичи" | Кузьмич Елена Францевна | 1,00 | 3,00 | 2,25 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,50 | 26,25 | 15 | |
Денищик Доминика Николаевна | 8 | г. Барановичи | ГУО "Средняя школа №20 г.Барановичи" | Гетьман Оксана Владимировна | 2,00 | 3,50 | 4,25 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 3,30 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 26,05 | 16 | |
Рапинчук Аксинья Андреевна | 8 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | Томчик Дмитрий Сергеевич | 0,30 | 4,00 | 2,75 | 3,00 | 1,00 | 3,50 | 3,60 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 25,65 | 17 | |
Шестак Анастасия Александровна | 8 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | Пацукевич Ирина Михайловна | 0,90 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 3,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 23,40 | 18 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги