Результаты областной олимпиады по биологии, 9 класс (2018-2019)

ФИО Учреждение образования Теорет.
тур
Практ. тур Сум
ма
Дип
лом
Бота
ника
Зоо
логия
Ана
томия
Мизгер Екатерина Дмитриевна ГУО "Средняя школа №7 г.Барановичи" 23 16,5 8,3 17,5 65,3 I
Давидюк Алина Геннадьевна ГУО "Гимназия г.Иваново" 28 13,25 7,4 15,5 64,15 I
Мороз Маргарита Константиновна ГУО "Гимназия №5 г.Бреста" 25,2 16,25 9,1 12,5 63,05 II
Кирилюк Сусанна Александровна ГУО "Средняя школа №28 г.Бреста" 21,6 13,75 8,7 16,5 60,55 II
Бобко Екатерина Николаевна ГУО "Средняя школа №28 г.Бреста" 22,8 11,25 8,1 18 60,15 II
Шпетная Ульяна Вадимовна ГУО "Малоритская районная гимназия" 23,4 14,5 9,2 12,5 59,6 III
Колотухина Анна Ивановна ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" 22,2 12,25 9,4 13,5 57,35 III
Демидович Ксения Дмитриевна ГУО "Гимназия г.Кобрина" 24,4 11,25 8,4 10,5 54,55 III
Телющенко Полина Олеговна ГУО "Средняя школа №7 г.Барановичи" 19,8 9,25 5,7 15 49,75 III
Дмитриева Юлия Олеговна ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" 24,6 8,5 8,1 8,5 49,7 III
Романчук Олеся Николаевна ГУО "Средняя школа №18 г.Барановичи" 22 8,5 6,5 12,5 49,5 III
Янущик Григорий Сергеевич ГУО "Средняя школа №1 г.Березы имени В.Х.Головко" 23,8 8 6 11 48,8  
Скалкович София Юрьевна ГУО "Гимназия №5 г.Бреста" 20,8 13,25 3,4 11 48,45  
Елисеева Вероника Михайловна ГУО "Гимназия г.Кобрина" 24,8 10,5 3,4 9,5 48,2  
Вечерко Антон Вадимович ГУО "Средняя школа №3 г.Пинска" 26,8 4 8,3 8,5 47,6  
Скамейко Тимур Александрович ГУО "Гимназия г.Лунинца" 24,2 9 4,2 9,5 46,9  
Андрейчук Алина Васильевна ГУО "Средняя школа №16 г.Бреста" 20,6 11,5 7,1 5,5 44,7  
Кириллова Анастасия Петровна ГУО "Мельникская базовая школа" 21 11,25 5,1 7 44,35  
Ющук Мария Александровна ГУО "Средняя школа №20 г.Бреста имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева" 23,2 7,5 5,8 7,5 44  
Засимович Анна Дмитриевна ГУО "Рудская средняя школа" 19,4 8,5 7,5 8,5 43,9  
Бродинская Анна Геннадьевна ГУО "Средняя школа №18 г.Барановичи" 18,2 7,5 7 10 42,7  
Лелеш Федор Николаевич ГУО "Средняя школа №4 г.Иваново" 19,2 4,75 6,5 8,5 38,95  
Макаренко Дарья Александровна ГУО "Средняя школа №2 г.Ляховичи" 24,6 4,25 4,9 4,5 38,25  
Вышинский Марк Александрович ГУО "Средняя школа №18 г.Бреста" 21,4 1 4,3 5,5 32,2