Рейт. | Фамилия Имя Отчество | Учреждение образования | Район | Теоретический тур | Общ. теор. балл | Пр. тур | Итог | Дип. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тест | Задачи | Общ. балл | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Назаренко Дмитрий Сергеевич | ГУО «Гимназия г.Лунинца» | Лунинецкий | 9 | 18 | 23 | 18 | 9 | 6 | 74 | 83 | 22 | 105 | I |
2 | Завалюк Дарья Николаевна | ГУО «Гимназия №2 г.Барановичи» | г.Барановичи | 8 | 5 | 20 | 15,5 | 9 | 10 | 59,5 | 67,5 | 21 | 88,5 | I |
3 | Шемагонов Даниил Сергеевич | ГУО «Гимназия №3 имени В.З. Коржа г.Пинска» | г.Пинск | 14 | 15 | 11,5 | 8 | 1 | 3 | 38,5 | 52,5 | 25 | 77,5 | II |
4 | Лобарев Антон Михайлович | ГУО «Гимназия №6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К.» | Московский | 8 | 3 | 12,5 | 14 | 9 | 7 | 45,5 | 53,5 | 21 | 74,5 | II |
5 | Ресько Алексей Александрович | ГУО «Гимназия г.Иваново» | Ивановский | 6 | 4 | 20 | 14,5 | 6,5 | 0 | 45 | 51 | 18,5 | 69,5 | II |
6 | Небышинец Максим Дмитриевич | ГУО «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г.Пинска» | г.Пинск | 9 | 5 | 19,5 | 5 | 1 | 2 | 32,5 | 41,5 | 26 | 67,5 | III |
7 | Стрельчик Владислав Викторович | ГУО «Гимназия №2 г.Барановичи» | г.Барановичи | 6 | 5 | 10,5 | 5 | 0 | 11 | 31,5 | 37,5 | 25 | 62,5 | III |
8 | Олесиюк Инна Александровна | ГУО «Луковская средняя школа» | Малоритский | 11 | 10 | 11,5 | 1 | 5,5 | 1 | 29 | 40 | 21,5 | 61,5 | III |
9 | Лемешко Евгений Олегович | ГУО «Лицей №1 имени А.С. Пушкина г.Бреста» | Московский | 6 | 4 | 19 | 1 | 6 | 5 | 35 | 41 | 17 | 58 | III |
10 | Короленок Ксения Александровна | ГУО «Лицей №1 имени А.С. Пушкина г.Бреста» | Московский | 9 | 3 | 16,5 | 1,5 | 5 | 1 | 27 | 36 | 21 | 57 | III |
11 | Герасимова Дарья Алексеевна | ГУО «Гимназия №4 г.Барановичи» | г.Барановичи | 6 | 5 | 12 | 11 | 1 | 1 | 30 | 36 | 20 | 56 | III |
12 | Михайловская Анна Федоровна | ГУО «Гимназия №1 г.Бреста» | Ленинский | 4 | 5 | 6,5 | 3 | 7 | 7 | 28,5 | 32,5 | 20 | 52,5 | |
13 | Столярчук Анна Петровна | ГУО «Лицей №1 имени А.С. Пушкина г.Бреста» | Московский | 5 | 5 | 14,5 | 6,5 | 2 | 1 | 29 | 34 | 18 | 52 | |
14 | Буневич Дана Александровна | ГУО «Гимназия №3 г.Бреста» | Ленинский | 7 | 5 | 10,5 | 4 | 1 | 0 | 20,5 | 27,5 | 22 | 49,5 | |
14 | Гуполович Ульяна Романовна | ГУО «Гимназия №4 г.Барановичи» | г.Барановичи | 4 | 5 | 5,5 | 2 | 6 | 1 | 19,5 | 23,5 | 26 | 49,5 | |
14 | Дацык Илья Игоревич | ГУО «Средняя школа №17 г.Бреста» | Ленинский | 10 | 4 | 6,5 | 5 | 3 | 1 | 19,5 | 29,5 | 20 | 49,5 | |
15 | Мацкевич Антон Владимирович | ГУО «Средняя школа №6 г.Кобрина» | Кобринский | 4 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 26 | 30 | 19 | 49 | |
16 | Нахайчук Ольгерд Викторович | ГУО «Гимназия г.Иваново» | Ивановский | 5 | 4 | 13,5 | 1 | 1 | 5 | 24,5 | 29,5 | 19 | 48,5 | |
17 | Канашевич Вячеслав Михайлович | ГУО «Средняя школа №5 г.Пружаны» | Пружанский | 7 | 4 | 11,5 | 4 | 4 | 0 | 23,5 | 30,5 | 17 | 47,5 | |
18 | Ващёнок Константин Игоревич | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | Кобринский | 6 | 4 | 12,5 | 5 | 0 | 0 | 21,5 | 27,5 | 16 | 43,5 | |
19 | Андреюк Любовь Алексеевна | ГУО «Гимназия №2 г.Бреста» | Московский | 3 | 1 | 11 | 3 | 1,5 | 0 | 16,5 | 19,5 | 16 | 35,5 | |
20 | Подлужная Ирина Вадимовна | ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова» | Обл. лицей | 4 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 11,5 | 23 | 34,5 | |
21 | Попко Никита Александрович | ГУО «Гимназия №1 г.Барановичи» | г.Барановичи | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 13 | 30 | |
22 | Хмара Анастасия Александровна | ГУО «Лицей №1 имени А.С. Пушкина г.Бреста» | Московский | 3 | 1 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 9,5 | 16 | 25,5 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги