Должность | Бара нович ский | Бере зовс кий | Брест ский | Ганце вичс кий | Дроги чинс кий | Жабин ковс кий | Ивано вский | Иваце вичс кий | Каме нец кий | Кобри нский | Луни нец кий | Ляхо вичс кий | Мало ритс кий | Пинс кий | Пружа нский | Столи нский | г.Бар анови чи | Ленин ский | Моско вский | г.Пин ск | УО обл. подч. | Ито го |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль |
||||||||||||||||||||||
31.01-01.02 февраля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Педагог дополнительного образования | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
Культорганизатор | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08-09 февраля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
14-15 февраля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель начальных классов | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
16-17 февраля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Воспитатель учреждений дошкольного образования | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
17-18 февраля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель-дефектолог | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
21-22 февраля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель истории и обществоведения | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
22-23 февраля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель белорусского языка и литературы | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
23-24 февраля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Воспитатель учреждений дошкольного образования | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
Март |
||||||||||||||||||||||
01-01 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель английского языка | 4 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
02-03 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Воспитатель учреждений дошкольного образования | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
03-04 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель начальных классов | 6 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
10-11 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель-дефектолог | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
15-16 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
16-17 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель математики | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
17-18 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Воспитатель ГПД | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
22-23 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель английского языка | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
23-24 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Воспитатель учреждений дошкольного образования | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
24-25 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Педагог-психолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
28-29 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель начальных классов | 3 | 2 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
28-29 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель учебного предмета художественно-эстетического направления | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
7 | |||||||||||||||
29-30 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель белорусского языка и литературы | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|
9 | |||||||||||||||
30-31 марта 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Воспитатель учреждений дошкольного образования | 4 | 8 |
|
12 | ||||||||||||||||||
Апрель |
||||||||||||||||||||||
31 марта - 01 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Музыкальный руководитель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
04-05 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель начальных классов | 2 | 1 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
06-07 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель истории и обществоведения | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
07-08 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель, реализующий программу спецобразования | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
11-12 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель начальных классов | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
12-13 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
18-19 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Педагог-организатор | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
19-20 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Воспитатель учреждений дошкольного образования | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
19-20 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель английского языка | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
20-21 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель белорусского языка и литературы | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
25-26 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель биологии | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
26-27 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель обслуживающего труда | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
28-29 апреля 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель информатики | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Май |
||||||||||||||||||||||
03-04 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель английского языка | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
03-04 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
05-06 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель допризывной подготовки | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Учитель медицинской подготовки | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Учитель ОБЖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Учитель технического труда | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
11-12 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель химии | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
12-13 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Воспитатель специальных учреждений образования | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
12-13 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель истории и обществоведения | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
17-18 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель белорусского языка и литературы | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
18-19 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель математики | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Учитель физики | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Учитель черчения | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19-20 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Воспитатель ГПД | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
23-24 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель начальных классов | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
24-25 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель немецкого языка | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
26-27 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Воспитатель учреждений дошкольного образования | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
26-27 мая 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Воспитатель санаторных учреждений образования | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Педагог социальный | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Июнь |
||||||||||||||||||||||
02-03 июня 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Музыкальный руководитель | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
09-10 июня 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель-дефектолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
13-14 июня 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель начальных классов | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
13-14 июня 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель информатики | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
14-15 июня 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель биологии | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||
16-17 июня 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель географии | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
21-22 июня 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель английского языка | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
22-23 июня 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель математики | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
27-28 июня 2022 (Смотреть персональный состав экзаменующихся) | ||||||||||||||||||||||
Учитель начальных классов | 11 | 11 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Режим работы
- График приема граждан
- Административные процедуры
- Электронное обращение
- О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям
- О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу
- О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав
- Информация антикоррупционной направленности
- Деятельность
- Научно-методическая деятельность
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Карта областных опорных площадок по внедрению принципа "равный обучает равного"
- Районные ресурсные центры по воспитательной работе
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая служба (СППС)
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- Повышение квалификации в удаленной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- План мероприятий дополнительного образования (Хозрасчет)
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образование в лицах
- Педагогический опыт
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Научно-методическая деятельность
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги