Результаты

ФИО Кл. УО ООСиТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Балл Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Глина Ярослав Николаевич 11 ГУО «СШ №9 г.Кобрина» Кобринский 3 3 4 3 2 0 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 95 1
Бутько Павел Владимирович 10 ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" г.Брест, Ленинский 3 3 4 3 2 5 2 4 4 2 4 4 0 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 0 3 4 3 93 2
Ракицкий Давид Викторович 11 ГУО «СШ №7 г.Кобрина» Кобринский 3 3 4 3 2 5 2 4 4 2 4 4 0 3 3 4 3 3 0 4 4 3 4 3 4 3 3 3 0 3 90 3
Бонцевич Илья Алексеевич 11 ГУО «Средняя школа №6 г.Пинска» г.Пинск 3 3 4 3 2 5 2 0 4 2 0 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 0 0 3 3 3 4 3 85 4
Веренич Дмитрий Николаевич 11 ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца» Лунинецкий 0 3 4 3 2 5 2 4 4 2 4 4 4 0 3 0 3 3 2 4 4 3 4 0 0 3 3 3 4 3 83 5
Василюк Юлия Евгеньевна 11 ГУО «СШ д.Медно» Брестский 3 3 0 3 0 0 2 4 4 2 0 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 0 3 4 3 82 6
Попеня Марина Эдуардовна 11 ГУО«СШ №2 г.Дрогичина» Дрогичинский 3 3 0 3 2 5 2 4 4 2 0 4 0 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 0 3 0 3 4 3 81 7
Капитанчик Дарья Валерьевна  11 ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова» г.Брест, Ленинский 3 3 4 3 2 5 2 0 4 2 0 4 0 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 0 3 0 3 4 3 81 7
Тельпук Илья Георгиевич 11 ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца» Лунинецкий 3 3 4 3 2 5 2 4 4 2 0 0 4 3 3 4 3 3 0 4 4 3 4 3 0 3 0 3 4 0 80 9
Мацкевич Артём Сергеевич 10 ГУО «Гимназия  г.Пружаны» Пружанский 3 3 4 3 2 5 2 4 0 0 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 0 3 3 0 0 0 80 9
Анискевич Александр Игоревич 10 ГУО "СШ №17 г.Бараневичи" г.Барновичи 3 3 4 3 2 5 2 4 4 2 0 4 0 3 3 4 3 0 0 4 4 3 4 0 0 3 3 3 4 3 80 9
Флорьянович Павел Павлович 11 ГУО «Оздамичская средняя школа» Столинский 3 3 4 3 2 0 2 0 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 0 4 4 3 4 0 0 3 0 3 4 3 79 12
Зинкевич Никита Васильевич 11 ГУО «Гимназия г.Белоозерска» Березовский 3 3 4 3 2 5 2 4 0 2 4 0 4 3 3 4 0 0 0 4 4 3 4 0 4 3 0 3 4 3 78 13
Шустовский Виталий Александрович 11 ГУО «Лицей Ивацевичского района» Ивацевичский 3 3 4 3 2 5 2 4 4 2 4 0 4 3 3 4 0 0 0 4 4 3 4 0 0 0 3 3 4 3 78 13
Коляда Дарья Сергеевна 11 ГУО «Жеребковичская средняя школа»  Ляховичский 3 3 4 3 0 5 2 4 4 2 4 4 0 3 3 4 3 3 0 4 0 0 4 0 0 3 3 3 4 3 78 13
Бойко Артем Эдуардович 10 ГУО «СШ д.Тельмы-1» Брестский 3 3 4 3 2 5 2 4 4 2 0 4 0 3 3 4 3 0 2 4 4 0 4 0 0 3 0 3 4 3 76 16
Ярмолик Максим Александрович 11 ГУО «Муравская средняя школа» Пружанский 3 3 4 3 2 5 2 0 4 2 0 4 4 3 3 4 0 3 2 4 4 3 4 0 0 0 0 3 4 3 76 16
Климчук Семен Витальевич 11 ГУО «Гимназия №1  г.Барановичи» г.Барновичи 3 0 4 3 2 5 2 4 4 2 0 4 4 3 3 4 0 0 0 4 4 0 4 0 4 3 0 3 4 3 76 16
Козинская Екатерина Андреевна  10 ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова» г.Брест, Ленинский 3 0 4 3 2 5 2 0 4 2 0 4 4 3 3 4 0 3 2 4 4 3 0 0 4 3 0 3 4 3 76 16
Ребковец Андрей Витальевич 11 ГУО «Средняя школа №10 г.Пинска» г. Пинск 0 3 4 3 0 0 2 4 4 2 4 4 4 3 0 4 3 3 0 4 4 3 4 0 0 3 0 3 4 3 75 20
Казберович Владислав Павлович 11 ГУО «Средняя школа №23 г.Бреста» г.Брест, Московский 0 3 4 3 2 5 2 4 4 2 4 4 4 3 3 0 0 0 2 4 4 3 4 0 0 3 0 3 0 3 73 21
Ковалев Павел Дмитриевич 10 ГУО «Гимназия №6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К.» г.Брест, Московский 3 3 4 3 2 5 2 4 4 2 4 4 4 3 3 0 0 0 2 4 4 0 4 0 0 3 0 3 0 3 73 21
Занько Алексей Владимирович 11 ГУО «Люсинский д/с-СШ имени Якуба Коласа»  Ганцевичский 3 3 0 3 2 5 2 0 4 2 0 4 4 0 3 4 3 0 2 4 4 3 4 0 0 3 0 3 4 3 72 23
Дулик Алина Олеговна 11 ГУО «Огаревичская средняя школа» Ганцевичский 3 3 4 3 2 0 2 4 4 2 0 4 0 3 3 4 0 0 0 4 4 3 4 3 0 3 0 3 4 3 72 23
Евкович Дарья Сергеевна 10 ГУО «Перковичская СШ» Дрогичинский 0 3 4 3 2 0 2 4 0 2 0 4 4 3 3 4 3 0 0 4 4 3 4 3 0 3 0 3 4 3 72 23
Дегтярева Яна Витальевна 10 ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи» Ивацевичский 0 0 4 3 2 5 2 4 4 0 0 4 0 3 3 4 3 0 2 4 4 3 4 3 4 0 0 3 0 3 71 26
Шустовская Елизавета Александровна 10 ГУО «Лицей Ивацевичского района» Ивацевичский 0 3 4 3 0 5 2 0 4 2 0 4 4 3 3 4 0 3 2 0 4 3 0 3 0 0 3 3 4 3 69 27
Замулко Виктория Дмитриевна 11 ГУО «Гимназия г.Пружаны» Пружанский 0 3 4 3 2 0 2 4 0 2 0 4 0 3 3 4 0 3 0 4 4 3 4 0 4 3 0 3 4 3 69 27
Карпук Анастасия Викторовна 10 ГУО «Сигневичский УПК я/с-СШ» Березовский 3 0 4 3 2 0 2 4 4 2 4 4 0 3 3 0 0 3 0 0 4 3 4 3 0 0 3 3 4 3 68 29
Василюк Юрий Витальевич 11 ГУО «Высоковская средняя школа»  Каменецкий  3 0 4 3 0 5 2 0 4 2 0 4 0 3 3 4 0 0 2 4 4 3 4 3 4 0 0 3 4 0 68 29
Шинкарук Вадим Анатольевич 10 ГУО «Кривлянская СШ» Жабинковский 3 3 4 3 2 0 2 0 0 2 4 4 0 3 0 0 3 0 2 4 4 3 4 3 4 3 0 0 4 3 67 31
Тончинская Ангелина Викторовна 10   Лунинецкий 3 3 0 3 0 5 2 4 4 2 0 0 4 3 3 0 0 3 0 4 4 3 4 3 0 0 0 3 4 3 67 31
Булыга Никита Сергеевич 10 ГУО «Гимназия №1  г.Барановичи» г.Барновичи 0 3 4 3 2 0 2 0 0 2 4 4 4 3 3 4 3 0 0 0 4 3 0 3 4 3 3 3 0 3 67 31
Натынчик Семен Сергеевич 9 ГУО «Средняя школа №3 г.Пинска» г.Пинск 0 0 0 3 2 0 2 0 4 2 4 4 4 3 3 4 0 0 0 4 4 3 4 0 4 3 0 3 4 3 67 31
Лазовик Роман Григорьевич 11 ГУО «Круговичский ясли-сад-средняя школа»  Ганцевичский 3 0 4 3 2 0 0 4 0 2 0 0 4 3 3 4 3 3 0 4 4 3 4 0 0 3 0 3 4 3 66 35
Филиппов Серафим Игоревич 11 ГУО «Средняя школа №2 г.Каменца» Каменецкий  3 0 4 3 2 0 2 4 4 2 0 0 4 3 3 4 0 3 0 4 0 3 4 0 0 3 0 3 4 3 65 36
Романов Петр Ильич 11 ГУО «Валищенская средняя школа»  Пинский 3 3 4 3 2 5 2 4 4 2 0 4 0 3 3 0 3 0 0 4 0 3 4 0 0 0 0 3 0 3 62 37
Пилипчук Владислав Сергеевич 11 ГУО «Брестское областное кадетское училище» Барановичский 3 0 0 3 2 5 2 4 4 2 0 0 0 3 3 4 0 0 2 0 0 3 4 0 4 3 0 3 4 3 61 38
Лукьянович Анастасия Ивановна 10 ГУО «УПК Осиповичская д/с-средняя школа» Дрогичинский 3 3 0 3 2 0 2 4 0 2 4 4 4 3 3 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 3 0 3 4 3 61 38
Оношко Владислав Олегович 10 ГУО «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии" Пинский 3 3 4 0 2 0 2 4 0 2 4 0 0 3 3 4 0 0 2 4 4 0 4 0 4 0 0 3 4 0 59 40
Кондратюк Полина Сергеевна 10 ГУО «Гимназия №2 г.Бреста» г.Брест, Московский 3 0 4 3 2 0 2 4 0 2 0 0 4 3 3 4 0 0 2 4 4 3 0 3 0 3 0 3 0 3 59 40
Гулюк Никита Алексеевич 11 ГУО «Гимназия г.Иваново» Ивановский 3 3 4 3 2 0 2 0 4 2 0 0 0 3 3 4 3 0 2 4 0 3 4 0 0 3 0 3 0 3 58 42
Старицына Виктория Денисовна 11 ГУО «СШ №2 г.Березы» Березовский 0 3 0 3 2 0 2 0 0 2 0 4 0 3 3 4 0 3 0 4 4 3 4 3 4 0 0 3 0 3 57 43
Дробыш Андрей Иванович 10 ГУО «Гимназия г.Иваново» Ивановский 3 3 4 3 2 0 2 4 0 2 0 0 0 3 3 4 0 0 2 4 4 3 4 0 0 0 0 0 4 3 57 43
Шишук Дарья Валентиновна 11 ГУО «Малоритская районная гимназия» Малоритский 0 3 4 3 2 0 2 0 0 2 4 4 0 3 3 4 0 3 0 4 0 3 4 0 0 3 0 3 0 3 57 43
Мацукевич Елизавета Ивановна 10 ГУО «Гимназия г.Иваново» Ивановский 0 3 4 3 2 0 2 4 0 2 0 4 0 3 3 4 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 3 4 3 55 46
Концевич Руслан Владимирович 11 ГУО «Ленинская СШ» Жабинковский 0 0 0 0 2 5 2 0 4 2 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 0 3 4 3 53 47
Величко Александр Анатольевич 11 ГУО «Жемчужненская средняя школа» Барановичский 0 3 4 3 0 0 2 0 0 2 0 0 4 3 3 4 0 0 0 4 4 3 4 3 0 0 0 3 0 3 52 48
Климушко Дарья Николаевна 10 ГУО «Бережновская средняя школа» Столинский 0 3 0 3 2 0 2 4 4 2 0 0 4 3 3 0 3 0 2 0 4 3 0 3 4 3 0 0 0 0 52 48
Мальчук Виктория Андреевна 11 ГУО «Хотомельская средняя школа» Столинский 3 3 0 3 2 0 0 4 4 2 4 4 0 0 3 0 0 0 2 4 4 3 0 0 0 0 0 3 4 0 52 48
Мухаметшин Артур Ильшатович 10 ГУО «СШ д.Новые Лыщицы»  Брестский 3 0 4 3 2 0 2 4 0 2 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 4 3 0 0 4 3 0 3 4 0 50 51
Вощук Екатерина Александровна 11 ГУО «Новосёлковская средняя школа»  Ляховичский 3 3 0 3 2 0 2 0 4 2 4 4 0 3 3 4 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 3 0 4 0 50 51
Климович Роман Сергеевич 11 ГУО «Средняя школа №2 г.Ляховичи» Ляховичский 3 3 4 0 0 0 2 0 4 2 0 4 4 0 3 4 0 0 0 4 0 3 4 3 0 0 0 3 0 0 50 51
Кравцова Софья Эдуардовна 10 ГУО «СШ №8 г.Кобрина» Кобринский 3 3 4 3 2 0 2 4 0 2 4 0 0 3 3 4 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 47 54
Краснюк Артем Олегович 11 ГУО «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинский 3 0 0 3 2 0 0 4 4 2 0 4 0 3 0 4 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 3 0 3 46 55
Скращук Виталий Сергеевич 10 ГУО «Доропеевичский УПК д-с СШ» Малоритский 0 3 4 3 0 0 2 0 0 2 0 4 0 3 3 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 4 3 45 56
Корнещук Казимир Александрович 11 ГУО «Пелищенская средняя школа» Каменецкий  3 3 0 3 2 5 2 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 3 2 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 3 44 57
Головей Анастасия Витальевна 10 ГУО «Малоритская средняя школа №2» Малоритский 0 3 0 0 2 5 2 0 0 2 0 0 4 0 3 4 0 3 2 4 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 41 58
Бабко Любовь Дмитриевна 11 ГУО «УПК Полонковская д/с-СШ»  Барановичский 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 4 0 4 0 3 0 0 3 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 4 3 41 58
Котыш Алина Юрьевна 11 ГУО «СШ №3 г.Жабинки» Жабинковский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

 

Последние изменения