Место (Диплом) | Команда | Учреждение образования | Участники | Итоговый балл |
1 (I) | Шанс | СШ №32 г.Брест | Боркусевич Александр, Гусева Александра, Ярошук Алексей | 133,13 |
2 (I) | Березина | Гимназия №1 г.Барановичи | Кулаков Вадим, Задорская Лада, Тулаева Анастасия | 132,60 |
3 (II) | Наследники Багратиона | СШ №14 г.Барановичи | Русаков Дмитрий, Глод Кирилл, Струков Юрий | 126,38 |
4 (II) | Эрудиты | Коссовская СШ, Ивацевичский р-н | Куис Дмитрий, Жданко Тимофей, Войтеховский Андрей | 124,23 |
5 (II) | Берасцейцы | СШ №16 г.Брест | Диковицкая Дарья, Кулай Анна, Шуйская Ольга | 124,13 |
6 (II) | Грифоны | Гимназия №2 г.Брест | Дашкевич Никита, Дементей Анна, Шабусова Александра | 123,05 |
7 (II) | Гренадеры | СШ №10 г.Брест | Утенков Алексей, Парафинюк Дарья | 120,70 |
8 (II) | Стратеги | СШ №19 г.Брест | Антонович Маргарита, Олехнович Екатерина, Жук Сергей | 116,45 |
9 (II) | Альтаир | Гимназия №3 г.Барановичи | Лаврущик Артем, Шестак Артем, Зарожный Евгений | 115,18 |
10 (II) | Лев | Краснопольская р-ная гос-я гимназия, Могилевская обл. | Чигряй Анастасия, Седлецкая Ольга | 111,86 |
11 (II) | Живица | СШ №33 г.Брест | Бондарчук Анастасия, Бруйло Янина, Уснарский Дмитрий | 111,70 |
12 (III) | Коалиция | СШ №9 г.Брест | Барчук Александр, Сокол Илья, Вайц Давид | 109,26 |
13 (III) | Кембридж | СШ №1 г.Ивацевичи | Мозолевская Алла, Сорока Ирина, Клишевич Екатерина | 107,26 |
14 (III) | Brestteam | Гимназия №1 г.Брест | Бритов Максим, Сычевский Кирилл | 106,21 |
15 (III) | Эрудит | Молодовская СШ, Ивановский р-н | Олейник Роман, Рубашек Мечислав, Курилович Александр | 106,03 |
16 (III) | Уланы | Городищенская СШ, Пинский р-н | Максимчик Валерий, Блищик Виктория, Голякович Алена | 103,70 |
17 (III) | Кирасиры | Гимназия №5 г.Брест | Хакимов Бахром, Халиманович Максим | 103,27 |
18 (III) | Эврика | Гимназия г.Иваново | Федотов Дмитрий, Дубик Иван, Нахайчук Ольга | 102,08 |
19 (III) | Патриот | Пограничная СШ, Каменецкий р-н | Дедюля Екатерина, Лещук Марина, Николаевич Владислав | 100,83 |
20 | Patriotos | УПК Ровинская д/с-СШ, Дрогичинский р-н | Сохончук Алина, Кутумова Татьяна, Малышец Алла | 95,40 |
21 | Just_name | Жемчуженская СШ, Барановичский р-н | Орлович Яна, Заяц Екатерина, Наливко Анна | 95,32 |
22 | Всезнайки | Березовичская СШ, Пинский р-н | Лукашевич Михаил, Колесникович Алла | 94,48 |
23 | Инфантерия | Логишинская СШ, Пинский р-н | Юшкевич Станислав, Пшкит Виталий, Уласевич Богдан | 92,89 |
24 | Гусары | Антопольская СШ, Дрогичинский р-н | Мисевец Дарья, Кулик Сергей, Качан Татьяна | 89,73 |
25 | Пинские рыси | Лицей УО "Полесский гос. университет" | Белый Артем, Виленская Дарья, Шевчук Дарья | 84,24 |
26 | Прометей | Д/с - СШ №4 г.Кобрин | Миневич Андрей, Шимчук Михаил, Семенюк Анастасия | 83,77 |
27 | Искатели | СШ №2 г.Ляховичи | Свентецкая Татьяна, Тупальский Сергей, Таранда Любовь | 82,36 |
28 | Багратион | СШ №2 г.Столин | Тропец Сергей, Пашкевич Алина, Грушицкая Екатерина | 77,80 |
29 | Victoire | Радостовская СШ, Дрогичинский р-н | Остапчук Владимир, Трусов Роман | 75,80 |
30 | Патриоты | СШ №8 г.Брест | Береговцов Игорь, Кузьмич Сергей, Смирнова Анастасия | 75,08 |
31 | Гроза 12 года | Гимназия №3 г.Брест | Мушницкая Александра, Федоров Никита, Демянюк Андрей | 69,77 |
32 | Джентельмены у дачи | СШ №6 г.Пинск | Колосовский Дмитрий, Пукало Роман, Крищук Илья | 68,17 |
33 | Позитив | Гимназия №1 г.Пинск | Кондратюк Глеб, Давыдов Алексей | 65,72 |
34 | Знаўцы | Мохровская СШ, Ивановский р-н | Денисюк Наталья, Кухановец Дмитрий, Пушко Дмитрий | 62,40 |
35 | Твикс | Ласицкая СШ, Пинский р-н | Охремчук Надежда, Драка Юлия | 60,27 |
36 | СССР | СШ №1 г.Пинск | Самуйлик Андрей, Маменко Сергей, Юнкевич Артем | 59,25 |
37 | Партизаны | СШ №14 г.Пинск | Цупа Арсений, Прокопчик Алина | 57,42 |
38 | Казачки | Чуховская СШ, Пинский р-н | Комар Екатерина, Шпаковская Юлия | 53,85 |
39 | Исследователи | СШ №3 г.Пинск | Потапов Дмитрий, Кибук Дмитрий, Рябчинский Илья | 46,75 |
40 | Золотая шпора | Гимназия г.Дрогичин | Федорук Сергей, Пигас Мария | 44,28 |
41 | Умники и умницы | Яглевичская СШ, Ивацевичский р-н | Федосик Алексей, Лешок Сергей, Пытляк Виктория | 42,42 |
42 | Штандарт | УПК Осовецкая д/с-СШ, Дрогичинский р-н | Ковалик Яна, Король Алексей, Крейдич Марина | 41,95 |
43 | Фортуна | Верховичская СШ, Каменецкий р-н | Лапич Денис, Бобр Дмитрий | 37,76 |
44 | Знатоки | УПК Заречковская д/с-СШ, Дрогичинский р-н | Джига Александр, Мельник Анна, Наумчик Маргарита | 33,12 |
45 | Боня | СШ №27 г.Брест | Умец Иван, Алексиевич Владислав, Савчук Дмитрий | 32,77 |
46 | Русичи | СШ №12 им.К.Л.Губаревича г.Брест | Бойко Павел, Козак Дмитрий, Ховавко Дмитрий | 31,32 |
47 | Дуэт | Мерчицкая БШ, Пинский р-н | Лихота Арина, Головко Вадим | 30,68 |
48 | Умники и умницы | СШ №6 г.Пинск | Середич Светлана, Крицкий Роман, Токовая Анастасия | 29,20 |
49 | Партизаны | СШ №17 г.Брест | Ковальчук Илья, Пешко Сергей, Николаюк Евгений | 23,08 |
50 | Авангард 2012 | СШ №18 г.Брест | Маркин Сергей, Синкевичус Андрей, Борсук Виктор | 18,85 |
51 | Эрудит | СШ №20 г.Брест | Дашкевич Юлия, Декола Илья, Коровяковская Галина | 13,43 |
52 | Потомки Кутузова | СШ №2 г.Дрогичин | Шедько Александр, Маслова Татьяна, Куличик Олег | 4,90 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги