Место | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Итого |
1 | Шанс | 17,13 | 27,00 | 32 | 27,00 | 30 | 133,13 |
2 | Березина | 17,43 | 28,17 | 35 | 25,00 | 27 | 132,60 |
3 | Наследники Багратиона | 17,63 | 23,75 | 35 | 20,00 | 30 | 126,38 |
4 | Эрудиты (Коссовская СШ) | 16,40 | 28,50 | 33 | 24,33 | 22 | 124,23 |
5 | Берасцейцы | 15,63 | 22,50 | 40 | 23,00 | 23 | 124,13 |
6 | Грифоны | 15,63 | 18,42 | 38 | 24,00 | 27 | 123,05 |
7 | Гренадеры | 17,20 | 26,50 | 30 | 25,00 | 22 | 120,70 |
8 | Стратеги | 15,18 | 20,67 | 35 | 22,60 | 23 | 116,45 |
9 | Альтаир | 17,18 | 25,00 | 25 | 27,00 | 21 | 115,18 |
10 | Лев | 15,78 | 20,75 | 30 | 23,33 | 22 | 111,86 |
11 | Живица | 17,93 | 21,17 | 36 | 21,60 | 15 | 111,70 |
12 | Коалиция | 15,43 | 15,83 | 32 | 20,00 | 26 | 109,26 |
13 | Кембридж | 16,43 | 20,50 | 32 | 24,33 | 14 | 107,26 |
14 | Brestteam | 16,38 | 21,83 | 18 | 24,00 | 26 | 106,21 |
15 | Эрудит (Молодовская СШ) | 14,60 | 22,50 | 21 | 19,93 | 28 | 106,03 |
16 | Уланы | 13,03 | 21,00 | 25 | 24,67 | 20 | 103,70 |
17 | Кирасиры | 18,60 | 23,67 | 25 | 21,00 | 15 | 103,27 |
18 | Эврика | 16,93 | 20,75 | 23 | 21,40 | 20 | 102,08 |
19 | Патриот | 15,33 | 23,17 | 20 | 24,33 | 18 | 100,83 |
20 | Patriotos | 15,10 | 20,83 | 21 | 13,47 | 25 | 95,40 |
21 | Just_name | 15,40 | 18,25 | 25 | 21,67 | 15 | 95,32 |
22 | Всезнайки | 15,23 | 16,92 | 27 | 16,33 | 19 | 94,48 |
23 | Инфантерия | 17,05 | 17,17 | 32 | 21,67 | 5 | 92,89 |
24 | Гусары (Антопольская СШ) | 12,73 | 20,00 | 21 | 21,00 | 15 | 89,73 |
25 | Пинские рыси | 14,98 | 17,33 | 20 | 18,93 | 13 | 84,24 |
26 | Прометей | 17,60 | 18,17 | 24 | 17,00 | 7 | 83,77 |
27 | Искатели | 12,78 | 17,58 | 25 | 27,00 | - | 82,36 |
28 | Багратион | 14,05 | 14,75 | 21 | 11,00 | 17 | 77,80 |
29 | Victoire | 16,80 | 6,00 | 17 | 12,00 | 24 | 75,80 |
30 | Патриоты (СШ №8, г.Брест) | | 18,75 | 15 | 23,33 | 18 | 75,08 |
31 | Гроза двеннадцатого года | 15,10 | 19,67 | 20 | - | 15 | 69,77 |
32 | Джентельмены у дачи | 12,90 | - | 16 | 16,27 | 23 | 68,17 |
33 | Позитив | 13,33 | 17,92 | 17 | 17,47 | - | 65,72 |
34 | Знаўцы | 16,85 | 17,42 | - | 13,13 | 15 | 62,40 |
35 | Твикс | 13,60 | 13,00 | 10 | 23,67 | - | 60,27 |
36 | СССР | - | 15,25 | 25 | 14,00 | 5 | 59,25 |
37 | Партизаны (СШ №14, г.Пинск) | 18,25 | 8,17 | 10 | 16,00 | 5 | 57,42 |
38 | Казачки | 15,60 | 17,25 | - | 21,00 | - | 53,85 |
39 | Исследователи | 9,33 | 18,42 | - | 19,00 | - | 46,75 |
40 | Золотая шпора | 10,20 | 23,08 | - | - | 11 | 44,28 |
41 | Умники и умницы (Яглевичская СШ) | 7,00 | 17,75 | 12 | 15,67 | - | 42,42 |
42 | Штандарт | 0,00 | 18,42 | - | 23,53 | - | 41,95 |
43 | Фортуна | 16,43 | 21,33 | - | - | - | 37,76 |
44 | Знатоки | 18,20 | 14,92 | - | - | - | 33,12 |
45 | Боня | 16,10 | 16,67 | - | - | - | 32,77 |
46 | Русичи | 14,40 | 16,92 | - | - | - | 31,32 |
47 | Дуэт | 12,43 | 18,25 | - | - | - | 30,68 |
48 | Умники и умницы (СШ №6, г.Пинск) | 10,70 | 18,50 | - | - | - | 29,20 |
49 | Партизаны (СШ №17, г.Брест) | - | 13,08 | 10 | - | - | 23,08 |
50 | Авангард 2012 | 14,85 | 4,00 | - | - | - | 18,85 |
51 | Эрудит (СШ №20, г.Брест) | 13,43 | - | - | - | - | 13,43 |
52 | Потомки Кутузова | 4,90 | - | - | - | - | 4,90 |
53 | Умницы | - | - | - | - | - | 0,00 |
53 | Спартанцы | - | - | - | - | - | 0,00 |
53 | Гусары (Вулька-Радовецкая БШ) | - | - | - | - | - | 0,00 |
53 | Славяне | - | - | - | - | - | 0,00 |
53 | Загородье | - | - | - | - | - | 0,00 |
53 | Акти-ум | - | - | - | - | - | 0,00 |
53 | Полешуки | - | - | - | - | - | 0,00 |
53 | Война и мир | - | - | - | - | - | 0,00 |
53 | Эрудиты (Гутовская Д/С-СШ) | - | - | - | - | - | 0,00 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги